Daten und Jahrestage
Geboren	
		
	
Treffer 1 bis 50 von 429
| # | Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Mangolt, Leonhardt | 29 Jan 1545 | Esslingen am Neckar, Kreis Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | I223969 | 
| 2 |  Wurster, Catharina | 29 Jan 1578 | Gaugenwald, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland   | I277275 | 
| 3 |  Hofsäß, Johannes | 29 Jan 1581 | Oberschöntal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I230852 | 
| 4 |  Lang, Hans | 29 Jan 1585 | Landau, Kreis Landau, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I226768 | 
| 5 |  Frey, Anna | 29 Jan 1587 | Frenkendorf, Liestal, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz   | I224117 | 
| 6 |  Wagner, Johannes | 29 Jan 1588 | Strümpfelbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I244275 | 
| 7 |  Sauer, Wilhelm | 29 Jan 1608 | Oppenweiler, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I253835 | 
| 8 |  Zaiser, Georg | 29 Jan 1609 | Schwieberdingen, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland   | I231140 | 
| 9 |  Zeidler, Johannes | 29 Jan 1622 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I244273 | 
| 10 |  Niess, Thomas | 29 Jan 1645 | Hofen, Bas-Rhin, Elsaß, Frankreich   | I274679 | 
| 11 |  Moehrer, Hans Conrad | 29 Jan 1648 | Mundelsheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland   | I245712 | 
| 12 |  Hannamann, Anna | 29 Jan 1650 | Ditzingen, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland   | I251561 | 
| 13 |  Presley, Jane | 29 Jan 1652 | ,, Virginia, USA   | I26669 | 
| 14 |  Kümmerle, Georg | 29 Jan 1654 | Dörnach, Kreis Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | I289101 | 
| 15 |  Lutzenberger, Anna Barbara | 29 Jan 1654 | Rhodt unter Rietburg, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I176339 | 
| 16 |  Ziegler, Hanss Joerg | 29 Jan 1654 | Richen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland   | I237106 | 
| 17 |  Kantzer, Anna Barbara | 29 Jan 1655 | Uhrwiller, Bas-Rhin, Elsaß, Frankreich   | I167627 | 
| 18 |  Weber, Johann Michael | 29 Jan 1655 | Mietesheim, Bas-Rhin, Elsaß, Frankreich   | I167628 | 
| 19 |  Schäfer, Anthonius | 29 Jan 1667 | Nebringen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | I255117 | 
| 20 |  Weber, Daniel | 29 Jan 1671 | Schönau, Kreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I198128 | 
| 21 |  Schäfer, Christian | 29 Jan 1680 | Hanweiler, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I282669 | 
| 22 |  Stierle, Catharina | 29 Jan 1682 | Leipheim, Kreis Günzburg, Bayern, Deutschland   | I72703 | 
| 23 |  Götz, Eva Magdalena | 29 Jan 1688 | Häfnerhaslach, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland   | I222774 | 
| 24 |  Dockter, Maria | 29 Jan 1690 | Stattmatten, Bas-Rhin, Elsaß, Frankreich   | I49308 | 
| 25 |  Scherer, Anna Christina | 29 Jan 1698 | Rieschweiler, Kreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I248649 | 
| 26 |  Seelinger, Anna Maria | 29 Jan 1702 | Rülzheim, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I250132 | 
| 27 |  Sonntag, Maria Dorothea | 29 Jan 1706 | Eningen unter Achalm, Kreis Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | I267447 | 
| 28 |  Würtz, Peter | 29 Jan 1708 | Bietigheim, Kreis Rastatt, Baden-Württemberg, Deutschland   | I245188 | 
| 29 |  Harr, Christian Friedrich | 29 Jan 1710 | Glatten, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland   | I19820 | 
| 30 |  Jacky, Anna Barbara | 29 Jan 1710 | Ransbrunn, Kreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I199148 | 
| 31 |  Jacky, Anna Maria | 29 Jan 1710 | Ransbrunn, Kreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I199145 | 
| 32 |  Klemm, Catharina Barbara | 29 Jan 1713 | Nothweiler, Kreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I206963 | 
| 33 |  Frech, Hans Georg | 29 Jan 1716 | Landau, Kreis Landau, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I259090 | 
| 34 |  Kölmel, Anna Maria | 29 Jan 1719 | Steinmauern, Kreis Rastatt, Baden-Württemberg, Deutschland   | I273400 | 
| 35 |  Frey, Rosina | 29 Jan 1722 | Garrweiler, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland   | I234993 | 
| 36 |  Lutz, Johannes | 29 Jan 1725 | Ofterdingen, Kreis Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | I146498 | 
| 37 |  Bock, Catherina Elisabeth | 29 Jan 1730 | Degersen, Kreis Hannover, Niedersachsen, Deutschland   | I272943 | 
| 38 |  Gambert, Maria Margaretha | 29 Jan 1730 | I191189 | |
| 39 |  Birtel, Peter | 29 Jan 1737 | Krettnich, Kreis Merzig-Wadern, Saarland, Deutschland   | I209716 | 
| 40 |  Klein, Anna Marie | 29 Jan 1738 | Saargmünd, Moseile, Lorraine, Frankreich   | I156387 | 
| 41 |  Brauch, Philipp Peter | 29 Jan 1741 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I175273 | 
| 42 |  Hoffmann, Johann | 29 Jan 1749 | Biblis, Kreis Bergstraße, Hessen, Deutschland   | I257857 | 
| 43 |  Hauss, Maria Salome | 29 Jan 1751 | Freistett, Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I237906 | 
| 44 |  Wüst, Christoph Wendel | 29 Jan 1751 | Siebersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I250304 | 
| 45 |  Hammerer, Johann Nikolaus | 29 Jan 1752 | Dirmingen, Kreis Neunkirchen, Saarland, Deutschland   | I253263 | 
| 46 |  Jetter, Anna Catharina | 29 Jan 1753 | Freckenfeld, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I199725 | 
| 47 |  Mock, Johannes | 29 Jan 1754 | Vollmersweiler, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I199607 | 
| 48 |  Morgan, Daniel Jr. | 29 Jan 1754 | West Springfield, Hampden County, Massachusetts, USA   | I122596 | 
| 49 |  Schweickardt, Johann Georg | 29 Jan 1756 | Wingen, Bas-Rhin, Elsaß, Frankreich   | I102774 | 
| 50 |  Weiss, Georg Michael | 29 Jan 1756 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I155583 | 
Getauft	
		
	
Treffer 1 bis 50 von 53
| # | Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Wurster, Catharina | 29 Jan 1578 | Gaugenwald, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland   | I277275 | 
| 2 |  Lang, Hans | 29 Jan 1585 | Landau, Kreis Landau, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I226768 | 
| 3 |  Frey, Anna | 29 Jan 1587 | Frenkendorf, Liestal, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz   | I224117 | 
| 4 |  Wagner, Johannes | 29 Jan 1588 | Strümpfelbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I244275 | 
| 5 |  Zaiser, Georg | 29 Jan 1609 | Schwieberdingen, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland   | I231140 | 
| 6 |  Zeidler, Johannes | 29 Jan 1622 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I244273 | 
| 7 |  Schäfer, Anthonius | 29 Jan 1667 | Nebringen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | I255117 | 
| 8 |  Burchardt, Maria Magdalena | 29 Jan 1679 | Marnheim, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I59994 | 
| 9 |  Schäfer, Christian | 29 Jan 1680 | Hanweiler, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I282669 | 
| 10 |  Stierle, Catharina | 29 Jan 1682 | Leipheim, Kreis Günzburg, Bayern, Deutschland   | I72703 | 
| 11 |  Seelinger, Anna Maria | 29 Jan 1702 | Rülzheim, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I250132 | 
| 12 |  Sonntag, Maria Dorothea | 29 Jan 1706 | Eningen unter Achalm, Kreis Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | I267447 | 
| 13 |  Würtz, Peter | 29 Jan 1708 | Bietigheim, Kreis Rastatt, Baden-Württemberg, Deutschland   | I245188 | 
| 14 |  Kölmel, Anna Maria | 29 Jan 1719 | Elchesheim, Kreis Rastatt, Baden-Württemberg, Deutschland   | I273400 | 
| 15 |  Neuhart, Johann David Sr. | 29 Jan 1719 | Bad Bergzabern, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I232319 | 
| 16 |  Jordan, Anna Maria Elisabetha | 29 Jan 1731 | Kirchensall, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I271740 | 
| 17 |  Reinhardt, Maria Magdalena | 29 Jan 1732 | Strümpfelbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I248358 | 
| 18 |  Beckel, Johannes | 29 Jan 1736 | Schwickartshausen, Wetteraukreis, Hessen, Deutschland   | I267090 | 
| 19 |  Becker, Christina Barbara | 29 Jan 1743 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I166284 | 
| 20 |  Waldmann, Maria Elisabeth | 29 Jan 1768 | Leimen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I271758 | 
| 21 |  Wolf, Catharina Dorothea | 29 Jan 1769 | Möhringen, Kreis Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland   | I251176 | 
| 22 |  Wangler, Landelinus | 29 Jan 1775 | Münchweier, Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I241882 | 
| 23 |  Rudolph, Johann Friedrich | 29 Jan 1782 | Adersbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I85451 | 
| 24 |  Zimmermann, Barbara | 29 Jan 1792 | Billigheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I226597 | 
| 25 |  Gaessler, Margaretha | 29 Jan 1793 | Bellheim, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I124473 | 
| 26 |  Zimpelmann, Catharina Barbara | 29 Jan 1794 | Billigheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I196041 | 
| 27 |  Menges, Georg Valentin | 29 Jan 1799 | Niederhochstadt, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I283682 | 
| 28 |  Schuhmacher, Anna Margaretha | 29 Jan 1807 | Bronnweiler, Kreis Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | I249488 | 
| 29 |  Teske, Anna Maria | 29 Jan 1807 | Wirsitz, Wirsitz, Posen, Deutschland   | I48638 | 
| 30 |  Davis, Jane | 29 Jan 1832 | Llanberis, Gwynedd County, Wales, Großbritannien   | I24437 | 
| 31 |  Höffle, Katharina | 29 Jan 1832 | Großniedesheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I166535 | 
| 32 |  Kuntz, Heinrich | 29 Jan 1832 | Hochspeyer, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I181667 | 
| 33 |  Wüst, Friedrich | 29 Jan 1835 | Billigheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I227151 | 
| 34 |  Klotzbücher, Gottlieb | 29 Jan 1838 | I66059 | |
| 35 |  Beierbach, Philipp | 29 Jan 1843 | Katzbach, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rußland   | I286453 | 
| 36 |  Pfordte, Wilhelmine Henriette | 29 Jan 1846 | Döbernitz, Kreis Delitzsch, Sachsen, Deutschland   | I166814 | 
| 37 |  Fink, Friedrich | 29 Jan 1850 | Tarutino, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland   | I20226 | 
| 38 |  Ensslen, Christina | 29 Jan 1854 | Posttal, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland   | I258751 | 
| 39 |  Büchler, Margaretha | 29 Jan 1856 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland   | I21817 | 
| 40 |  Engelhardt, Jacob | 29 Jan 1856 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland   | I44199 | 
| 41 |  Hildebrand, Christina | 29 Jan 1856 | Borodino, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland   | I79503 | 
| 42 |  Stoller, Anna Maria | 29 Jan 1856 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland   | I44298 | 
| 43 |  Zimpelmann, August | 29 Jan 1860 | Nußdorf, Kreis Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I226552 | 
| 44 |  Ziegele, Elisabethe | 29 Jan 1861 | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland   | I44535 | 
| 45 |  Korb, Salomea | 29 Jan 1862 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland   | I67739 | 
| 46 |  Bippus, Jacob Heinrich | 29 Jan 1867 | Borodino, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland   | I234642 | 
| 47 |  Kazmaier, Jacob Friedrich | 29 Jan 1867 | Winterbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I258009 | 
| 48 |  Steinwand, Johann Adolph | 29 Jan 1867 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland   | I78817 | 
| 49 |  Kuehlbauch, Karoline | 29 Jan 1875 | I69362 | |
| 50 |  Sawall, Heinrich | 29 Jan 1875 | Katzbach, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rußland   | I287810 | 
Gestorben	
		
	
Treffer 1 bis 50 von 269
| # | Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Seyerle, Matthäus | 29 Jan 1669 | Plochingen, Kreis Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | I219739 | 
| 2 |  Seyerle, Matthäus | 29 Jan 1669 | Plochingen, Kreis Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | I219832 | 
| 3 |  Romann, Johannes | 29 Jan 1673 | Glatten, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland   | I246450 | 
| 4 |  Henckel, Georg | 29 Jan 1678 | Merenberg, Kreis Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland   | I263249 | 
| 5 |  Suter, Heinrich | 29 Jan 1686 | Affoltern am Albis, Affoltern, Kanton Zürich, Schweiz   | I251137 | 
| 6 |  Neunegger, Martin | 29 Jan 1689 | Entringen, Kreis Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | I250226 | 
| 7 |  Broß, Gertraud | 29 Jan 1693 | Spielberg, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland   | I86444 | 
| 8 |  Ansel, Jacob | 29 Jan 1698 | Maichingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | I249628 | 
| 9 |  Messerschmidt, Johannes | 29 Jan 1705 | Nußdorf, Kreis Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I225534 | 
| 10 |  Mörsel, Apollonia | 29 Jan 1705 | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I253525 | 
| 11 |  Fischer, Johannes | 29 Jan 1707 | Solingen, Kreis Solingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland   | I237524 | 
| 12 |  Steck, Thomas | 29 Jan 1713 | Breitenstein, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | I256385 | 
| 13 |  Wacker, Anna | 29 Jan 1713 | Breitenstein, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | I256386 | 
| 14 |  Landenberger, Gabriel | 29 Jan 1716 | Helmlingen, Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I235677 | 
| 15 |  Soland, Maria Eva | 29 Jan 1723 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I175904 | 
| 16 |  Lay, Johann Michael | 29 Jan 1725 | Hüffenhardt, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I237784 | 
| 17 |  Schwab, Jost | 29 Jan 1727 | Leacock Township, Lancaster County, Pennsylvania, USA   | I237953 | 
| 18 |  Albers, Elisabeth | 29 Jan 1729 | Höckel, Kreis Osnabrück, Niedersachsen, Deutschland   | I240167 | 
| 19 |  Kirschenmann, Heinrich | 29 Jan 1729 | Pfalzgrafenweiler, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland   | I44753 | 
| 20 |  Vellenstein, Eva Maria | 29 Jan 1729 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I175247 | 
| 21 |  Steeger, Hans Valentin Jr. | 29 Jan 1731 | Kirchardt, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland   | I19786 | 
| 22 |  Reichardt, Elisabeth | 29 Jan 1732 | Möglingen, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland   | I270081 | 
| 23 |  Kalmbach, Catharina | 29 Jan 1735 | Schopfloch, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland   | I246445 | 
| 24 |  Hansen, Barbara | 29 Jan 1736 | Scherneck, Kreis Coburg, Bayern, Deutschland   | I165174 | 
| 25 |  Broß, Anna Barbara | 29 Jan 1739 | Spielberg, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland   | I86447 | 
| 26 |  Mock, Anna Maria | 29 Jan 1740 | Nußdorf, Kreis Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I226654 | 
| 27 |  Wetzel, Anna Catharina | 29 Jan 1740 | I18672 | |
| 28 |  Batteiger, Johann Jacob | 29 Jan 1744 | Westheim, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I204559 | 
| 29 |  Deparade, Johann Christoph | 29 Jan 1752 | Oppin, Saalekreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland   | I286153 | 
| 30 |  Zimpelmann, Anna Maria | 29 Jan 1752 | Nußdorf, Kreis Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I185873 | 
| 31 |  Heubach, Michael | 29 Jan 1753 | Strümpfelbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I264365 | 
| 32 |  Starbuck, Nathaniel | 29 Jan 1753 | Nantucket, Nantucket County, Massachusetts, USA   | I74351 | 
| 33 |  Bauer, Frantz Heinrich | 29 Jan 1757 | Freckenfeld, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I199824 | 
| 34 |  Ensminger, Jacob | 29 Jan 1758 | I93397 | |
| 35 |  Frey, Maria Magdalena | 29 Jan 1762 | Mundelsheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland   | I245707 | 
| 36 |  Brose, Johann Conrad | 29 Jan 1763 | Abstetterhof, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland   | I266852 | 
| 37 |  Frey, Elisabetha Margaretha | 29 Jan 1769 | Wingen, Bas-Rhin, Elsaß, Frankreich   | I102773 | 
| 38 |  Arnholdt, Mary Elisabetha | 29 Jan 1772 | Drachenbronn, Bas-Rhin, Elsaß, Frankreich   | I279769 | 
| 39 |  Broß, Christina | 29 Jan 1772 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland   | I90356 | 
| 40 |  Guth, Anna Maria | 29 Jan 1772 | Uhrwiller, Bas-Rhin, Elsaß, Frankreich   | I166790 | 
| 41 |  Huthmacher, Racher | 29 Jan 1773 | Billigheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I93965 | 
| 42 |  Martensen, Cathrin | 29 Jan 1779 | Almdorf, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Deutschland   | I200799 | 
| 43 |  Rollar, Johann Ludwig | 29 Jan 1780 | Niederhausen, Kreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I284248 | 
| 44 |  Frech, Hans Georg | 29 Jan 1781 | Rumbach, Kreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I259090 | 
| 45 |  Hendel, Johann Jacob | 29 Jan 1785 | Bad Dürkheim, Kreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I178627 | 
| 46 |  Oehler, Susanna Katharina | 29 Jan 1791 | I223324 | |
| 47 |  Ebert, Johann Martin | 29 Jan 1792 | , Forsyth County, North Carolina, USA   | I107113 | 
| 48 |  Reifel, Margaretha | 29 Jan 1794 | Siebeldingen, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I175534 | 
| 49 |  Adel, Maria Margaretha | 29 Jan 1800 | Freckenfeld, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I196660 | 
| 50 |  Ißler, Anna Elisabetha | 29 Jan 1800 | Edenkoben, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I272314 | 
Begraben	
		
	
Treffer 1 bis 26 von 26
| # | Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Streeb, Johann Simon | 29 Jan 1706 | Loffenau, Kreis Rastatt, Baden-Württemberg, Deutschland   | I256537 | 
| 2 |  Wetzel, Anna Catharina | 29 Jan 1729 | Nordheim, Kreis Bergstraße, Hessen, Deutschland   | I239684 | 
| 3 |  Reiß, Anna Maria | 29 Jan 1776 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I155612 | 
| 4 |  Dahl, Maria Catharina | 29 Jan 1792 | Freckenfeld, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I193888 | 
| 5 |  Zimpelmann, Johann Jacob | 29 Jan 1806 | Nußdorf, Kreis Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I226523 | 
| 6 |  Heupel, Anna Maria Catharina | 29 Jan 1813 | Nußdorf, Kreis Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I229905 | 
| 7 |  Kelm, Christian | 29 Jan 1835 | Arzis, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rußland   | I284229 | 
| 8 |  Deubel, Georg Sebastian | 29 Jan 1844 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I226719 | 
| 9 |  Sautter, Eva Barbara | 29 Jan 1848 | Friedhof Großliebental, Großliebental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland   | I169269 | 
| 10 |  Klooz, Gottfried | 29 Jan 1865 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland   | I72910 | 
| 11 |  Pfaffmann, Maria Magdalena | 29 Jan 1872 | I234923 | |
| 12 |  Zeitboes, Konrad | 29 Jan 1875 | Hessigheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland   | I283336 | 
| 13 |  Kazmaier, Luise Marie | 29 Jan 1879 | Winterbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I258110 | 
| 14 |  Brose, Friedrich Wilhelm | 29 Jan 1903 | Groß Schwarzlosen, Kreis Stendal, Sachsen-Anhalt, Deutschland   | I266186 | 
| 15 |  Schauer, Christian Sr. | 29 Jan 1917 | Marienburg Cemetery, Ashley, McIntosh County, North Dakota, USA   | I56423 | 
| 16 |  Stregger, Dorothea | 29 Jan 1928 | Temvik, Emmons County, North Dakota, USA   | I43703 | 
| 17 |  Hinds, Herbert | 29 Jan 1929 | Taylorville, Division No.3, Alberta, Canada   | I171487 | 
| 18 |  Biel, Sophia | 29 Jan 1936 | Roundup Cemetery, Roundup, Musselshell County, Montana, USA   | I234525 | 
| 19 |  Brose, Otto Friedrich Wilhelm | 29 Jan 1942 | Groß Schwarzlosen, Kreis Stendal, Sachsen-Anhalt, Deutschland   | I266178 | 
| 20 |  Perlenfein, Magdalena | 29 Jan 1946 | Bremerton, Kitsap County, Washington, USA   | I289347 | 
| 21 |  Beierbach, Samuel | 29 Jan 1957 | Medicine Hat, Division No.1, Alberta, Canada   | I287834 | 
| 22 |  Hornbacher, Harold Jacob | 29 Jan 2000 | Sutton Cemetery, Sutton, Clay County, Nebraska, USA   | I129552 | 
| 23 |  Shelton, Reamy William | 29 Jan 2003 | Yakima, Yakima County, Washington, USA   | I94440 | 
| 24 |  Griess, Thelma Margaret | 29 Jan 2004 | Sutton Cemetery, Sutton, Clay County, Nebraska, USA   | I129142 | 
| 25 |  Reichmann, Ida Rosina | 29 Jan 2004 | Bountiful Memorial Park, Bountiful, Davis, Utah, USA   | I224959 | 
| 26 |  Rau, Irene M. | 29 Jan 2005 | Sunset Memorial Gardens, Bismarck, Burleigh County, North Dakota, USA   | I118720 | 
Verheiratet	
		
	
Treffer 1 bis 50 von 169
| # | Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rudin, Zacharias  Thommen, Margreth | 29 Jan 1572 | Bubendorf, Liestal, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz   | I248698 I248699 | 
| 2 |  Rudin, Joerg  Mangoldt, Anna | 29 Jan 1600 | Ziefen, Liestal, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz   | I248694 I248695 | 
| 3 |  Wurst, Georg  Kurtz, Walpurga | 29 Jan 1611 | Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I219455 I219456 | 
| 4 |  Seifried, Georg  Schöttle, Anna | 29 Jan 1628 | Breitenberg, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland   | I231948 I231949 | 
| 5 |  Braster, Johannes  Roller, Anna | 29 Jan 1636 | Bissingen an der Treck, Kreis Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | I219380 I219381 | 
| 6 |  Raiser, Michael  Neuscheler, Anna | 29 Jan 1646 | Rommelsbach, Kreis Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | I215377 I215378 | 
| 7 |  Beck, Christian  Mattheis, Maria Margaretha | 29 Jan 1647 | Aichelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | I244255 I244256 | 
| 8 |  Frey, Hans Bernhard  Pfeiffle, Anna | 29 Jan 1650 | Klosterreichenbach, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland   | I277162 I277163 | 
| 9 |  Schirmer, Hans Michel  Essig, Agnes | 29 Jan 1650 | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I176694 I176693 | 
| 10 |  Jung, Hans Jacob  Schwartz, Barbara | 29 Jan 1652 | Landau, Kreis Landau, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I229892 I220481 | 
| 11 |  Lenz, Hans Jacob  Reith, Verena | 29 Jan 1655 | Tegernau, Kreis Lörrach, Baden-Württemberg, Deutschland   | I290272 I290273 | 
| 12 |  Zegerss van Engelen, Johannes Gerards  Joosten, Gisberta | 29 Jan 1656 | Drunen, Heusden, Nordbrabant, Niederlande   | I241728 I241729 | 
| 13 |  Buttenbender, Wilhelm  Henkel, Catharina | 29 Jan 1658 | Hachborn, Kreis Marburg-Biedenkopf, Hessen, Deutschland   | I217892 I217893 | 
| 14 |  Pfeiffer, Matthes  Erlenwein, Maria Catharina | 29 Jan 1661 | Godramstein, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I176743 I176742 | 
| 15 |  Schietinger, Christian  Muckenfuss, Barbara | 29 Jan 1661 | Unterensingen, Kreis Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | I244519 I244520 | 
| 16 |  Hepperle, Hans Jerg  Reess, Barbara | 29 Jan 1666 | Mössingen, Kreis Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | I244798 I244799 | 
| 17 |  Teutsch, Hans  Teutsch, Anna Margaretha - wife of | 29 Jan 1667 | Böbingen, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | I175222 I175223 | 
