Notizen
Treffer 95,101 bis 95,150 von 144,293
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 95101 | Tochter d. Cousin/e 4. Grades Gemeinsame DNA: 0,3% (20,7 cM) Gemeinsame Segmente: 2 Größtes Segment: 13,2 cM | Campbell, Alissa (I134970)
|
| 95102 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I286961)
|
| 95103 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I275959)
|
| 95104 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I249591)
|
| 95105 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I286968)
|
| 95106 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I267107)
|
| 95107 | Tochter d. Cousin/e 4. Grades Gemeinsame DNA: 0,3% (24,4 cM) Gemeinsame Segmente: 1 Größtes Segment: 24,4 cM | Leske, Nancy Christin (I227130)
|
| 95108 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I289512)
|
| 95109 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I269026)
|
| 95110 | Tochter d. Cousin/e 4. Grades Gemeinsame DNA: 0,4% (25,7 cM) Gemeinsame Segmente: 2 Größtes Segment: 18 cM | Grout, Amanda Rose (I107251)
|
| 95111 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I116241)
|
| 95112 | Tochter d. Cousin/e 4. Grades Gemeinsame DNA: 0,4% (26,6 cM) Gemeinsame Segmente: 2 Größtes Segment: 17,1 cM | Wist, Regina (I257836)
|
| 95113 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I269577)
|
| 95114 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I109409)
|
| 95115 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I290217)
|
| 95116 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I270581)
|
| 95117 | Tochter d. Cousin/e 4. Grades Gemeinsame DNA: 0,4% (31,4 cM) Gemeinsame Segmente: 3 Größtes Segment: 18,6 cM | Moore, Angenita (I59081)
|
| 95118 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I287313)
|
| 95119 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I290155)
|
| 95120 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I289173)
|
| 95121 | Tochter d. Cousin/e 4. Grades, Cousine 5. Grades Gemeinsame DNA: 0,4% (26,8 cM) Gemeinsame Segmente: 3 Größtes Segment: 12,6 cM | Dyck, Inna (I160139)
|
| 95122 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I263563)
|
| 95123 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I274546)
|
| 95124 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I214051)
|
| 95125 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I286430)
|
| 95126 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I260191)
|
| 95127 | Tod und Beerdigungs-daten aus Totenregister von KB Bergdorf. | Kienze, Anna Maria (I63755)
|
| 95128 | Tod: 1811/1816 | Groskopf, Carl Hans (I1472)
|
| 95129 | Todesursache: WWII | Vasknetz, Emil (I15586)
|
| 95130 | Todesursache: WWII | Aisenbrey, Jakob (I80784)
|
| 95131 | Todesursache: WWII | Aisenbrey, Wilhelm (I80373)
|
| 95132 | Todesursache: WWII | Bietz, Daniel (I78683)
|
| 95133 | Todesursache: WWII | Wendelin, Matthias (I22320)
|
| 95134 | Todesursache: WWII | Wurm, Johann (I22373)
|
| 95135 | Trauzeuge Franz Hebel, Josef Posanski | Familie: Malaschinski, Anton / Stangora, Augusta Anna (F96912)
|
| 95136 | Trauzeugen (kirchl.): Hans Malaschinski, Johannes Sänger | Familie: Malaschinski, Bernhard Franz / Sänger, Magdalena Margarethe (F96906)
|
| 95137 | Trauzeugen (kirchl.): Trauzeugen August Lewandowski 54, Wilhelm Sänger 60 | Familie: Sänger, Adalbert / Lewandowski, Anna Maria Mathilde (F96911)
|
| 95138 | Trauzeugen: Adalbert Lewandowski, Johann Kreft | Familie: Lewandowski, Karl August / Laschewski, Magdalena Barbara (F96920)
|
| 95139 | Trilling Familysearch.org: ID: K6CF-XC8 | Graßmück, Georg (I186064)
|
| 95140 | Trilling Familysearch.org: ID: MD6N-273 | Graßmück, Maria Magdalena (I186063)
|
| 95141 | Trilling Familysearch.org: ID: MD6N-KB3 | Graßmück, Eva Margaretha (I227027)
|
| 95142 | Trinity Lutheran, Grand Island, NE | Familie: Glause, Larry Myron / Wright, Myrna Kay (F4053)
|
| 95143 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Lebend / Lebend (F5623)
|
| 95144 | Triple www.pixel.cs.vt.edu/: Born: 1884093/2 189 5 Walter Guthmiller: UID: 821603AA0347EB4786EB105787EFEC04FF89 Born: 9 Jan 1859 Sources: 1. Title: Glueckstal Colonies Births and Marriages 1833-1900 - Harold M. Ehrman - Page: p 72 | Gaub, Christian Friedrich (I100269)
|
| 95145 | Triple Steve Mogck: UID: E5F0A38CC786394A885C4123AD288B4FCBDA | Böttcher, Robert (I162490)
|
| 95146 | Triple Steve Mogck: UID: E5F0A38CC786394A885C4123AD288B4FCBDA | Böttcher, Alfred (I162491)
|
| 95147 | Triple Steve Mogck: UID: E5F0A38CC786394A885C4123AD288B4FCBDA | Böttcher, Unbekannt (I162492)
|
| 95148 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I118944)
|
| 95149 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I118946)
|
| 95150 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I118948)
|
