,,, Deutschland
Land : Geographische Breite: 51.28, Geographische Länge: 10.39
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 2964
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | geschätzt 1725 | ,,, Deutschland | I125118 | |
| 2 | geschätzt 1850 | ,,, Deutschland | I104388 | |
| 3 | 1729 | ,,, Deutschland | I236828 | |
| 4 | um 1678 | ,,, Deutschland | I219244 | |
| 5 | 7 Feb 1819 | ,,, Deutschland | I183598 | |
| 6 | 1797 | ,,, Deutschland | I63634 | |
| 7 | 14 Dez 1850 | ,,, Deutschland | I204177 | |
| 8 | um 1510 | ,,, Deutschland | I223685 | |
| 9 | 10 Aug 1866 | ,,, Deutschland | I80697 | |
| 10 | 10 Okt 1957 | ,,, Deutschland | I80942 | |
| 11 | 30 Jun 1801 | ,,, Deutschland | I80434 | |
| 12 | 9 Nov 1807 | ,,, Deutschland | I80429 | |
| 13 | 8 Mai 1810 | ,,, Deutschland | I80430 | |
| 14 | 24 Sep 1920 | ,,, Deutschland | I80618 | |
| 15 | 10 Jan 1705 | ,,, Deutschland | I81041 | |
| 16 | 21 Mai 1923 | ,,, Deutschland | I80530 | |
| 17 | 1 Aug 1822 | ,,, Deutschland | I81014 | |
| 18 | 19 Nov 1739 | ,,, Deutschland | I80353 | |
| 19 | 14 Jul 1800 | ,,, Deutschland | I80427 | |
| 20 | 5 Jan 1819 | ,,, Deutschland | I80468 | |
| 21 | 7 Jan 1849 | ,,, Deutschland | I80476 | |
| 22 | 1 Okt 1693 | ,,, Deutschland | I81077 | |
| 23 | 3 Mrz 1889 | ,,, Deutschland | I80738 | |
| 24 | 18 Feb 1811 | ,,, Deutschland | I80705 | |
| 25 | 6 Jun 1803 | ,,, Deutschland | I80452 | |
| 26 | 19 Mrz 1908 | ,,, Deutschland | I80822 | |
| 27 | 24 Dez 1783 | ,,, Deutschland | I80437 | |
| 28 | 15 Nov 1786 | ,,, Deutschland | I80439 | |
| 29 | 29 Mai 1684 | ,,, Deutschland | I81075 | |
| 30 | 15 Okt 1773 | ,,, Deutschland | I80410 | |
| 31 | 27 Sep 1774 | ,,, Deutschland | I81003 | |
| 32 | 28 Feb 1797 | ,,, Deutschland | I81070 | |
| 33 | 31 Mrz 1819 | ,,, Deutschland | I81013 | |
| 34 | 15 Sep 1915 | ,,, Deutschland | I80844 | |
| 35 | 1920 | ,,, Deutschland | I80960 | |
| 36 | 21 Dez 1871 | ,,, Deutschland | I80918 | |
| 37 | 9 Jan 1783 | ,,, Deutschland | I80707 | |
| 38 | 29 Okt 1808 | ,,, Deutschland | I80455 | |
| 39 | 10 Dez 1812 | ,,, Deutschland | I80431 | |
| 40 | 21 Jun 1765 | ,,, Deutschland | I81000 | |
| 41 | 8 Jun 1801 | ,,, Deutschland | I80909 | |
| 42 | 8 Aug 1808 | ,,, Deutschland | I81007 | |
| 43 | 7 Jul 1848 | ,,, Deutschland | I80993 | |
| 44 | 5 Mrz 1863 | ,,, Deutschland | I80789 | |
| 45 | 2 Mai 1866 | ,,, Deutschland | I80791 | |
| 46 | 17 Jan 1868 | ,,, Deutschland | I80792 | |
| 47 | 27 Mrz 1874 | ,,, Deutschland | I80832 | |
| 48 | 1 Okt 1874 | ,,, Deutschland | I80920 | |
| 49 | 1 Aug 1885 | ,,, Deutschland | I80594 | |
| 50 | 27 Dez 1879 | ,,, Deutschland | I80996 | |
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jul 1891 | ,,, Deutschland | I263790 | |
| 2 | 7 Okt 1810 | ,,, Deutschland | I239589 | |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 743
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | ,,, Deutschland | I208081 | |
| 2 | Datum unbekannt | ,,, Deutschland | I121210 | |
| 3 | Datum unbekannt | ,,, Deutschland | I154716 | |
| 4 | 2007 | ,,, Deutschland | I208273 | |
| 5 | 1990 | ,,, Deutschland | I208332 | |
| 6 | Datum unbekannt | ,,, Deutschland | I205879 | |
| 7 | 2 Mai 2002 | ,,, Deutschland | I141345 | |
| 8 | 4 Mrz 2018 | ,,, Deutschland | I154714 | |
| 9 | 1 Okt 1808 | ,,, Deutschland | I81007 | |
| 10 | 29 Jun 1863 | ,,, Deutschland | I80789 | |
| 11 | 6 Feb 1867 | ,,, Deutschland | I80791 | |
| 12 | 13 Mai 1855 | ,,, Deutschland | I80591 | |
| 13 | 1807 | ,,, Deutschland | I80428 | |
| 14 | 7 Aug 1842 | ,,, Deutschland | I80964 | |
| 15 | 1813 | ,,, Deutschland | I80359 | |
| 16 | 17 Aug 1829 | ,,, Deutschland | I80808 | |
| 17 | 1818 | ,,, Deutschland | I80360 | |
| 18 | 11 Jan 1839 | ,,, Deutschland | I80907 | |
| 19 | 1 Aug 1851 | ,,, Deutschland | I80477 | |
| 20 | 1807 | ,,, Deutschland | I80454 | |
| 21 | 27 Okt 1827 | ,,, Deutschland | I81023 | |
| 22 | 2 Sep 1995 | ,,, Deutschland | I80648 | |
| 23 | 24 Feb 1862 | ,,, Deutschland | I80788 | |
| 24 | 26 Apr 1860 | ,,, Deutschland | I80853 | |
| 25 | 19 Apr 1801 | ,,, Deutschland | I80716 | |
| 26 | 1728 | ,,, Deutschland | I223370 | |
| 27 | 17 Mai 1727 | ,,, Deutschland | I80715 | |
| 28 | 8 Dez 1803 | ,,, Deutschland | I80357 | |
| 29 | 23 Aug 1810 | ,,, Deutschland | I81009 | |
| 30 | 1 Okt 1817 | ,,, Deutschland | I81012 | |
| 31 | 28 Jul 1828 | ,,, Deutschland | I80809 | |
| 32 | 22 Sep 1843 | ,,, Deutschland | I80965 | |
| 33 | 14 Dez 1855 | ,,, Deutschland | I80731 | |
| 34 | 25 Dez 1863 | ,,, Deutschland | I80906 | |
| 35 | 28 Apr 1865 | ,,, Deutschland | I80790 | |
| 36 | 29 Nov 1909 | ,,, Deutschland | I80694 | |
| 37 | 7 Dez 2018 | ,,, Deutschland | I259817 | |
| 38 | 23 Mrz 1951 | ,,, Deutschland | I269269 | |
| 39 | 21 Feb 1674 | ,,, Deutschland | I126347 | |
| 40 | um 1506 | ,,, Deutschland | I226303 | |
| 41 | 18 Jan 1945 | ,,, Deutschland | I168725 | |
| 42 | 1993 | ,,, Deutschland | I132345 | |
| 43 | 2004 | ,,, Deutschland | I260475 | |
| 44 | 21 Mrz 1831 | ,,, Deutschland | I266611 | |
| 45 | Datum unbekannt | ,,, Deutschland | I251830 | |
| 46 | 1650 | ,,, Deutschland | I251829 | |
| 47 | 23 Sep 1996 | ,,, Deutschland | I184466 | |
| 48 | um 1532 | ,,, Deutschland | I231593 | |
| 49 | 1540 | ,,, Deutschland | I218295 | |
| 50 | 1540 | ,,, Deutschland | I218294 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Feb 1945 | ,,, Deutschland | I263793 | |
| 2 | 1 Feb 1941 | ,,, Deutschland | I118467 | |
Alias-Name
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Alias-Name |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | geschätzt 1990 | ,,, Deutschland | I142690 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 131
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aisenbrey / Merker | um 1748 | ,,, Deutschland | F25032 |
| 2 | Alber / Laux | um 1574 | ,,, Deutschland | F79961 |
| 3 | Anstett / Anstett | um 1563 | ,,, Deutschland | F78900 |
| 4 | Barfoot / Hartmann | 25 Jan 1973 | ,,, Deutschland | F53801 |
| 5 | Bechtold / Schnute | 1805 | ,,, Deutschland | F89293 |
| 6 | Becker / Becker | um 1690 | ,,, Deutschland | F95677 |
| 7 | Becker / Weißgerber | 1765 | ,,, Deutschland | F85693 |
| 8 | Benedict / Scheid | 22 Feb 1727 | ,,, Deutschland | F82197 |
| 9 | Bez / Bez | um 1546 | ,,, Deutschland | F92258 |
| 10 | Billigmeier / Kranzbühler | um 1813 | ,,, Deutschland | F101633 |
| 11 | Bolender / Bolender | um 1729 | ,,, Deutschland | F67030 |
| 12 | Böttcher / Schindler | 1810 | ,,, Deutschland | F95749 |
| 13 | Braun / Henneberg | um 1808 | ,,, Deutschland | F103624 |
| 14 | Braun / Orniberg | vor 1475 | ,,, Deutschland | F75265 |
| 15 | Braun / Schenk | 29 Okt 1776 | ,,, Deutschland | F103627 |
| 16 | Dannhauser / Zimpelmann | um 1871 | ,,, Deutschland | F77785 |
| 17 | De La Barre / Charles | 1682 | ,,, Deutschland | F82323 |
| 18 | Deertz / Reimer | 13 Mrz 1839 | ,,, Deutschland | F4689 |
| 19 | Diehl / Walther | um 1680 | ,,, Deutschland | F82231 |
| 20 | Dietrich / Lubitz | 1865 | ,,, Deutschland | F74071 |
| 21 | Disque / Disque | um 1624 | ,,, Deutschland | F73212 |
| 22 | Doerrheim / Din | vor 1792 | ,,, Deutschland | F1713 |
| 23 | Doscher / Doscher | um 1609 | ,,, Deutschland | F45601 |
| 24 | Durst / Durst | 1581 | ,,, Deutschland | F95552 |
| 25 | Durst / Heck | 1606 | ,,, Deutschland | F95551 |
| 26 | Durst / Kastnin | 1550 | ,,, Deutschland | F95553 |
| 27 | Ehli / Ehli | geschätzt 1741 | ,,, Deutschland | F80163 |
| 28 | Ehret / Ehrhardt | 12 Okt 1808 | ,,, Deutschland | F101294 |
| 29 | Elsässer / Klusch | um 1651 | ,,, Deutschland | F74872 |
| 30 | Fabian / Müller | 10 Feb 1679 | ,,, Deutschland | F50128 |
| 31 | Fischer / Rohrer | 1564 | ,,, Deutschland | F73760 |
| 32 | Fluri / Schneider | um 1604 | ,,, Deutschland | F84621 |
| 33 | Freese / Giest | 27 Jan 1892 | ,,, Deutschland | F23190 |
| 34 | Gangwehr / Helster | um 1725 | ,,, Deutschland | F82883 |
| 35 | Gauß / Gauß | um 1582 | ,,, Deutschland | F71789 |
| 36 | Gauß / Kilgus | um 1605 | ,,, Deutschland | F71787 |
| 37 | Gehrmann / Poetzsch | 1843 | ,,, Deutschland | F82928 |
| 38 | Girgenrath / Berresheim | 1872 | ,,, Deutschland | F87230 |
| 39 | Graff / Heyt | 1765 | ,,, Deutschland | F39029 |
| 40 | Gutsche / Steinke | um 1795 | ,,, Deutschland | F79866 |
| 41 | Haag / Lohrer | um 1795 | ,,, Deutschland | F81009 |
| 42 | Harr / Harr | geschätzt 1679 | ,,, Deutschland | F6697 |
| 43 | Heidel / Kretschmer | geschätzt 1862 | ,,, Deutschland | F71175 |
| 44 | Helber / Helber | 1515 | ,,, Deutschland | F83472 |
| 45 | Hellwig / Kuehn | 1846 | ,,, Deutschland | F27731 |
| 46 | Henneberg / Bieber | um 1778 | ,,, Deutschland | F103625 |
| 47 | Heßler / Heßler | um 1555 | ,,, Deutschland | F79362 |
| 48 | Hetzel / Haas | um 1757 | ,,, Deutschland | F75568 |
| 49 | Hingstler / Job | 1815 | ,,, Deutschland | F56515 |
| 50 | Hoose / Fries | geschätzt 1840 | ,,, Deutschland | F86311 |
