,, Missouri, USA
(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 38.36, Geographische Länge: -92.49
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 291
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | geschätzt 1828 | ,, Missouri, USA | I243393 | |
| 2 | um 1880 | ,, Missouri, USA | I24369 | |
| 3 | 1838 | ,, Missouri, USA | I25326 | |
| 4 | um 1841 | ,, Missouri, USA | I25449 | |
| 5 | um 1833 | ,, Missouri, USA | I25444 | |
| 6 | 1841 | ,, Missouri, USA | I25318 | |
| 7 | 29 Okt 1832 | ,, Missouri, USA | I25218 | |
| 8 | um 1837 | ,, Missouri, USA | I25446 | |
| 9 | um 1838 | ,, Missouri, USA | I25447 | |
| 10 | um 1840 | ,, Missouri, USA | I25448 | |
| 11 | 1 Jun 1843 | ,, Missouri, USA | I25319 | |
| 12 | um 1832 | ,, Missouri, USA | I25443 | |
| 13 | um 1843 | ,, Missouri, USA | I25450 | |
| 14 | um 1846 | ,, Missouri, USA | I25451 | |
| 15 | um 1835 | ,, Missouri, USA | I25445 | |
| 16 | 19 Dez 1904 | ,, Missouri, USA | I23733 | |
| 17 | geschätzt 1874 | ,, Missouri, USA | I23735 | |
| 18 | um 1859 | ,, Missouri, USA | I23979 | |
| 19 | 6 Jan 1870 | ,, Missouri, USA | I210059 | |
| 20 | geschätzt 1878 | ,, Missouri, USA | I115384 | |
| 21 | Jan 1859 | ,, Missouri, USA | I165534 | |
| 22 | 14 Feb 1896 | ,, Missouri, USA | I287961 | |
| 23 | um 1877 | ,, Missouri, USA | I26227 | |
| 24 | um 1880 | ,, Missouri, USA | I26228 | |
| 25 | 21 Nov 1882 | ,, Missouri, USA | I118235 | |
| 26 | 8 Mai 1911 | ,, Missouri, USA | I112517 | |
| 27 | Nov 1839 | ,, Missouri, USA | I27827 | |
| 28 | 12 Mai 1829 | ,, Missouri, USA | I26287 | |
| 29 | um 1828 | ,, Missouri, USA | I26286 | |
| 30 | Dez 1841 | ,, Missouri, USA | I25220 | |
| 31 | geschätzt 1837 | ,, Missouri, USA | I26288 | |
| 32 | 17 Mrz 1861 | ,, Missouri, USA | I257038 | |
| 33 | 1816 | ,, Missouri, USA | I26477 | |
| 34 | um 1828 | ,, Missouri, USA | I25926 | |
| 35 | um 1840 | ,, Missouri, USA | I25934 | |
| 36 | 1 Mai 1826 | ,, Missouri, USA | I28294 | |
| 37 | 29 Nov 1848 | ,, Missouri, USA | I28295 | |
| 38 | um 1885 | ,, Missouri, USA | I27760 | |
| 39 | um 1825 | ,, Missouri, USA | I26275 | |
| 40 | um 1810 | ,, Missouri, USA | I26476 | |
| 41 | um 1819 | ,, Missouri, USA | I27794 | |
| 42 | Dez 1828 | ,, Missouri, USA | I27779 | |
| 43 | um 1826 | ,, Missouri, USA | I27795 | |
| 44 | um 1833 | ,, Missouri, USA | I30638 | |
| 45 | um 1840 | ,, Missouri, USA | I30639 | |
| 46 | 10 Sep 1871 | ,, Missouri, USA | I23837 | |
| 47 | 3 Okt 1867 | ,, Missouri, USA | I23847 | |
| 48 | Okt 1840 | ,, Missouri, USA | I25835 | |
| 49 | um 1869 | ,, Missouri, USA | I25744 | |
| 50 | um 1840 | ,, Missouri, USA | I30663 | |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 90
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | ,, Missouri, USA | I31730 | |
| 2 | vor 1847 | ,, Missouri, USA | I26285 | |
| 3 | 2 Mrz 2002 | ,, Missouri, USA | I92682 | |
| 4 | 17 Feb 1940 | ,, Missouri, USA | I204040 | |
| 5 | 30 Jun 1890 | ,, Missouri, USA | I285389 | |
| 6 | Datum unbekannt | ,, Missouri, USA | I27915 | |
| 7 | 10 Aug 1885 | ,, Missouri, USA | I251445 | |
| 8 | 1859 | ,, Missouri, USA | I23946 | |
| 9 | 25 Nov 1917 | ,, Missouri, USA | I204003 | |
| 10 | Nov 1978 | ,, Missouri, USA | I123317 | |
| 11 | 6 Mai 1950 | ,, Missouri, USA | I212580 | |
| 12 | 27 Mrz 1875 | ,, Missouri, USA | I215799 | |
| 13 | 29 Jan 1876 | ,, Missouri, USA | I28889 | |
| 14 | 21 Aug 1864 | ,, Missouri, USA | I210568 | |
| 15 | 9 Aug 1963 | ,, Missouri, USA | I210746 | |
| 16 | 30 Mai 2007 | ,, Missouri, USA | I210719 | |
| 17 | 7 Jan 1909 | ,, Missouri, USA | I280300 | |
| 18 | 1860 | ,, Missouri, USA | I278002 | |
| 19 | 6 Mrz 1908 | ,, Missouri, USA | I210076 | |
| 20 | 7 Mrz 2012 | ,, Missouri, USA | I165961 | |
| 21 | 5 Mrz 2000 | ,, Missouri, USA | I152533 | |
| 22 | 1896 | ,, Missouri, USA | I274808 | |
| 23 | 1903 | ,, Missouri, USA | I274807 | |
| 24 | Datum unbekannt | ,, Missouri, USA | I177937 | |
| 25 | 31 Dez 1886 | ,, Missouri, USA | I26219 | |
| 26 | 1853 | ,, Missouri, USA | I26267 | |
| 27 | vor 1850 | ,, Missouri, USA | I26218 | |
| 28 | 22 Okt 1866 | ,, Missouri, USA | I207269 | |
| 29 | 28 Aug 1878 | ,, Missouri, USA | I203427 | |
| 30 | 5 Apr 1936 | ,, Missouri, USA | I227037 | |
| 31 | 23 Aug 1974 | ,, Missouri, USA | I227043 | |
| 32 | 4 Okt 1980 | ,, Missouri, USA | I227044 | |
| 33 | 16 Mai 1966 | ,, Missouri, USA | I232810 | |
| 34 | 23 Okt 1978 | ,, Missouri, USA | I232819 | |
| 35 | 10 Mai 1969 | ,, Missouri, USA | I227051 | |
| 36 | 20 Okt 1854 | ,, Missouri, USA | I26480 | |
| 37 | 15 Jun 1896 | ,, Missouri, USA | I210567 | |
| 38 | 29 Okt 1975 | ,, Missouri, USA | I265578 | |
| 39 | 1838 | ,, Missouri, USA | I28298 | |
| 40 | 1939 | ,, Missouri, USA | I203422 | |
| 41 | 5 Okt 2007 | ,, Missouri, USA | I210576 | |
| 42 | 13 Aug 1866 | ,, Missouri, USA | I216505 | |
| 43 | 1960 | ,, Missouri, USA | I24485 | |
| 44 | vor 1880 | ,, Missouri, USA | I25610 | |
| 45 | vor 1860 | ,, Missouri, USA | I25781 | |
| 46 | Datum unbekannt | ,, Missouri, USA | I177936 | |
| 47 | 1894 | ,, Missouri, USA | I216504 | |
| 48 | 28 Jun 1989 | ,, Missouri, USA | I227041 | |
| 49 | 21 Mai 1973 | ,, Missouri, USA | I92910 | |
| 50 | 25 Dez 1907 | ,, Missouri, USA | I92660 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Feb 1963 | ,, Missouri, USA | I234946 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boothe / Haun | 18 Mai 1851 | ,, Missouri, USA | F8665 |
| 2 | Bullard / Lynn | 1847 | ,, Missouri, USA | F9583 |
| 3 | Dearing / King | 1842 | ,, Missouri, USA | F8790 |
| 4 | King / Carpenter | 30 Sep 1841 | ,, Missouri, USA | F8807 |
| 5 | Lynn / McCaleb | 1858 | ,, Missouri, USA | F8838 |
| 6 | Swope / Long | 1853 | ,, Missouri, USA | F9446 |
