,, North Dakota, USA
(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 47.67, Geographische Länge: -100.51
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 1074
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1973 | ,, North Dakota, USA | I288826 | |
| 2 | 11 Jan 1921 | ,, North Dakota, USA | I288822 | |
| 3 | 11 Mai 1894 | ,, North Dakota, USA | I288806 | |
| 4 | 28 Mai 1918 | ,, North Dakota, USA | I288807 | |
| 5 | um 1905 | ,, North Dakota, USA | I119362 | |
| 6 | um 1903 | ,, North Dakota, USA | I119361 | |
| 7 | 25 Nov 1890 | ,, North Dakota, USA | I56729 | |
| 8 | 9 Dez 1912 | ,, North Dakota, USA | I117791 | |
| 9 | um 1901 | ,, North Dakota, USA | I84289 | |
| 10 | Jun 1898 | ,, North Dakota, USA | I84288 | |
| 11 | um 1903 | ,, North Dakota, USA | I117771 | |
| 12 | 7 Sep 1908 | ,, North Dakota, USA | I117784 | |
| 13 | 28 Okt 1904 | ,, North Dakota, USA | I145414 | |
| 14 | 2 Mai 1931 | ,, North Dakota, USA | I269111 | |
| 15 | 5 Okt 1934 | ,, North Dakota, USA | I161257 | |
| 16 | 5 Mrz 1927 | ,, North Dakota, USA | I280246 | |
| 17 | 12 Okt 1914 | ,, North Dakota, USA | I179193 | |
| 18 | 12 Dez 1907 | ,, North Dakota, USA | I280235 | |
| 19 | 1919 | ,, North Dakota, USA | I213005 | |
| 20 | 29 Mai 1931 | ,, North Dakota, USA | I170675 | |
| 21 | 14 Nov 1920 | ,, North Dakota, USA | I170669 | |
| 22 | 5 Jul 1912 | ,, North Dakota, USA | I118168 | |
| 23 | 19 Okt 1913 | ,, North Dakota, USA | I170666 | |
| 24 | 30 Sep 1914 | ,, North Dakota, USA | I170667 | |
| 25 | 18 Jun 1926 | ,, North Dakota, USA | I170673 | |
| 26 | 4 Jul 1906 | ,, North Dakota, USA | I162867 | |
| 27 | 26 Jan 1924 | ,, North Dakota, USA | I162984 | |
| 28 | 23 Apr 1918 | ,, North Dakota, USA | I162977 | |
| 29 | 28 Jul 1932 | ,, North Dakota, USA | I162967 | |
| 30 | 13 Aug 1902 | ,, North Dakota, USA | I162866 | |
| 31 | 17 Mai 1919 | ,, North Dakota, USA | I281470 | |
| 32 | 20 Nov 1928 | ,, North Dakota, USA | I279454 | |
| 33 | 22 Feb 1929 | ,, North Dakota, USA | I197275 | |
| 34 | um 1928 | ,, North Dakota, USA | I197274 | |
| 35 | 16 Apr 1898 | ,, North Dakota, USA | I169480 | |
| 36 | 26 Okt 1936 | ,, North Dakota, USA | I170440 | |
| 37 | 16 Mai 1929 | ,, North Dakota, USA | I159355 | |
| 38 | 16 Jun 1938 | ,, North Dakota, USA | I173610 | |
| 39 | um 1907 | ,, North Dakota, USA | I89550 | |
| 40 | 14 Sep 1926 | ,, North Dakota, USA | I80181 | |
| 41 | 21 Nov 1901 | ,, North Dakota, USA | I113002 | |
| 42 | 5 Sep 1924 | ,, North Dakota, USA | I80180 | |
| 43 | 21 Mrz 1893 | ,, North Dakota, USA | I288594 | |
| 44 | 17 Jun 1911 | ,, North Dakota, USA | I173608 | |
| 45 | 27 Okt 1911 | ,, North Dakota, USA | I236987 | |
| 46 | um 1902 | ,, North Dakota, USA | I119355 | |
| 47 | um 1904 | ,, North Dakota, USA | I119356 | |
| 48 | 24 Dez 1924 | ,, North Dakota, USA | I183146 | |
| 49 | 8 Nov 1892 | ,, North Dakota, USA | I273162 | |
| 50 | 1892 | ,, North Dakota, USA | I181861 | |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ,, North Dakota, USA | I74958 | ||
Tod
Treffer 1 bis 50 von 575
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1973 | ,, North Dakota, USA | I288826 | |
| 2 | 16 Apr 1993 | ,, North Dakota, USA | I288822 | |
| 3 | 10 Okt 1927 | ,, North Dakota, USA | I202417 | |
| 4 | 24 Apr 1930 | ,, North Dakota, USA | I80400 | |
| 5 | 3 Feb 1905 | ,, North Dakota, USA | I80364 | |
| 6 | 20 Dez 1917 | ,, North Dakota, USA | I87546 | |
| 7 | 1964 | ,, North Dakota, USA | I274194 | |
| 8 | 19 Apr 1935 | ,, North Dakota, USA | I161257 | |
| 9 | 19 Jun 2012 | ,, North Dakota, USA | I269079 | |
| 10 | 8 Okt 1986 | ,, North Dakota, USA | I179193 | |
| 11 | 4 Apr 1981 | ,, North Dakota, USA | I118168 | |
| 12 | 8 Jun 1928 | ,, North Dakota, USA | I196691 | |
| 13 | 23 Apr 1957 | ,, North Dakota, USA | I48287 | |
| 14 | 15 Feb 1945 | ,, North Dakota, USA | I48286 | |
| 15 | 9 Jun 1950 | ,, North Dakota, USA | I42444 | |
| 16 | 18 Mai 1929 | ,, North Dakota, USA | I159355 | |
| 17 | 25 Apr 1913 | ,, North Dakota, USA | I160003 | |
| 18 | 20 Feb 1960 | ,, North Dakota, USA | I55004 | |
| 19 | 23 Jul 1988 | ,, North Dakota, USA | I286959 | |
| 20 | 16 Jul 1988 | ,, North Dakota, USA | I236987 | |
| 21 | 19 Mrz 1920 | ,, North Dakota, USA | I289461 | |
| 22 | 1926 | ,, North Dakota, USA | I277088 | |
| 23 | 30 Mai 1915 | ,, North Dakota, USA | I277090 | |
| 24 | 1962 | ,, North Dakota, USA | I238767 | |
| 25 | 3 Jul 1935 | ,, North Dakota, USA | I273162 | |
| 26 | 1925 | ,, North Dakota, USA | I109407 | |
| 27 | 25 Aug 1904 | ,, North Dakota, USA | I94888 | |
| 28 | 25 Nov 1974 | ,, North Dakota, USA | I273125 | |
| 29 | 3 Feb 1922 | ,, North Dakota, USA | I201827 | |
| 30 | 8 Jul 1973 | ,, North Dakota, USA | I61221 | |
| 31 | 1902 | ,, North Dakota, USA | I48818 | |
| 32 | Datum unbekannt | ,, North Dakota, USA | I62807 | |
| 33 | 13 Mai 1949 | ,, North Dakota, USA | I118185 | |
| 34 | 20 Mrz 1998 | ,, North Dakota, USA | I107311 | |
| 35 | 27 Jan 2014 | ,, North Dakota, USA | I133126 | |
| 36 | 1 Feb 1904 | ,, North Dakota, USA | I33547 | |
| 37 | 4 Mrz 1909 | ,, North Dakota, USA | I275641 | |
| 38 | 29 Feb 1920 | ,, North Dakota, USA | I238467 | |
| 39 | Mrz 1972 | ,, North Dakota, USA | I63080 | |
| 40 | 13 Apr 1924 | ,, North Dakota, USA | I89477 | |
| 41 | 27 Jun 1935 | ,, North Dakota, USA | I89476 | |
| 42 | 19 Jan 1956 | ,, North Dakota, USA | I88385 | |
| 43 | 18 Mai 1936 | ,, North Dakota, USA | I277726 | |
| 44 | 31 Mai 1972 | ,, North Dakota, USA | I286822 | |
| 45 | 16 Mai 2005 | ,, North Dakota, USA | I280905 | |
| 46 | 30 Mai 1955 | ,, North Dakota, USA | I86770 | |
| 47 | 23 Apr 2003 | ,, North Dakota, USA | I280023 | |
| 48 | 13 Feb 1957 | ,, North Dakota, USA | I65749 | |
| 49 | 13 Okt 1905 | ,, North Dakota, USA | I201193 | |
| 50 | 19 Aug 2000 | ,, North Dakota, USA | I205983 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 2004 | ,, North Dakota, USA | I233696 | |
| 2 | Jul 1970 | ,, North Dakota, USA | I87179 | |
| 3 | ,, North Dakota, USA | I92186 | ||
| 4 | ,, North Dakota, USA | I92216 | ||
| 5 | 23 Dez 1999 | ,, North Dakota, USA | I280857 | |
| 6 | 1 Dez 1997 | ,, North Dakota, USA | I234843 | |
| 7 | 16 Sep 2020 | ,, North Dakota, USA | I230563 | |
| 8 | ,, North Dakota, USA | I90965 | ||
| 9 | ,, North Dakota, USA | I90967 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 94
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aman / Lehr | 12 Nov 1911 | ,, North Dakota, USA | F30932 |
| 2 | Auch / Jose | 1918 | ,, North Dakota, USA | F53683 |
| 3 | Axtman / Wangler | 3 Nov 1937 | ,, North Dakota, USA | F103476 |
| 4 | Bader / Bader | 29 Okt 1917 | ,, North Dakota, USA | F2275 |
| 5 | Bader / Hochhalter | um 1890 | ,, North Dakota, USA | F65958 |
| 6 | Bader / Schauer | 19 Jan 1937 | ,, North Dakota, USA | F19871 |
| 7 | Bender / Kirschenmann | 1926 | ,, North Dakota, USA | F30513 |
| 8 | Boehm / Grenz | 26 Aug 1935 | ,, North Dakota, USA | F39054 |
| 9 | Bollinger / Schauer | 12 Okt 1915 | ,, North Dakota, USA | F19765 |
| 10 | Böttcher / Munsch | 6 Jan 1895 | ,, North Dakota, USA | F60876 |
| 11 | Brandt / Winkler | 13 Jul 1903 | ,, North Dakota, USA | F56565 |
| 12 | Briest / Brosz | um 1925 | ,, North Dakota, USA | F27206 |
| 13 | Broß / Herrmann | 6 Dez 1909 | ,, North Dakota, USA | F27826 |
| 14 | Buchfinck / Kempf | 3 Sep 1931 | ,, North Dakota, USA | F7897 |
| 15 | Buchfinck / Löffelbein | 30 Mai 1909 | ,, North Dakota, USA | F7870 |
| 16 | Buchfinck / Maas | 29 Mai 1898 | ,, North Dakota, USA | F7879 |
| 17 | Dallmann / Widmer | 13 Dez 1920 | ,, North Dakota, USA | F43516 |
| 18 | Delzer / Schock | 28 Dez 1887 | ,, North Dakota, USA | F83185 |
| 19 | Dewitt / Klundt | 15 Apr 1899 | ,, North Dakota, USA | F35107 |
| 20 | Dockter / Bender | 3 Jan 1910 | ,, North Dakota, USA | F30125 |
| 21 | Dorr / Deutscher | 13 Apr 1931 | ,, North Dakota, USA | F37252 |
| 22 | Eisenbarth / Frank | 12 Okt 1928 | ,, North Dakota, USA | F53880 |
| 23 | Eisenbeiß / Helm | 1915 | ,, North Dakota, USA | F18560 |
| 24 | Elwinger / Werner | 5 Mai 1913 | ,, North Dakota, USA | F699 |
| 25 | Fagerstrom / Hellwig | 27 Dez 1923 | ,, North Dakota, USA | F27738 |
| 26 | Fandrich / Hauff | 27 Nov 1930 | ,, North Dakota, USA | F103073 |
| 27 | Fiechtner / Mueller | 1903 | ,, North Dakota, USA | F16532 |
| 28 | Frank / Gunsch | 9 Okt 1929 | ,, North Dakota, USA | F20782 |
| 29 | Frasch / Buchfinck | 31 Okt 1910 | ,, North Dakota, USA | F7858 |
| 30 | Frey / Frey | 1924 | ,, North Dakota, USA | F29668 |
| 31 | Geißler / Miller | 1921 | ,, North Dakota, USA | F24874 |
| 32 | Goehring / Schauer | 11 Feb 1911 | ,, North Dakota, USA | F19627 |
| 33 | Goehring / Schock | 31 Okt 1920 | ,, North Dakota, USA | F20802 |
| 34 | Goehring / Schweigert | 8 Feb 1912 | ,, North Dakota, USA | F27691 |
| 35 | Göhring / Hoffman | 1906 | ,, North Dakota, USA | F40220 |
| 36 | Graff / Buck | 5 Nov 1893 | ,, North Dakota, USA | F34202 |
| 37 | Graff / Graff | ,, North Dakota, USA | F38979 | |
| 38 | Grenz / Kaiser | um 1898 | ,, North Dakota, USA | F38207 |
| 39 | Gross / Schneider | 6 Jan 1907 | ,, North Dakota, USA | F107002 |
| 40 | Grosz / Hanneld | 1906 | ,, North Dakota, USA | F40227 |
| 41 | Grueneich / Wessner | 4 Jan 1906 | ,, North Dakota, USA | F38264 |
| 42 | Haux / König | 11 Jul 1893 | ,, North Dakota, USA | F56655 |
| 43 | Haux / Wiest | 14 Mai 1892 | ,, North Dakota, USA | F6504 |
| 44 | Heinle / Gienger | 20 Nov 1938 | ,, North Dakota, USA | F14092 |
| 45 | Hoffer / Belling | 8 Mai 1929 | ,, North Dakota, USA | F35391 |
| 46 | Hollan / Friegen | 9 Jul 1939 | ,, North Dakota, USA | F45275 |
| 47 | Huber / Martell | 3 Mai 1921 | ,, North Dakota, USA | F24783 |
| 48 | Idler / Hjelm | Sep 1928 | ,, North Dakota, USA | F69929 |
| 49 | Irion / | 19 Mrz 1908 | ,, North Dakota, USA | F35174 |
| 50 | Isaak / Buchfinck | 3 Jun 1917 | ,, North Dakota, USA | F7799 |
