Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien
Notizen:
Wikipedia 2017:
Geschichte:
Gründungsjahr 1816
1383 deutsche Einwohner (1930)
1549 deutsche Einwohner (1940)
Ort : Geographische Breite: 46.02279165338573, Geographische Länge: 29.27579784358386
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 138
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 1927 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180057 | |
| 2 | 1928 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180058 | |
| 3 | 1 Feb 1928 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I178978 | |
| 4 | 4 Mrz 1920 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I178974 | |
| 5 | 12 Aug 1918 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I178972 | |
| 6 | 22 Sep 1923 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I178976 | |
| 7 | 22 Okt 1921 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I178975 | |
| 8 | 28 Aug 1921 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180803 | |
| 9 | 19 Jul 1924 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180805 | |
| 10 | 13 Sep 1918 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180795 | |
| 11 | 19 Feb 1923 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180804 | |
| 12 | 20 Apr 1923 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I132619 | |
| 13 | 8 Okt 1919 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I123194 | |
| 14 | 3 Feb 1921 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I123197 | |
| 15 | geschätzt 1887 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I123076 | |
| 16 | 12 Mrz 1926 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I123200 | |
| 17 | 31 Jan 1928 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I123201 | |
| 18 | 22 Dez 1922 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I123198 | |
| 19 | 12 Dez 1887 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I123185 | |
| 20 | 24 Nov 1924 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I123199 | |
| 21 | 24 Jul 1892 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I123077 | |
| 22 | 21 Aug 1929 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I123170 | |
| 23 | geschätzt 1918 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I143870 | |
| 24 | geschätzt 1921 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I143872 | |
| 25 | 16 Jun 1926 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180938 | |
| 26 | 8 Apr 1923 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I143846 | |
| 27 | geschätzt 1920 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I143871 | |
| 28 | geschätzt 1924 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I143873 | |
| 29 | 13 Mrz 1919 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180872 | |
| 30 | Nov 1926 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I284972 | |
| 31 | 4 Feb 1925 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180932 | |
| 32 | 24 Sep 1938 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180290 | |
| 33 | 15 Mrz 1929 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I130284 | |
| 34 | 31 Dez 1927 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I130283 | |
| 35 | 7 Feb 1933 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180084 | |
| 36 | 26 Okt 1932 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I122739 | |
| 37 | 9 Mai 1929 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180083 | |
| 38 | 4 Dez 1927 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180082 | |
| 39 | 10 Apr 1924 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180849 | |
| 40 | 21 Aug 1920 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I123075 | |
| 41 | 3 Okt 1911 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I123073 | |
| 42 | 24 Sep 1927 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I121566 | |
| 43 | 2 Feb 1928 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180422 | |
| 44 | 27 Aug 1925 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180421 | |
| 45 | 7 Jan 1936 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180119 | |
| 46 | 28 Apr 1929 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I179275 | |
| 47 | 24 Jul 1930 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I179276 | |
| 48 | 30 Mrz 1926 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I179274 | |
| 49 | 9 Nov 1918 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180242 | |
| 50 | 25 Jun 1923 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I130485 | |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 98
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Okt 1928 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I120386 | |
| 2 | 1928 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180057 | |
| 3 | 1928 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180058 | |
| 4 | 24 Mai 1930 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180045 | |
| 5 | 20 Jan 1923 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180803 | |
| 6 | 14 Apr 1925 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180791 | |
| 7 | 1918 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I121389 | |
| 8 | 2 Dez 1933 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180235 | |
| 9 | 4 Jun 1935 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I122723 | |
| 10 | 12 Mrz 1927 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I123200 | |
| 11 | 27 Dez 1922 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I123198 | |
| 12 | 17 Aug 1923 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I287737 | |
| 13 | 28 Feb 1930 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I179270 | |
| 14 | geschätzt 1918 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I143870 | |
| 15 | geschätzt 1920 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I143871 | |
| 16 | 2 Jan 1931 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I130162 | |
| 17 | 1938 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I122029 | |
| 18 | 5 Okt 1939 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180290 | |
| 19 | 9 Apr 1924 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180288 | |
| 20 | 2 Mai 1939 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180808 | |
| 21 | 1934 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180084 | |
| 22 | 16 Apr 1940 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180101 | |
| 23 | 13 Sep 1935 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I122739 | |
| 24 | 27 Jun 1925 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I121730 | |
| 25 | 27 Jun 1924 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I123209 | |
| 26 | 28 Apr 1918 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I123208 | |
| 27 | 19 Nov 1937 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180825 | |
| 28 | Sep 1924 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I143841 | |
| 29 | 25 Sep 1928 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180093 | |
| 30 | 27 Aug 1925 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180421 | |
| 31 | 25 Mrz 1937 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180725 | |
| 32 | 12 Mai 1931 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180420 | |
| 33 | 27 Jul 1932 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I117099 | |
| 34 | 6 Jun 1929 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I122922 | |
| 35 | 31 Jan 1936 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180119 | |
| 36 | 23 Jun 1940 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I121338 | |
| 37 | 24 Jul 1930 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I179276 | |
| 38 | 18 Sep 1939 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I121339 | |
| 39 | 26 Nov 1924 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I179571 | |
| 40 | 1934 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I282956 | |
| 41 | 1918 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I130488 | |
| 42 | 1928 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I130497 | |
| 43 | 14 Aug 1925 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I130492 | |
| 44 | 1918 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180847 | |
| 45 | 19 Mai 1939 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180769 | |
| 46 | 14 Sep 1939 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I121350 | |
| 47 | 16 Nov 1918 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180260 | |
| 48 | 23 Aug 1936 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I130484 | |
| 49 | Mai 1921 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I179000 | |
| 50 | 5 Dez 1934 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | I180732 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 116
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baier / Tschrieter | 6 Aug 1933 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60103 |
| 2 | Bauer / Lehmann | 22 Feb 1927 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F59947 |
| 3 | Blind / Bast | 23 Okt 1938 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60097 |
| 4 | Bohnet / Rast | 30 Okt 1936 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F39365 |
| 5 | Brenner / Siewert | 8 Apr 1921 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F42720 |
| 6 | Broneske / Fano | 24 Sep 1934 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F59693 |
| 7 | Broneske / Friske | 2 Jun 1926 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F59787 |
| 8 | Broneske / Raab | 14 Dez 1923 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F59832 |
| 9 | Broneske / Reinke | 14 Nov 1919 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F59792 |
| 10 | Buchholz / König | 29 Sep 1920 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60480 |
| 11 | Eckert / Unrath | 28 Apr 1920 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60419 |
| 12 | Eßlinger / Hämmerling | 18 Nov 1938 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F42704 |
| 13 | Fandrich / Sandau | 27 Okt 1927 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F45638 |
| 14 | Frey / Tschritter | 10 Feb 1932 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60017 |
| 15 | Frey / Tschritter | 4 Aug 1940 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60019 |
| 16 | Friske / Klein | 21 Jul 1933 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60313 |
| 17 | Gehring / Blind | 30 Jan 1920 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F59421 |
| 18 | Göhring / Schulz | 11 Mrz 1918 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F40285 |
| 19 | Gross / Eberhardt | 7 Nov 1930 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F106005 |
| 20 | Habelmann / Schmidke | 9 Nov 1923 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60333 |
| 21 | Habelmann / Tschritter | 14 Jan 1925 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F47077 |
| 22 | Habelmann / Weber | 20 Jan 1931 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60337 |
| 23 | Hämmerling / Heinrich | 3 Mai 1935 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F42705 |
| 24 | Hämmerling / Ruff | 5 Feb 1937 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F42706 |
| 25 | Helber / Gutsche | 27 Jan 1919 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F42828 |
| 26 | Herrmann / Knopp | 17 Aug 1938 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F47821 |
| 27 | Hiller / Reich | 8 Sep 1939 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F59965 |
| 28 | Hintz / Sept | 1 Jan 1938 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F41146 |
| 29 | Janke / Göhring | 24 Jun 1938 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F39724 |
| 30 | Janke / Wagner | 25 Sep 1932 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F22023 |
| 31 | Jassmann / Tschritter | 12 Apr 1931 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60247 |
| 32 | Jesse / Spieß | 16 Okt 1931 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F40299 |
| 33 | Jordan / Ziehmann | 19 Nov 1937 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60041 |
| 34 | Kalmbach / Eberhardt | 30 Jan 1920 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60467 |
| 35 | Klawe / Bross | 6 Jan 1921 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F42956 |
| 36 | Klettke / Sept | 30 Apr 1920 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60273 |
| 37 | Klotzbücher / Bauer | 16 Apr 1937 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F42789 |
| 38 | Klotzbücher / Knodel | 27 Jan 1933 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F40232 |
| 39 | Klotzbücher / Reich | 27 Sep 1927 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F59956 |
| 40 | Klotzbücher / Reinke | 5 Dez 1930 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F42787 |
| 41 | Knodel / Rast | 15 Nov 1922 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60279 |
| 42 | Knodel / Schulz | 30 Nov 1928 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60299 |
| 43 | König / Reinke | 18 Mai 1934 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60211 |
| 44 | König / Ruff | 5 Mrz 1924 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60200 |
| 45 | König / Ziehmann | 9 Mrz 1927 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60033 |
| 46 | Kosanke / Ruff | 23 Nov 1927 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F39493 |
| 47 | Krämer / Höger | 22 Feb 1928 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F39623 |
| 48 | Krämer / Rust | 20 Nov 1920 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F45417 |
| 49 | Krueger / Tschritter | 23 Feb 1926 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F39394 |
| 50 | Lang / Reinke | 13 Nov 1938 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien | F60284 |
