Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA
Notizen:
Wikipedia 2015:
Venturia ist eine Stadt im McIntosh County, North Dakota, USA. Bei der Volkszählung 2010 betrug die Einwohnerzahl 10. Venturia wurde 1901 gegründet.
 Ort : Geographische Breite: 45.9974970, Geographische Länge: -99.5495117
Ort : Geographische Breite: 45.9974970, Geographische Länge: -99.5495117
Geburt
		
Treffer 1 bis 50 von 77
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bender, Agnes | 11 Dez 1923 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I152030 | 
| 2 |  Bender, Ginthon | 20 Okt 1902 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I96902 | 
| 3 |  Bender, Lydia | 10 Jan 1892 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I79962 | 
| 4 |  Bertsch, Magdalena Margaret | 20 Aug 1891 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I278988 | 
| 5 |  Breitling, Emilia | 20 Aug 1893 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I6357 | 
| 6 |  Delzer, Barbara | 13 Mai 1895 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I44072 | 
| 7 |  Dockter, Adam | 6 Mrz 1924 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I94146 | 
| 8 |  Dockter, Adolph | 27 Aug 1894 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I97897 | 
| 9 |  Dockter, Edwin | 27 Jun 1910 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I107422 | 
| 10 |  Dockter, Ella Nicodine | 11 Aug 1916 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I101367 | 
| 11 |  Dockter, Esther | 21 Jul 1922 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I164275 | 
| 12 |  Dockter, Gustaf | 23 Jul 1892 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I97895 | 
| 13 |  Dockter, John Jr. | 1 Mrz 1890 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I97875 | 
| 14 |  Dockter, Leopold | 25 Apr 1908 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I107415 | 
| 15 |  Dockter, Magdalena | 24 Jul 1897 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I97905 | 
| 16 |  Dockter, Magdalena | 29 Aug 1897 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I164250 | 
| 17 |  Dockter, Martha | 6 Dez 1904 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I99811 | 
| 18 |  Dockter, Philipp | 7 Nov 1897 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I97899 | 
| 19 |  Dockter, Theodore | 13 Mai 1902 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I97892 | 
| 20 |  Fetzer, Melvin Clinton | 26 Okt 1935 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I201198 | 
| 21 |  Gessele, Amelia | 30 Apr 1894 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I18071 | 
| 22 |  Gessele, Edward J. | 4 Feb 1887 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I18062 | 
| 23 |  Gessele, Heinrich Sr. | 25 Apr 1890 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I18066 | 
| 24 |  Gessele, Karl Jr. | Aug 1888 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I18065 | 
| 25 |  Gessele, Rosina | Feb 1892 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I18060 | 
| 26 |  Golz, Edward | 6 Okt 1911 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I42086 | 
| 27 |  Green, Katherine | 19 Mai 1892 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I136653 | 
| 28 |  Green, Peter R. Jr. | 1 Jan 1894 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I136638 | 
| 29 |  Grenz, John | 18 Jul 1894 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I116124 | 
| 30 |  Grenz, Lydia | 18 Mrz 1896 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I108357 | 
| 31 |  Haas, Andrew B. | 20 Feb 1894 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I57736 | 
| 32 |  Haas, Emma | 27 Nov 1898 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I119086 | 
| 33 |  Haas, Murel | 30 Okt 1936 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I128730 | 
| 34 |  Haupt, Dennis J. | 25 Jan 1938 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I283955 | 
| 35 |  Herman, Edward | 18 Jan 1895 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I119177 | 
| 36 |  Hermann, Carolina | 26 Jan 1894 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I118931 | 
| 37 |  Heupel, Edward | 5 Sep 1894 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I261826 | 
| 38 |  Heupel, Jacob | 19 Aug 1894 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I58638 | 
| 39 |  Heupel, Lydia | 9 Aug 1898 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I261898 | 
| 40 |  Heyne, August | 19 Sep 1914 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I261877 | 
| 41 |  Hochstetter, Bertha | 14 Jun 1892 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I108482 | 
| 42 |  Kemmet, Edward | 5 Jun 1909 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I261932 | 
| 43 |  Kemmet, Oscar | 1 Mai 1932 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I261933 | 
| 44 |  Knoll, Ella | 13 Jul 1903 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I152028 | 
| 45 |  Meidinger, Gottfried A. | 3 Aug 1914 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I145288 | 
| 46 |  Miller, Edward | 29 Mrz 1921 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I107333 | 
| 47 |  Pfeifle, Fred | 18 Mai 1900 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I41451 | 
| 48 |  Roth, Edward | 5 Apr 1912 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I261936 | 
| 49 |  Sayler, Asoph | 30 Okt 1918 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I41416 | 
| 50 |  Sayler, Edward | 1 Mai 1902 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I42189 | 
Tod
		
Treffer 1 bis 47 von 47
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bender, Martin | 3 Jul 1931 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I6354 | 
| 2 |  Bender, Samuel | 16 Jul 1972 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I96901 | 
| 3 |  Bertsch, Ernestine | 15 Mrz 1996 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I128718 | 
| 4 |  Brenneisen, Katharina | 7 Apr 1921 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I19712 | 
| 5 |  Delzer, Christian | 30 Nov 1931 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I44075 | 
| 6 |  Delzer, Michael | 31 Mrz 1919 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I43876 | 
| 7 |  Dockter, Gottlieb Sr. | 23 Sep 1912 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I49356 | 
| 8 |  Dockter, Johann | 19 Jul 1913 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I49370 | 
| 9 |  Dockter, Magdalena | 6 Dez 1946 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I49369 | 
| 10 |  Haas, Albert O. | 13 Mai 1969 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I79957 | 
| 11 |  Haas, Friedrich II. | 1898 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I65883 | 
| 12 |  Haas, Marlene | 14 Jun 1945 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I128722 | 
| 13 |  Haupt, Kirby Dennis | 17 Feb 2024 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I283953 | 
| 14 |  Hieb, Eva | 1898 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I65884 | 
| 15 |  Hochstetter, Jacob P. | 18 Jun 1906 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I108483 | 
| 16 |  Huber, Friedrich Sr. | 23 Jul 1957 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I128842 | 
| 17 |  Kienzle, Christina | 1 Jan 1949 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I152027 | 
| 18 |  Knodel, Elisabeth | 1955 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I128871 | 
| 19 |  Knoll, Christina | 13 Okt 1953 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I57744 | 
| 20 |  Knoll, Peter | 15 Aug 1939 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I97476 | 
| 21 |  Lehr, Eva | 13 Mai 1894 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I97902 | 
| 22 |  Müller, Konrad | 2 Jan 1908 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I261824 | 
| 23 |  Oster, Henry | 10 Feb 1921 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I158230 | 
| 24 |  Pfahl, Ferdinand | 30 Mrz 1932 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I179947 | 
| 25 |  Pfeifle, Johann | 30 Jun 1957 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I41446 | 
| 26 |  Pfeifle, Johann Friedrich Andreas | 4 Feb 1907 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I41447 | 
| 27 |  Pfeifle, Maria Christina | 7 Aug 1933 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I89877 | 
| 28 |  Sailer, Friedrich Sr. | 7 Sep 1916 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I20100 | 
| 29 |  Sailer, Katharina | 29 Nov 1927 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I19980 | 
| 30 |  Sailer, Ludwig | 6 Jan 1933 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I19982 | 
| 31 |  Sattler, Katharina | 1910 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I57728 | 
| 32 |  Schempp, Margaretha | 29 Sep 1924 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I41403 | 
| 33 |  Schlepp, Adam Friedrich | 16 Mrz 1962 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I97880 | 
| 34 |  Schlepp, Elisabeth | 26 Aug 1953 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I49362 | 
| 35 |  Schlepp, Jakob | 17 Okt 1950 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I97876 | 
| 36 |  Schrenk, Gottlieb | 14 Dez 1932 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I128872 | 
| 37 |  Sinkbeil, Rosina | 7 Feb 1928 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I41448 | 
| 38 |  Stoebner, Christina | 29 Jul 1923 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I42188 | 
| 39 |  Stroh, Jakob | 1 Feb 1967 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I111824 | 
| 40 |  Teske, Jacob | 28 Jul 1947 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I43878 | 
| 41 |  Teske, Michael | 1 Jun 1916 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I43903 | 
| 42 |  Walcker, Samuel | 12 Apr 1961 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I156859 | 
| 43 |  Weißenburger, Franz | 14 Jul 1942 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I89876 | 
| 44 |  Wiedmann, Jacob | 7 Okt 1914 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I89375 | 
| 45 |  Wiest, Heinrich Sr. | 7 Feb 1912 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I18053 | 
| 46 |  Wiest, Katharina | 8 Apr 1893 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I19173 | 
| 47 |  Wiest, Margaretha | 1 Sep 1895 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I18055 | 
Beerdigung
		
Treffer 1 bis 25 von 25
| Nachname, Taufnamen   | Beerdigung   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dockter, Emil | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I107382 | |
| 2 |  Dockter, Melvin Benjamin | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I111959 | |
| 3 |  Haas, Karolina | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I43904 | |
| 4 |  Hirning, Pauline | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I111875 | |
| 5 |  Hochhalter, Albina | 21 Sep 1993 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I107381 | 
| 6 |  Hofmann, Johanna | 7 Feb 1918 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I4113 | 
| 7 |  Krein, Margaretha | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I49361 | |
| 8 |  Lehr, Eva | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I97902 | |
| 9 |  Müller, Konrad | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I261824 | |
| 10 |  Nies, Irene | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I145396 | |
| 11 |  Pfahl, Ferdinand | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I179947 | |
| 12 |  Pfeifle, Maria | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I41459 | |
| 13 |  Roth, June | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I261934 | |
| 14 |  Sailer, Gottlieb | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I41405 | |
| 15 |  Sailer, Katharina | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I19980 | |
| 16 |  Schlepp, Adam Friedrich | 21 Mrz 1962 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I97880 | 
| 17 |  Schlepp, Jakob J. | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I97877 | |
| 18 |  Schwindt, Elizabeth | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I64289 | |
| 19 |  Stoebner, Christina | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I42188 | |
| 20 |  Stoecker, Margarethe | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I97874 | |
| 21 |  Stroh, Carolina | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I97878 | |
| 22 |  Stroh, Katharina | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I97873 | |
| 23 |  Wiest, Johann | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I18172 | |
| 24 |  Wiest, Margaretha | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I18055 | |
| 25 |  Zimmermann, Alvin | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | I145397 | |
Eheschließung
		
                Treffer 1 bis 26 von 26
| Familie   | Eheschließung   | Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bender / Schnabel | 3 Dez 1907 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F56200 | 
| 2 | Bertsch / Breitling | 27 Okt 1912 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F2294 | 
| 3 | Dockter / Dockter | 16 Mai 1954 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F35558 | 
| 4 | Dockter / Joachim | 24 Apr 1951 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F18377 | 
| 5 | Dockter / Rieger | 19 Nov 1891 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F16292 | 
| 6 | Dockter / Schlepp | 22 Jan 1888 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F30482 | 
| 7 | Dockter / Schlepp | 29 Aug 1914 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F16290 | 
| 8 | Grenz / Bender | 15 Sep 1957 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F38299 | 
| 9 | Grusie / Knoll | 19 Jan 1908 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F47531 | 
| 10 | Haas / Bertsch | 19 Sep 1929 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F42153 | 
| 11 | Haas / Dockter | 27 Mrz 1917 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F30490 | 
| 12 | Haas / Wöhl | 20 Dez 1907 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F24812 | 
| 13 | Hellwig / Dewald | 7 Okt 1935 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F27737 | 
| 14 | Huber / Bertsch | um 1896 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F42205 | 
| 15 | Kemmet / Meidinger | 4 Dez 1931 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F94309 | 
| 16 | Mehlhaff / Dockter | 26 Nov 1925 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F30495 | 
| 17 | Rembold / Teske | 12 Jan 1902 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F34315 | 
| 18 | Rudolph / Eberhardt | 26 Nov 1913 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F26461 | 
| 19 | Rudolph / Schlepp | 16 Mrz 1923 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F26463 | 
| 20 | Sailer / Gunsch | 25 Mrz 1907 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F13913 | 
| 21 | Sayler / Wiedmann | 1 Jun 1933 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F14185 | 
| 22 | Schlepp / Stroh | 8 Nov 1908 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F30480 | 
| 23 | Teske / Delzer | 28 Dez 1905 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F14720 | 
| 24 | Walth / Schlepp | 16 Feb 1913 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F30481 | 
| 25 | Weissenburger / Rutschke | 7 Nov 1948 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F27938 | 
| 26 | Wiedmann / Diede | 24 Dez 1893 | Venturia, McIntosh County, North Dakota, USA | F27794 | 
