,, Region Krim, Rußland


Geburt
Treffer 1 bis 31 von 31
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | geschätzt 1859 | ,, Region Krim, Rußland | I238939 |
2 | ![]() | 23 Apr 1863 | ,, Region Krim, Rußland | I135135 |
3 | ![]() | 25 Mrz 1837 | ,, Region Krim, Rußland | I71954 |
4 | ![]() | 10 Jun 1881 | ,, Region Krim, Rußland | I95109 |
5 | ![]() | 12 Okt 1872 | ,, Region Krim, Rußland | I201906 |
6 | ![]() | 28 Jun 1865 | ,, Region Krim, Rußland | I15298 |
7 | ![]() | 7 Feb 1908 | ,, Region Krim, Rußland | I212828 |
8 | ![]() | 24 Jun 1884 | ,, Region Krim, Rußland | I231305 |
9 | ![]() | 6 Mai 1899 | ,, Region Krim, Rußland | I122257 |
10 | ![]() | geschätzt 1899 | ,, Region Krim, Rußland | I42821 |
11 | ![]() | 1895 | ,, Region Krim, Rußland | I42819 |
12 | ![]() | geschätzt 1897 | ,, Region Krim, Rußland | I42820 |
13 | ![]() | 22 Okt 1907 | ,, Region Krim, Rußland | I201253 |
14 | ![]() | 6 Aug 1915 | ,, Region Krim, Rußland | I173404 |
15 | ![]() | 24 Feb 1894 | ,, Region Krim, Rußland | I213583 |
16 | ![]() | 1886 | ,, Region Krim, Rußland | I212898 |
17 | ![]() | 7 Sep 1889 | ,, Region Krim, Rußland | I41103 |
18 | ![]() | 5 Jan 1890 | ,, Region Krim, Rußland | I3988 |
19 | ![]() | 1855 | ,, Region Krim, Rußland | I180545 |
20 | ![]() | 28 Aug 1898 | ,, Region Krim, Rußland | I195646 |
21 | ![]() | 18 Apr 1847 | ,, Region Krim, Rußland | I203125 |
22 | ![]() | 30 Mai 1905 | ,, Region Krim, Rußland | I95110 |
23 | ![]() | 5 Apr 1906 | ,, Region Krim, Rußland | I95111 |
24 | ![]() | 8 Mrz 1892 | ,, Region Krim, Rußland | I92449 |
25 | ![]() | geschätzt 1933 | ,, Region Krim, Rußland | I51497 |
26 | ![]() | 4 Dez 1855 | ,, Region Krim, Rußland | I129094 |
27 | ![]() | 20 Mai 1883 | ,, Region Krim, Rußland | I127235 |
28 | ![]() | 26 Okt 1895 | ,, Region Krim, Rußland | I78510 |
29 | ![]() | 27 Jun 1899 | ,, Region Krim, Rußland | I172163 |
30 | ![]() | 12 Apr 1893 | ,, Region Krim, Rußland | I216372 |
31 | ![]() | 16 Apr 1861 | ,, Region Krim, Rußland | I71303 |
Getauft
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 24 Jun 1884 | ,, Region Krim, Rußland | I231305 |
Gestorben
Treffer 1 bis 22 von 22
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1930 | ,, Region Krim, Rußland | I70765 |
2 | ![]() | 1877 | ,, Region Krim, Rußland | I70780 |
3 | ![]() | 1929 | ,, Region Krim, Rußland | I72854 |
4 | ![]() | 1884 | ,, Region Krim, Rußland | I238939 |
5 | ![]() | 1880 | ,, Region Krim, Rußland | I214466 |
6 | ![]() | 24 Mai 1848 | ,, Region Krim, Rußland | I235771 |
7 | ![]() | 4 Dez 1862 | ,, Region Krim, Rußland | I238940 |
8 | ![]() | 1910 | ,, Region Krim, Rußland | I146338 |
9 | ![]() | 26 Sep 1809 | ,, Region Krim, Rußland | I86041 |
10 | ![]() | 13 Okt 1809 | ,, Region Krim, Rußland | I86038 |
11 | ![]() | 1 Okt 1809 | ,, Region Krim, Rußland | I86039 |
12 | ![]() | 20 Sep 1809 | ,, Region Krim, Rußland | I86042 |
13 | ![]() | 30 Dez 1809 | ,, Region Krim, Rußland | I86033 |
14 | ![]() | Datum unbekannt | ,, Region Krim, Rußland | I178990 |
15 | ![]() | 1908 | ,, Region Krim, Rußland | I146339 |
16 | ![]() | Feb 1908 | ,, Region Krim, Rußland | I203125 |
17 | ![]() | Datum unbekannt | ,, Region Krim, Rußland | I203124 |
18 | ![]() | Datum unbekannt | ,, Region Krim, Rußland | I95114 |
19 | ![]() | um 1864 | ,, Region Krim, Rußland | I235767 |
20 | ![]() | Nov 1927 | ,, Region Krim, Rußland | I72508 |
21 | ![]() | Datum unbekannt | ,, Region Krim, Rußland | I196748 |
22 | ![]() | 27 Jan 1905 | ,, Region Krim, Rußland | I213751 |