Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 141 für Nachname ist gleich FEHR
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehr, Adam | I214759 | geb. 1893 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 2 | Fehr, Adam | I159734 | geb. 29 Aug 1903 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 3 | Fehr, Adolf | I213827 | geb. 17 Okt 1912 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 4 | Fehr, Alma | I144611 | geb. 12 Sep 1934 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 5 | Fehr, Alma | I211728 | geb. 16 Nov 1934 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 6 | Fehr, Alvina | I43575 | geb. geschätzt 1911 | |
| 7 | Fehr, Amalia | I182414 | geb. 15 Dez 1905 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 8 | Fehr, Amalia | I212473 | geb. 10 Jun 1909 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 9 | Fehr, Anna | I159736 | geb. 19 Jul 1928 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 10 | Fehr, Anna | I211727 | geb. 16 Jan 1932 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 11 | Fehr, Anna | I213831 | geb. 20 Jan 1939 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 12 | Fehr, Anna Margaretha | I256922 | geb. geschätzt 1697 | |
| 13 | Fehr, Anna Marie | I40016 | geb. 30 Jan 1867 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 14 | Fehr, August | I131047 | geb. 25 Sep 1913 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 15 | Fehr, Bertha | I141708 | geb. 14 Okt 1898 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 16 | Fehr, Carolina | I94566 | geb. 25 Jul 1856 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 17 | Fehr, Christina | I208180 | geb. 24 Okt 1902 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 18 | Fehr, Christine | I214751 | geb. 8 Apr 1884 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 19 | Fehr, Christine - wife of | I182447 | geb. 1887 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 20 | Fehr, Christine | I207877 | geb. 2 Sep 1909 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 21 | Fehr, Cora | I5415 | geb. 5 Apr 1890 | , Clay County, Nebraska, USA |
| 22 | Fehr, Eduard | I182374 | geb. 20 Mrz 1897 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 23 | Fehr, Eduard | I135178 | geb. 29 Jan 1907 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 24 | Fehr, Eduard | I214086 | geb. 11 Dez 1907 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 25 | Fehr, Eduard | I132817 | geb. 1912 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 26 | Fehr, Eduard | I182448 | geb. 30 Jun 1926 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 27 | Fehr, Eduard | I182376 | geb. 27 Jan 1927 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 28 | Fehr, Elisabetha | I163052 | geb. 25 Jun 1864 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 29 | Fehr, Elisabetha | I214750 | geb. 1879 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 30 | Fehr, Elisabetha | I205163 | geb. 5 Okt 1880 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 31 | Fehr, Elisabetha | I182433 | geb. 26 Jun 1881 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 32 | Fehr, Elisabetha | I211734 | geb. 16 Okt 1908 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 33 | Fehr, Elizabeth "Lizzie" | I206205 | geb. 3 Mai 1859 | ,, Pennsylvania, USA |
| 34 | Fehr, Ella | I159738 | geb. 24 Apr 1939 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 35 | Fehr, Elsa | I182377 | geb. 6 Sep 1929 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 36 | Fehr, Else | I182449 | geb. 29 Aug 1929 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 37 | Fehr, Emma | I88416 | geb. 9 Apr 1886 | , Fillmore County, Nebraska, USA |
| 38 | Fehr, Emma | I205522 | geb. 4 Feb 1906 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 39 | Fehr, Emma | I213828 | geb. 1915 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 40 | Fehr, Emma - wife of | I205530 | geb. 20 Apr 1917 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 41 | Fehr, Emma | I144609 | geb. 21 Mrz 1930 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 42 | Fehr, Emma | I205525 | geb. 11 Okt 1934 | |
| 43 | Fehr, Erwin | I208178 | geb. 3 Dez 1937 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 44 | Fehr, Eugen Faher | I131049 | geb. geschätzt 1938 | |
| 45 | Fehr, Felix | I220117 | geb. um 1570 | Flaach, Andelfingen, Kanton Zürich, Schweiz |
| 46 | Fehr, Frieda | I205524 | geb. 1 Dez 1907 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 47 | Fehr, Frieda | I182380 | geb. 7 Nov 1919 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 48 | Fehr, Georg | I16552 | geb. 23 Apr 1843 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 49 | Fehr, Georg | I39221 | geb. 4 Mai 1881 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 50 | Fehr, Georg | I205521 | geb. 10 Dez 1904 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte




