| Vater | Heinbaugh, Daniel,   geb. 1784, Lynn Township, Lehigh County, Pennsylvania, USA  gest. 10 Feb 1824, Milford Township, Somerset County, Pennsylvania, USA  (Alter 40 Jahre) | 
| Mutter | Enos, Catherine,   geb. 1788, , Northhampton County, Pennsylvania, USA  gest. 1824, Milford Township, Somerset County, Pennsylvania, USA  (Alter 36 Jahre) | 
| Eheschließung | 1801  [1] | 
| Familien-Kennung | F85257 | Familienblatt  |  Familientafel | 
| Familie | Heinbaugh, Catherine - wife of,   geb. 30 Sep 1803, ,, Pennsylvania, USA  gest. 30 Sep 1871, , Fayette County, Pennsylvania, USA  (Alter 68 Jahre) | 
| Eheschließung | geschätzt 1836 | 
| Kinder | 
| + | 1. Heinbaugh, Bernard Herman,   geb. 1 Jan 1837, Milford Township, Somerset County, Pennsylvania, USA  gest. 20 Mrz 1902, Rockwood, Somerset County, Pennsylvania, USA  (Alter 65 Jahre) |  | 
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Nov 2021 | 
| Familien-Kennung | F85256 | Familienblatt  |  Familientafel |