Statistiken
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 296,626 |
| Männliche Personen | 154,249 (52%) |
| Weibliche Personen | 142,209 (47.94%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 168 (0.06%) |
| Lebende Personen | 46,596 |
| Familien | 110,571 |
| Eindeutige Nachnamen | 30,269 |
| Anzahl Fotos | 6,953 |
| Anzahl Dokumente | 1,126 |
| Anzahl Grabsteine | 10,105 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 2 |
| Quellen | 2,180 |
| Gesamtzahl Quellen-Zitate | 597,655 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 62 Jahre, 210 Tage |
| Früheste Geburt (Johann Jakob Reis) | um 1640. |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Asp, Taavi | 7,216 Jahre 149 Tage |
| Metz, Monica | 1,083 Jahre |
| Mayenknecht, Hilda | 185 Jahre 361 Tage |
| Gozkin, Petr | 181 Jahre 362 Tage |
| Bickel, Elisabeth | 176 Jahre 90 Tage |
| Wiedmeier, Lukas | 169 Jahre 91 Tage |
| Keuerleber, Georg Adam | 143 Jahre 303 Tage |
| Paul, Andreas | 132 Jahre |
| Singer, Jakob Christoph | 130 Jahre 94 Tage |
| Schön, Johannes Georgius | 113 Jahre 295 Tage |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
