Kinder |
+ | 1. Buchholz, Adolph, geb. 24 Dez 1876, Tomaschew,,, Rußland gest. um 1959 (Alter 82 Jahre) |
+ | 2. Buchholz, Gustav, geb. 24 Nov 1877, , Gebiet Shitomir, Region Wolhynien, Rußland gest. um Mrz 1946, Lang, Division No.2, Saskatchewan, Canada (Alter 68 Jahre) |
+ | 3. Buchholz, Wilhelm Sr., geb. 18 Aug 1879, Progubitza,,, Rußland gest. 7 Jan 1962, Melville, Division No.5, Saskatchewan, Canada (Alter 82 Jahre) |
+ | 4. Buchholz, Julianna, geb. 19 Jun 1883, Murawa, Nowograd-Wolynsk, Gebiet Schitomir, Rußland gest. 1958 (Alter 74 Jahre) |
+ | 5. Buchholz, Wilhelmina, geb. 2 Feb 1885, Torgulitza,,, Rußland gest. 2 Mai 1979, Regina, Division No.6, Saskatchewan, Canada (Alter 94 Jahre) |
+ | 6. Buchholz, Augusta, geb. 28 Apr 1889, ,, Region Wolhynien, Rußland gest. 26 Jan 1982, Yellow Grass, Division No.2, Saskatchewan, Canada (Alter 92 Jahre) |
+ | 7. Buchholz, Matilda, geb. 1891, , Gebiet Shitomir, Region Wolhynien, Rußland gest. 29 Mai 1974, Regina, Division No.6, Saskatchewan, Canada (Alter 83 Jahre) |
+ | 8. Buchholz, Carl, geb. 29 Dez 1893, ,, Region Wolhynien, Rußland gest. 7 Nov 1950 (Alter 56 Jahre) |
+ | 9. Buchholz, Friedrich, geb. um 1895, , Gebiet Shitomir, Region Wolhynien, Rußland gest. um 1976 (Alter 81 Jahre) |
| 10. Buchholz, Louise, geb. um 1897, , Gebiet Shitomir, Region Wolhynien, Rußland gest. Nov 1985, Regina, Division No.6, Saskatchewan, Canada (Alter 88 Jahre) |
+ | 11. Buchholz, Ottilie, geb. 21 Mai 1900, ,, Region Wolhynien, Rußland gest. 31 Jan 1988, Yellow Grass, Division No.2, Saskatchewan, Canada (Alter 87 Jahre) |
|