| 
| 1. Krause, Korey Kevin + |  
|  |  
| *: | 8 Mai 1970 |  
| in: | Jamestown, Stutsman County, North Dakota, USA |  
| +: | 8 Mai 1970 |  
| in: | Jamestown, Stutsman County, North Dakota, USA |  |  | 
| 4. Krause, Herbert |  
|  |  
| *: | 31 Dez 1913 |  
| in: | Alfred, LaMoure County, North Dakota, USA |  
| oo: |  |  
| in: |  |  
| +: | 24 Aug 2007 |  
| in: | Jamestown, Stutsman County, North Dakota, USA |  | 
| 8. Krause, Jakob |  
|  |  
| *: | 28 Aug 1883 |  
| in: | ,,, Rußland |  
| oo: |  |  
| in: |  |  
| +: | 30 Jan 1954 |  
| in: | Alfred, LaMoure County, North Dakota, USA |  | 
| 16. Krause, Johann Michael |  
|  |  
| *: | 28 Aug 1840 |  
| in: | Posttal, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  
| oo: | 15 Feb 1863 |  
| in: | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 19 Jan 1910 |  
| in: | Posttal, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 32. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 33. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 17. Klotzbücher, Luise |  
|  |  
| *: | 27 Mai 1846 |  
| in: | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 1927 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |  | 
| 34. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 35. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 9. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 18. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 36. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 37. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 19. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 38. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 39. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 5. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 10. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 20. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 40. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 41. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 21. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 42. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 43. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 11. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 22. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 44. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 45. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 23. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 46. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 47. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
|  | 
| 6. Lang, Fred F. |  
|  |  
| *: | 8 Feb 1909 |  
| in: | Griffin Township, Stutsman County, North Dakota, USA |  
| oo: | 22 Apr 1931 |  
| in: | Jamestown, Stutsman County, North Dakota, USA |  
| +: | 29 Okt 1975 |  
| in: | Ashley, McIntosh County, North Dakota, USA |  | 
| 12. Lang, Friedrich |  
|  |  
| *: | 15 Aug 1867 |  
| in: | Kassel, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | geschätzt 1894 |  
| in: |  |  
| +: | 16 Okt 1952 |  
| in: | Gackle, Logan County, North Dakota, USA |  | 
| 24. Lang, Valentin |  
|  |  
| *: | 1827 |  
| in: | Kassel, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | geschätzt 1855 |  
| in: |  |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 48. Lang, Johann | => |  
|  |  
| *: | 1800 |  
| in: | Schetschilnik,,, Polen |  
| oo: | vor 1827 |  
| in: |  |  
| +: | um 1858 |  
| in: | ,,, Rußland |  | 
| 
| 49. Reich, Anna | => |  
|  |  
| *: | 1808 |  
| in: | Geschorki,, Posen, Deutschland |  
| +: | vor 1858 |  
| in: | Kassel, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |  | 
|  | 
| 50. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 51. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 13. Wahl, Christina |  
|  |  
| *: | 28 Feb 1865 |  
| in: | Kassel, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 27 Feb 1940 |  
| in: | Gackle, Logan County, North Dakota, USA |  | 
| 26. Wahl, Georg Adam |  
|  |  
| *: | geschätzt 1831 |  
| in: | ,,, Rußland |  
| oo: | 11 Dez 1858 |  
| in: | Kassel, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 52. Wahl, Valentin | => |  
|  |  
| *: | 15 Okt 1805 |  
| in: | Mörlheim, Kreis Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | vor 1831 |  
| in: |  |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
|  | 
|  | 
| 54. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 55. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 7. Remboldt, Helen |  
|  |  
| *: | 10 Mai 1913 |  
| in: | Sydney, Stutsman County, North Dakota, USA |  
| +: | 10 Jun 1999 |  
| in: | Jamestown, Stutsman County, North Dakota, USA |  | 
| 14. Rembold, Konrad Sr. |  
|  |  
| *: | 12 Apr 1870 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | 11 Jun 1894 |  
| in: | Menno, Hutchinson County, South Dakota, USA |  
| +: | 12 Nov 1918 |  
| in: | Blumenfeld Township, Stutsman County, North Dakota, USA |  | 
| 28. Rembold, Jakob Konrad |  
|  |  
| *: | 15 Dez 1838 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | 13 Okt 1859 |  
| in: | ,,, Rußland |  
| +: | 8 Nov 1874 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 56. Rembold, Christian Jakob | => |  
|  |  
| *: | 12 Jan 1805 |  
| in: |  |  
| oo: | 21 Jun 1836 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 25 Sep 1847 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 57. Metzger, Rosina Barbara | => |  
|  |  
| *: | 28 Jan 1807 |  
| in: | Vaihingen auf den Fildern, Kreis Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 7 Nov 1848 |  
| in: | Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 29. Schöck, Elisabetha |  
|  |  
| *: | 22 Mai 1837 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 5 Feb 1882 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 58. Schöck, Jakob Heinrich | => |  
|  |  
| *: | 11 Sep 1805 |  
| in: | Hoffenheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 1829 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 26 Feb 1877 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 59. Lagge, Luise | => |  
|  |  
| *: | 10 Nov 1811 |  
| in: | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 28 Jun 1882 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 15. Rembold, Elisabeth |  
|  |  
| *: | 7 Sep 1878 |  
| in: | Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 27 Mai 1945 |  
| in: | Gackle, Logan County, North Dakota, USA |  | 
| 30. Rembold, Ernst Joseph |  
|  |  
| *: | 22 Nov 1843 |  
| in: | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| oo: |  |  
| in: |  |  
| +: | 28 Mai 1910 |  
| in: | Gackle, Logan County, North Dakota, USA |  |  | 
|  | 
| 
| 31. Lutz, Friederika |  
|  |  
| *: | Jan 1848 |  
| in: | Bukarest, Kreis Bucuresti, Große Walachei, Rumänien |  
| +: | 9 Aug 1930 |  
| in: | Gackle, Logan County, North Dakota, USA |  | 
| 62. Lutz, Michael Peter | => |  
|  |  
| *: | 12 Mrz 1822 |  
| in: | ,,, Rußland |  
| oo: | 1842 |  
| in: |  |  
| +: | 5 Jan 1898 |  
| in: | Eureka, McPherson County, South Dakota, USA |  | 
|  |