| 
| 1. Boehler, Arthur |  
|  |  
| *: | 25 Mrz 1904 |  
| in: | Herreid, Campbell County, South Dakota, USA |  
| +: | 24 Jan 1973 |  
| in: | Woodland, Yolo County, California, USA |  | 
| 2. Böhler, Friedrich |  
|  |  
| *: | 16 Aug 1870 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | 3 Feb 1898 |  
| in: | ,,, Rußland |  
| +: | 26 Mrz 1952 |  
| in: | Pollock, Campbell County, South Dakota, USA |  | 
| 4. Böhler, Philipp |  
|  |  
| *: | 5 Sep 1829 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | 1849 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 8 Okt 1902 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 8. Böhler, David |  
|  |  
| *: | 1802 |  
| in: | ,, Elsaß, Frankreich |  
| oo: | geschätzt 1824 |  
| in: |  |  
| +: | 1870 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 16. Böhler, Heinrich Peter |  
|  |  
| *: | 17 Mrz 1767 |  
| in: | ,, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | um 1786 |  
| in: | Pfullingen, Kreis Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | vor 1841 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 32. Böhler, Johann Jacob | => |  
|  |  
| *: | 8 Mai 1737 |  
| in: | Simmertal, Kreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 14 Jul 1761 |  
| in: | Simmertal, Kreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
|  | 
| 
| 17. Gärtner, Anna Barbara |  
|  |  
| *: | 1762 |  
| in: | ,,, Deutschland |  
| +: | 16 Feb 1841 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 34. Gärtner, Joseph |  
|  |  
| *: | 1730 |  
| in: | ,,, Deutschland |  
| oo: | geschätzt 1759 |  
| in: |  |  
| +: | 1 Feb 1796 |  
| in: | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
|  | 
| 
| 9. Keller, Elisabeth |  
|  |  
| *: | 1 Nov 1800 |  
| in: | Gondelsheim, Kreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 6 Sep 1871 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 18. Keller, Georg Friedrich |  
|  |  
| *: | 3 Nov 1770 |  
| in: | Gondelsheim, Kreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 4 Mrz 1790 |  
| in: |  |  
| +: | 13 Feb 1842 |  
| in: | Güldendorf, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  | 
| 36. Keller, Jacob Mathias Friedrich |  
|  |  
| *: | 12 Aug 1743 |  
| in: | Enzweihingen, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 4 Feb 1768 |  
| in: | Stuttgart, Kreis Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 4 Aug 1804 |  
| in: | Stuttgart, Kreis Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 37. Gauß, Maria Barbara | => |  
|  |  
| *: | 1747 |  
| in: | ,, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | Feb 1807 |  
| in: | Stuttgart, Kreis Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 19. Heck, Wilhelmina Barbara |  
|  |  
| *: | 7 Jan 1764 |  
| in: | Gondelsheim, Kreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 1 Mrz 1852 |  
| in: | Güldendorf, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  | 
| 38. Heck, Jacob |  
|  |  
| *: | geschätzt 1737 |  
| in: |  |  
| oo: | geschätzt 1760 |  
| in: |  |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
|  | 
| 
| 5. Bachmann, Elisabetha |  
|  |  
| *: | 1829 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 1875 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 10. Bachmann, Georg Ludwig Jr. |  
|  |  
| *: | 1801 |  
| in: | Eppingen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | geschätzt 1819 |  
| in: |  |  
| +: | 23 Okt 1848 |  
| in: | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |  | 
| 20. Bachmann, Georg Ludwig Sr. |  
|  |  
| *: | 10 Feb 1772 |  
| in: | Ittlingen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 17 Feb 1801 |  
| in: | Ittlingen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 20 Jul 1835 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 40. Bachmann, Johann Ludwig | => |  
|  |  
| *: | 1748 |  
| in: | Ittlingen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 15 Mai 1770 |  
| in: | Ittlingen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 1816 |  
| in: | Ittlingen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 41. Romich, Maria Margaretha | => |  
|  |  
| *: | 3 Apr 1745 |  
| in: | Ittlingen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: | Ittlingen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 21. Hauber, Maria Magdalena |  
|  |  
| *: | 21 Okt 1783 |  
| in: | Ittlingen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | nach 1858 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 42. Hauber, Gottlieb Daniel | => |  
|  |  
| *: | geschätzt 1760 |  
| in: |  |  
| oo: | 19 Nov 1782 |  
| in: | Ittlingen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
|  | 
| 
| 11. Moser, Anna Elisabeth |  
|  |  
| *: | 21 Mrz 1802 |  
| in: | Erlenbach bei Kandel, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |  | 
| 22. Moser, Johann Ludwig |  
|  |  
| *: | 22 Jul 1775 |  
| in: | Wolfstein, Kreis Kusel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 1799 |  
| in: | , Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | um 1819 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 44. Moser, Jakob |  
|  |  
| *: | um 1750 |  
| in: | ,,, Deutschland |  
| oo: |  |  
| in: |  |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
|  | 
| 
| 23. Wüst, Katharina Margaretha |  
|  |  
| *: | 5 Mrz 1775 |  
| in: | Dörrenbach, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 16 Okt 1839 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 46. Wüst, Johann Christopher | => |  
|  |  
| *: | 15 Mrz 1730 |  
| in: | Ellmendingen, Enzkreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 2 Jan 1770 |  
| in: | Barbelroth, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 
| 47. Rapp, Anna Margaretha | => |  
|  |  
| *: | 1737 |  
| in: | ,,, Deutschland |  
| +: | 1802 |  
| in: | Dörrenbach, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 
| 3. Albrecht, Klara |  
|  |  
| *: | 26 Aug 1877 |  
| in: | ,,, Rußland |  
| +: | 23 Apr 1957 |  
| in: | Mobridge, Walworth County, South Dakota, USA |  | 
| 6. Albrecht, Michael |  
|  |  
| *: | 1836 |  
| in: | Baden, Gebiet Kutschurgan, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | 27 Mai 1856 |  
| in: | ,, Region Odessa, Rußland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 12. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 24. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 48. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 49. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 25. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 50. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 51. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 13. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 26. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 52. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 53. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 27. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 54. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 55. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 7. Mützel, Klara Sophia |  
|  |  
| *: | 2 Feb 1837 |  
| in: | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 14. Mützel, Michael |  
|  |  
| *: | 5 Jan 1801 |  
| in: | Zuzenhausen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | geschätzt 1828 |  
| in: |  |  
| +: | 19 Dez 1869 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 28. Mützel, Georg Michael |  
|  |  
| *: | um 1771 |  
| in: | ,,, Deutschland |  
| oo: |  |  
| in: |  |  
| +: | vor 1837 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 56. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 57. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 29. Horn, Margaretha |  
|  |  
| *: | 1771 |  
| in: | Wimmersbach,, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 13 Jan 1837 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 58. Mützel, Johann Michael Sr. |  
|  |  
| *: | 22 Apr 1734 |  
| in: | Zuzenhausen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 4 Feb 1766 |  
| in: | Zuzenhausen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 15 Feb 1792 |  
| in: | Zuzenhausen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 59. Kirsch, Anna Christina | => |  
|  |  
| *: | 27 Sep 1739 |  
| in: | Zuzenhausen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | Okt 1792 |  
| in: | Zuzenhausen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
|  | 
| 30. Höckel, Unbekannt |  
|  |  
| *: | geschätzt 1772 |  
| in: |  |  
| oo: | geschätzt 1798 |  
| in: |  |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 60. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 61. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 31. Höckel, Julianna - wife of |  
|  |  
| *: | 1781 |  
| in: | ,, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 17 Mrz 1842 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 62. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 63. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  |