| 
| 1. Gemar, Frank |  
|  |  
| *: | 19 Mrz 1871 |  
| in: | New Orleans, Orleans County, Louisiana, USA |  
| +: | 13 Mrz 1921 |  
| in: | New Orleans, Orleans County, Louisiana, USA |  | 
| 2. Gemar, Johann Philipp |  
|  |  
| *: | 19 Sep 1825 |  
| in: | Minfeld, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 11 Mai 1858 |  
| in: | , Orleans County, Louisiana, USA |  
| +: | 23 Jan 1903 |  
| in: | New Orleans, Orleans County, Louisiana, USA |  | 
| 4. Gemar, Johann Jakob |  
|  |  
| *: | 5 Feb 1785 |  
| in: | Winden, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 30 Jun 1812 |  
| in: | Minfeld, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 23 Sep 1848 |  
| in: | Minfeld, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 8. Gemar, Johannes |  
|  |  
| *: | 14 Jun 1738 |  
| in: | Winden, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 1764 |  
| in: | Winden, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 9 Dez 1793 |  
| in: | Winden, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 16. Gemar, Johann Peter |  
|  |  
| *: | Jun 1694 |  
| in: | Rohrbach, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 8 Jan 1722 |  
| in: | Winden, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 5 Sep 1781 |  
| in: | Winden, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 32. Guemar, Pierre | => |  
|  |  
| *: | 20 Mrz 1668 |  
| in: | Mannheim, Kreis Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 20 Apr 1692 |  
| in: | Winden, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 12 Mrz 1726 |  
| in: | Winden, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 
| 17. Much, Anna Barbara |  
|  |  
| *: | 24 Dez 1702 |  
| in: | Winden, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 18 Dez 1764 |  
| in: | Winden, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 34. Much, Hans Velten | => |  
|  |  
| *: | 1660 |  
| in: | Winden, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: |  |  
| in: |  |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 
| 9. Bohlender, Katharina Anna |  
|  |  
| *: | 1 Jan 1739 |  
| in: | Erlenbach bei Dahn, Kreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 18 Mrz 1793 |  
| in: | Winden, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 18. Bohlender, Johann Dietrich |  
|  |  
| *: | geschätzt 1709 |  
| in: | Erlenbach bei Dahn, Kreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: |  |  
| in: |  |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 36. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  |