| 
| 1. Diehl, Friedrich Christian |  
|  |  
| *: | 19 Mrz 1781 |  
| in: |  |  
| +: | 20 Sep 1781 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 2. Diehl, Johann Ludwig |  
|  |  
| *: | 26 Aug 1749 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | geschätzt 1776 |  
| in: |  |  
| +: | 9 Mrz 1824 |  
| in: | Albersweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 4. Diehl, Johannes |  
|  |  
| *: | 30 Nov 1707 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 14 Jun 1743 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 8 Apr 1793 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 8. Diehl, Johann Peter |  
|  |  
| *: | 24 Sep 1665 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 31 Okt 1691 |  
| in: | Heidelberg, Kreis Heidelberg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 10 Jul 1743 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 16. Diehl, Johann Peter |  
|  |  
| *: | 1 Okt 1643 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 12 Jul 1664 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 24 Mai 1698 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 32. Diehl, Konrad | => |  
|  |  
| *: | geschätzt 1604 |  
| in: |  |  
| oo: | geschätzt 1640 |  
| in: |  |  
| +: | 12 Aug 1674 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 
| 33. Lufft, Anna Margaretha | => |  
|  |  
| *: | um 1606 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 19 Feb 1681 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 
| 17. Pasquay, Susanna |  
|  |  
| *: | 28 Feb 1647 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 5 Aug 1698 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 34. Pasquay, Peter | => |  
|  |  
| *: | um 1606 |  
| in: | Lambrecht, Kreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | um 1637 |  
| in: | Lambrecht, Kreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 7 Sep 1659 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 
| 35. Boursy, Marie | => |  
|  |  
| *: | vor 1616 |  
| in: | Lambrecht, Kreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 12 Jan 1677 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 
| 9. Cattoir, Maria Elisabeth |  
|  |  
| *: | Apr 1670 |  
| in: | Neckarsteinach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 2 Jun 1742 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 18. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 36. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 37. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 19. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 38. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 39. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 5. Postius, Johanna Elisabeth |  
|  |  
| *: | 15 Mrz 1716 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 29 Dez 1756 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 10. Postius, Johann Adolf |  
|  |  
| *: | 19 Jun 1685 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 21 Mai 1715 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 29 Mai 1741 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 20. Postius, Ernst Christian |  
|  |  
| *: | 31 Mrz 1657 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 29 Jan 1684 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 9 Nov 1726 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 40. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 41. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 21. Pasquay, Maria Elisabeth |  
|  |  
| *: | 17 Sep 1648 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 19 Jan 1726 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 42. Pasquay, Peter | => |  
|  |  
| *: | um 1606 |  
| in: | Lambrecht, Kreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | um 1637 |  
| in: | Lambrecht, Kreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 7 Sep 1659 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 
| 43. Boursy, Marie | => |  
|  |  
| *: | vor 1616 |  
| in: | Lambrecht, Kreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 12 Jan 1677 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 
| 11. Dümler, Sophia Elisabeth |  
|  |  
| *: | 26 Dez 1688 |  
| in: | Bad Kreuznach, Kreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 7 Dez 1756 |  
| in: | Annweiler am Trifels, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  | 
| 22. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 44. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 45. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 23. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 46. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 47. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
|  |  | 
| 12. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 24. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 48. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 49. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 25. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 50. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 51. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 13. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 26. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 52. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 53. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 27. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 54. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 55. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 7. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 14. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 28. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 56. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 57. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 29. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 58. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 59. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 15. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 30. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 60. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 61. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 31. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 62. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 63. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  |