| 
| 1. Moore, Joseph Eugene |  
|  |  
| *: | 31 Aug 1927 |  
| in: | Sutton, Clay County, Nebraska, USA |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: | ,,, USA |  | 
| 2. Moore, Daniel Harvey |  
|  |  
| *: | 30 Jun 1897 |  
| in: | Denville, Morris County, New Jersey, USA |  
| oo: | 24 Dez 1923 |  
| in: | Wolbach, Greeley County, Nebraska, USA |  
| +: | 8 Nov 1968 |  
| in: | Sutton, Clay County, Nebraska, USA |  | 
| 4. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 8. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 16. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 32. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 33. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 17. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 34. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 35. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 9. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 18. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 36. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 37. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 19. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 38. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 39. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 5. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 10. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 20. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 40. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 41. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 21. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 42. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 43. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 11. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 22. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 44. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 45. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 23. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 46. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 47. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 3. Wahl, Clara |  
|  |  
| *: | 4 Mai 1892 |  
| in: | Sutton, Clay County, Nebraska, USA |  
| +: | 4 Okt 1969 |  
| in: | Saronville, Clay County, Nebraska, USA |  | 
| 6. Wöhl, Michael |  
|  |  
| *: | 12 Dez 1853 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | 8 Jan 1879 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 8 Okt 1945 |  
| in: | Clay Center, Clay County, Nebraska, USA |  | 
| 12. Wöhl, Michael |  
|  |  
| *: | 14 Feb 1827 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | 7 Sep 1848 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 22 Jul 1905 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 24. Wöhl, Wilhelm Michael |  
|  |  
| *: | 10 Mrz 1797 |  
| in: | Oberseebach, Bas-Rhin, Elsaß, Frankreich |  
| oo: | geschätzt 1823 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | um 1831 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 48. Wöhl, Michael | => |  
|  |  
| *: | Jan 1768 |  
| in: | Oberseebach, Bas-Rhin, Elsaß, Frankreich |  
| oo: | 8 Jun 1793 |  
| in: | Oberseebach, Bas-Rhin, Elsaß, Frankreich |  
| +: | 15 Mrz 1841 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 49. Becker, Margaretha | => |  
|  |  
| *: | 23 Sep 1768 |  
| in: | Oberseebach, Bas-Rhin, Elsaß, Frankreich |  
| +: | 23 Dez 1837 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 25. Zimpelmann, Katharina Karolina |  
|  |  
| *: | 29 Apr 1805 |  
| in: | Billigheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 11 Aug 1902 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 50. Zimpelmann, Jakob Karl | => |  
|  |  
| *: | 25 Apr 1766 |  
| in: | Billigheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | vor 1795 |  
| in: |  |  
| +: | 15 Dez 1847 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 51. Huthmacher, Catharina | => |  
|  |  
| *: | 24 Sep 1771 |  
| in: | Billigheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 1809 |  
| in: | ,,, Deutschland |  | 
| 
| 13. Wahl, Magdalena |  
|  |  
| *: | 1829 |  
| in: | Kassel, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 1870 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 26. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 52. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 53. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 27. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 54. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 55. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 7. Ulmer, Christina Regina |  
|  |  
| *: | 25 Jan 1856 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 20 Dez 1935 |  
| in: | Sutton, Clay County, Nebraska, USA |  | 
| 14. Ulmer, Jacob Friedrich |  
|  |  
| *: | 18 Jun 1803 |  
| in: | Häfnerhaslach, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 29 Aug 1838 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 16 Nov 1864 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 28. Ulmer, Matthäus Remely |  
|  |  
| *: | 16 Sep 1760 |  
| in: | Kleiningersheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 22 Nov 1785 |  
| in: | Kleiningersheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 1824 |  
| in: | ,,, Rußland |  | 
| 56. Ulmer, Hans Jerg | => |  
|  |  
| *: | 21 Jan 1718 |  
| in: | Pleidelsheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 24 Aug 1751 |  
| in: | Kleiningersheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 
| 57. Schleicher, Margaretha | => |  
|  |  
| *: | 16 Jan 1730 |  
| in: | Kleiningersheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: | Kleiningersheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 29. Groll, Veronika Barbara |  
|  |  
| *: | 14 Jan 1766 |  
| in: | Kleiningersheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 58. Groll, Zacharias | => |  
|  |  
| *: | 1715 |  
| in: | ,,, Deutschland |  
| oo: | 16 Feb 1762 |  
| in: | Kleiningersheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 1769 |  
| in: |  |  | 
|  | 
| 
| 15. Perlenfein, Barbara Gottliebina |  
|  |  
| *: | 16 Dez 1817 |  
| in: | Pfaffenhofen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 22 Dez 1895 |  
| in: | Sutton, Clay County, Nebraska, USA |  | 
| 30. Perlenfein, Johann Jacob Sr. |  
|  |  
| *: | 1 Mai 1777 |  
| in: | Walddorf, Kreis Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 5 Mai 1814 |  
| in: | Pfaffenhofen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 15 Jun 1853 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 60. Perlenfein, Johann Jakob | => |  
|  |  
| *: | 22 Dez 1758 |  
| in: | Pfaffenhofen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 5 Apr 1785 |  
| in: | Pfaffenhofen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 
| 61. Dorn, Anna Christina | => |  
|  |  
| *: | 12 Feb 1764 |  
| in: | Pfaffenhofen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 7 Mrz 1817 |  
| in: | Pfaffenhofen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 31. Wagenhals, Regina Barbara |  
|  |  
| *: | 9 Mai 1783 |  
| in: | Güglingen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 1855 |  
| in: | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 62. Wagenhals, Johann Michael | => |  
|  |  
| *: | 2 Mai 1760 |  
| in: | Güglingen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 16 Jun 1784 |  
| in: | Güglingen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 30 Mai 1803 |  
| in: | Güglingen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 63. Schweizer, Anna Maria | => |  
|  |  
| *: | 6 Mai 1753 |  
| in: | Güglingen, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  |