|  | 
| 2. Pankonin, Charles Elwood |  
|  |  
| *: | 19 Aug 1918 |  
| in: | Louisville, Cass County, Nebraska, USA |  
| oo: | 21 Dez 1947 |  
| in: | Lincoln, Lancaster County, Nebraska, USA |  
| +: | Mrz 1975 |  
| in: |  |  | 
| 4. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 8. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 16. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 32. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 33. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 17. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 34. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 35. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 9. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 18. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 36. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 37. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 19. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 38. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 39. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 5. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 10. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 20. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 40. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 41. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 21. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 42. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 43. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 11. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 22. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 44. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 45. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 23. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 46. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 47. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 3. Pope, Suzanne May |  
|  |  
| *: | 4 Mai 1923 |  
| in: | Sutton, Clay County, Nebraska, USA |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 6. Pope, David J. |  
|  |  
| *: | 14 Apr 1895 |  
| in: | Sutton, Clay County, Nebraska, USA |  
| oo: | 5 Jul 1918 |  
| in: | Sutton, Clay County, Nebraska, USA |  
| +: | 25 Apr 1970 |  
| in: | Lincoln, Lancaster County, Nebraska, USA |  | 
| 12. Popp, Wilhelm |  
|  |  
| *: | 31 Mrz 1851 |  
| in: | Norka, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  
| oo: | 25 Jan 1872 |  
| in: | Norka, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  
| +: | 5 Aug 1932 |  
| in: | Sutton, Clay County, Nebraska, USA |  | 
| 24. Popp, Konrad Sr. |  
|  |  
| *: | Mai 1823 |  
| in: | Norka, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  
| oo: | 1848 |  
| in: | Norka, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  
| +: | 1910 |  
| in: | Tampa, Marion County, Kansas, USA |  | 
| 48. Popp, Georg | => |  
|  |  
| *: | 1 Dez 1800 |  
| in: | Norka, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  
| oo: | 27 Nov 1819 |  
| in: | Norka, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  
| +: | 1 Okt 1888 |  
| in: | Norka, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  | 
| 
| 49. Lutz, Anna Maria |  
|  |  
| *: | um 1800 |  
| in: | Grimm, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  
| +: | vor 1865 |  
| in: |  |  | 
| 
| 25. Brehm, Catharina Amalia |  
|  |  
| *: | 13 Jul 1828 |  
| in: | Norka, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  
| +: | 1905 |  
| in: | Tampa, Marion County, Kansas, USA |  | 
| 50. Brehm, Conrad I. | => |  
|  |  
| *: | 22 Jan 1805 |  
| in: | Norka, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  
| oo: | 23 Nov 1823 |  
| in: | Norka, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  
| +: | 5 Feb 1884 |  
| in: | Norka, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  | 
| 
| 51. Gerlach, Anna Elisabeth | => |  
|  |  
| *: | 17 Feb 1807 |  
| in: | Nekrasovo, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  
| +: | 12 Okt 1878 |  
| in: | Nekrasovo, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  | 
| 
| 13. Hahn, Katharina Margaretha |  
|  |  
| *: | 11 Feb 1853 |  
| in: | Norka, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  
| +: | 28 Nov 1932 |  
| in: | Sutton, Clay County, Nebraska, USA |  | 
| 26. Hahn, Jakob |  
|  |  
| *: | 19 Feb 1825 |  
| in: | Norka, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  
| oo: | geschätzt 1852 |  
| in: |  |  
| +: | 15 Dez 1887 |  
| in: | Norka, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  | 
| 52. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 53. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 27. Schnell, Christina |  
|  |  
| *: | 29 Dez 1826 |  
| in: | Norka, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 54. Schnell, Johann Heinrich |  
|  |  
| *: | 19 Nov 1794 |  
| in: | Saratov, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  
| oo: | 27 Feb 1813 |  
| in: | Norka, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  
| +: | 1852 |  
| in: | Norka, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  | 
| 
| 55. Sauer, Katharina | => |  
|  |  
| *: | 3 Sep 1794 |  
| in: | Norka, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 
| 7. Schwarz, Lydia |  
|  |  
| *: | 5 Jun 1896 |  
| in: | Sutton, Clay County, Nebraska, USA |  
| +: | 27 Aug 1968 |  
| in: | Sutton, Clay County, Nebraska, USA |  | 
| 14. Schwarz, Christian |  
|  |  
| *: | 12 Sep 1854 |  
| in: | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | 17 Mrz 1880 |  
| in: |  |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 28. Schwarz, Johann Georg |  
|  |  
| *: | 28 Apr 1818 |  
| in: | ,, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: |  |  
| in: |  |  
| +: | 1870 |  
| in: | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 56. Schwarz, Christian | => |  
|  |  
| *: | um 1775 |  
| in: | ,, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 20 Feb 1798 |  
| in: | Weiler an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: | ,, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 57. Haaß, Eva Magdalena | => |  
|  |  
| *: | 16 Jan 1777 |  
| in: | Weiler an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 22 Mrz 1857 |  
| in: | ,, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 29. Kauk, Christine |  
|  |  
| *: | 1822 |  
| in: | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 1898 |  
| in: | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  |  | 
| 
| 59. Knodel, Margaretha | => |  
|  |  
| *: | um 1803 |  
| in: |  |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 15. Ochsner, Sophia |  
|  |  
| *: | 13 Jan 1861 |  
| in: | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 30. Ochsner, Johann Jacob |  
|  |  
| *: | 29 Dez 1801 |  
| in: | Edenkoben, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 1 Mrz 1836 |  
| in: | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 23 Mrz 1884 |  
| in: | Sutton, Clay County, Nebraska, USA |  | 
| 60. Ochsner, Johann Nikolaus Sr. | => |  
|  |  
| *: | 26 Sep 1765 |  
| in: | Edenkoben, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 5 Apr 1795 |  
| in: | Edenkoben, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 1809 |  
| in: | Marbach am Neckar, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 61. Walther, Maria Klara | => |  
|  |  
| *: | 17 Dez 1770 |  
| in: | Edenkoben, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 1804 |  
| in: | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 31. Griess, Anna Maria Elisabeth |  
|  |  
| *: | 1 Mrz 1817 |  
| in: | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  
| +: | 16 Apr 1895 |  
| in: | Sutton, Clay County, Nebraska, USA |  | 
| 62. Gries, Johann Heinrich | => |  
|  |  
| *: | 26 Mai 1783 |  
| in: | Edenkoben, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 7 Feb 1805 |  
| in: | Edenkoben, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 21 Nov 1855 |  
| in: | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 63. Kieffer, Maria Christina | => |  
|  |  
| *: | 4 Dez 1781 |  
| in: | Edenkoben, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 8 Sep 1854 |  
| in: | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |  |