| 
| 1. Bauch, Reinhold |  
|  |  
| *: | 19 Mrz 1907 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 2. Bauch, Friedrich |  
|  |  
| *: | 5 Mrz 1875 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  
| oo: | 17 Jan 1902 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 1910 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 4. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 8. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 16. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 32. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 33. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 17. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 34. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 35. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 9. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 18. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 36. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 37. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 19. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 38. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 39. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 5. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 10. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 20. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 40. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 41. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 21. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 42. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 43. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 11. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 22. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 44. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 45. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 23. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 46. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 47. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 3. Bodamer, Elisabetha |  
|  |  
| *: | 26 Jan 1880 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 6. Bodamer, Ludwig |  
|  |  
| *: | 1 Sep 1857 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  
| oo: | 11 Jan 1879 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 9 Jan 1905 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 12. Bodamer, Johann Friedrich |  
|  |  
| *: | 23 Okt 1816 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  
| oo: | 14 Nov 1840 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 11 Jun 1891 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 24. Bodamer, Johann Jakob Michael |  
|  |  
| *: | 19 Sep 1772 |  
| in: | Grünwettersbach, Kreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 12 Aug 1795 |  
| in: | Grünwettersbach, Kreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 25 Aug 1826 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 48. Bodamer, Andreas | => |  
|  |  
| *: | 23 Sep 1748 |  
| in: | Heselbronn, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 19 Nov 1771 |  
| in: | Grünwettersbach, Kreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 25 Mrz 1794 |  
| in: | Grünwettersbach, Kreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland |  | 
| 
| 49. Kaiser, Elisabetha | => |  
|  |  
| *: | um 1570 |  
| in: | Grünwettersbach, Kreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 
| 25. Keppler, Justina |  
|  |  
| *: | 28 Feb 1770 |  
| in: | Grünwettersbach, Kreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 50. Keppler, Johann Georg | => |  
|  |  
| *: | 2 Nov 1731 |  
| in: | Würzbach, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| oo: | 18 Jan 1752 |  
| in: | Grömbach, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 27 Dez 1816 |  
| in: |  |  | 
| 
| 51. Keller, Elisabetha | => |  
|  |  
| *: | 30 Apr 1729 |  
| in: | Schornbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |  
| +: | 6 Jan 1800 |  
| in: |  |  | 
| 
| 13. Engel, Dorothea |  
|  |  
| *: | 2 Apr 1824 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 26 Jun 1884 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 26. Engel, Johannes |  
|  |  
| *: | 26 Okt 1801 |  
| in: | Würzweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 26 Mrz 1822 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 2 Sep 1848 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 52. Engel, Jakob | => |  
|  |  
| *: | 25 Sep 1773 |  
| in: | Würzweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 26 Feb 1797 |  
| in: | Würzweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 17 Jan 1837 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 
| 53. Becker, Maria Dorothea | => |  
|  |  
| *: | 11 Okt 1768 |  
| in: | Würzweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 26 Feb 1840 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 
| 27. Zutz, Elisabetha |  
|  |  
| *: | 1799 |  
| in: | Sompolno, Koninski, Wielkopolskie, Polen |  
| +: | 22 Jun 1880 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 54. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 55. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 7. Kronwald, Elisabeth |  
|  |  
| *: | 20 Jan 1857 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 9 Jul 1899 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 14. Kronwald, Johannes |  
|  |  
| *: | 21 Feb 1833 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  
| oo: | geschätzt 1856 |  
| in: |  |  
| +: | 22 Mai 1903 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 28. Kronwald, Gottlieb |  
|  |  
| *: | 1797 |  
| in: | Scherbiekalisch,, Pommern, Deutschland |  
| oo: |  |  
| in: |  |  
| +: | 20 Okt 1876 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 56. Kronwald, Johann |  
|  |  
| *: | geschätzt 1770 |  
| in: | ,, Preußen, Deutschland |  
| oo: | um 1792 |  
| in: |  |  
| +: | Datum unbekannt |  
| in: |  |  | 
| 
| 57. Kinzky, Christina |  
|  |  
| *: | 4 Sep 1773 |  
| in: | ,, Preußen, Deutschland |  
| +: | 6 Jan 1845 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 
| 29. Klein, Anna Maria |  
|  |  
| *: | 1802 |  
| in: | Kulm, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 20 Jan 1876 |  
| in: |  |  | 
| 58. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 59. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 15. Hetterle, Magdalena |  
|  |  
| *: | 28 Jan 1834 |  
| in: | ,, Region Bessarabien, Rußland |  
| +: | 4 Jun 1903 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 30. Hetterle, Andreas |  
|  |  
| *: | 1806 |  
| in: | Franzfeld, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  
| oo: | geschätzt 1833 |  
| in: |  |  
| +: | 1863 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 60. Hetterle, Andreas |  
|  |  
| *: | 1775 |  
| in: | Unkenbach, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| oo: | 1803 |  
| in: |  |  
| +: | 21 Apr 1846 |  
| in: | Franzfeld, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 61. Konrad, Sophia |  
|  |  
| *: | 20 Jul 1775 |  
| in: | Zweibrücken, Kreis Zweibrücken, Rheinland-Pfalz, Deutschland |  
| +: | 20 Okt 1836 |  
| in: | Franzfeld, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |  | 
| 
| 31. Weber, Anna Margaretha |  
|  |  
| *: | 2 Apr 1808 |  
| in: | ,,, Österreich-Ungarn |  
| +: | 7 Apr 1889 |  
| in: | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |  | 
| 62. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 63. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  |