,, Ohio, USA
Notizen:
(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 40.51, Geographische Länge: -82.73
Geburt
Treffer 301 bis 350 von 385
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 301 | um 1830 | ,, Ohio, USA | I26352 | |
| 302 | 7 Jan 1834 | ,, Ohio, USA | I263821 | |
| 303 | 4 Sep 1830 | ,, Ohio, USA | I264139 | |
| 304 | 1825 | ,, Ohio, USA | I159227 | |
| 305 | 1875 | ,, Ohio, USA | I228284 | |
| 306 | geschätzt 1821 | ,, Ohio, USA | I291083 | |
| 307 | 29 Jan 1851 | ,, Ohio, USA | I291082 | |
| 308 | geschätzt 1824 | ,, Ohio, USA | I291084 | |
| 309 | 1844 | ,, Ohio, USA | I143758 | |
| 310 | 16 Aug 1826 | ,, Ohio, USA | I289151 | |
| 311 | 1 Mai 1817 | ,, Ohio, USA | I267561 | |
| 312 | 28 Aug 1850 | ,, Ohio, USA | I207109 | |
| 313 | 10 Dez 1848 | ,, Ohio, USA | I207108 | |
| 314 | 16 Dez 1888 | ,, Ohio, USA | I163965 | |
| 315 | 1802 | ,, Ohio, USA | I209887 | |
| 316 | 1916 | ,, Ohio, USA | I220125 | |
| 317 | geschätzt 1824 | ,, Ohio, USA | I159228 | |
| 318 | 21 Jan 1840 | ,, Ohio, USA | I272504 | |
| 319 | 13 Aug 1904 | ,, Ohio, USA | I183928 | |
| 320 | 31 Aug 1837 | ,, Ohio, USA | I214536 | |
| 321 | 15 Nov 1916 | ,, Ohio, USA | I269187 | |
| 322 | 19 Sep 1842 | ,, Ohio, USA | I211216 | |
| 323 | 1856 | ,, Ohio, USA | I290614 | |
| 324 | 25 Mrz 1844 | ,, Ohio, USA | I240809 | |
| 325 | 11 Mai 1909 | ,, Ohio, USA | I228218 | |
| 326 | 22 Mai 1847 | ,, Ohio, USA | I201623 | |
| 327 | 1850 | ,, Ohio, USA | I224646 | |
| 328 | 10 Mai 1848 | ,, Ohio, USA | I224639 | |
| 329 | 1858 | ,, Ohio, USA | I224661 | |
| 330 | 1857 | ,, Ohio, USA | I224660 | |
| 331 | Jan 1833 | ,, Ohio, USA | I287091 | |
| 332 | 1838 | ,, Ohio, USA | I253029 | |
| 333 | 1893 | ,, Ohio, USA | I100961 | |
| 334 | um 1860 | ,, Ohio, USA | I182755 | |
| 335 | 1866 | ,, Ohio, USA | I182753 | |
| 336 | 24 Mrz 1916 | ,, Ohio, USA | I197644 | |
| 337 | 12 Sep 1830 | ,, Ohio, USA | I267503 | |
| 338 | um 1912 | ,, Ohio, USA | I100888 | |
| 339 | um 1904 | ,, Ohio, USA | I100886 | |
| 340 | um 1843 | ,, Ohio, USA | I100992 | |
| 341 | um 1904 | ,, Ohio, USA | I100984 | |
| 342 | um 1915 | ,, Ohio, USA | I100889 | |
| 343 | Jul 1892 | ,, Ohio, USA | I100882 | |
| 344 | um 1922 | ,, Ohio, USA | I100915 | |
| 345 | um 1851 | ,, Ohio, USA | I100993 | |
| 346 | um 1898 | ,, Ohio, USA | I100914 | |
| 347 | um 1908 | ,, Ohio, USA | I100887 | |
| 348 | um 1924 | ,, Ohio, USA | I100916 | |
| 349 | um 1902 | ,, Ohio, USA | I100884 | |
| 350 | Sep 1885 | ,, Ohio, USA | I229540 | |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 Vorwärts»
