,,, Rumänien
Land : Geographische Breite: 45.943161, Geographische Länge: 24.966760000000022
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 73
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 1872 | ,,, Rumänien | I163507 | |
| 2 | 6 Aug 1878 | ,,, Rumänien | I157185 | |
| 3 | 2 Nov 1868 | ,,, Rumänien | I163506 | |
| 4 | 6 Mai 1877 | ,,, Rumänien | I274193 | |
| 5 | geschätzt 1927 | ,,, Rumänien | I122064 | |
| 6 | geschätzt 1921 | ,,, Rumänien | I122062 | |
| 7 | geschätzt 1923 | ,,, Rumänien | I122063 | |
| 8 | geschätzt 1922 | ,,, Rumänien | I121657 | |
| 9 | 12 Nov 1891 | ,,, Rumänien | I76152 | |
| 10 | 15 Jul 1886 | ,,, Rumänien | I234805 | |
| 11 | um 1883 | ,,, Rumänien | I277789 | |
| 12 | geschätzt 1929 | ,,, Rumänien | I118039 | |
| 13 | 1 Mai 1895 | ,,, Rumänien | I179801 | |
| 14 | 31 Dez 1893 | ,,, Rumänien | I179791 | |
| 15 | 29 Sep 1880 | ,,, Rumänien | I78438 | |
| 16 | 1 Mrz 1887 | ,,, Rumänien | I279986 | |
| 17 | 25 Aug 1937 | ,,, Rumänien | I120268 | |
| 18 | geschätzt 1925 | ,,, Rumänien | I120941 | |
| 19 | 1 Mrz 1866 | ,,, Rumänien | I157193 | |
| 20 | 11 Apr 1921 | ,,, Rumänien | I122980 | |
| 21 | 4 Feb 1925 | ,,, Rumänien | I122485 | |
| 22 | 11 Feb 1920 | ,,, Rumänien | I122693 | |
| 23 | 6 Okt 1922 | ,,, Rumänien | I122484 | |
| 24 | 1775 | ,,, Rumänien | I201763 | |
| 25 | 1922 | ,,, Rumänien | I122981 | |
| 26 | 27 Feb 1922 | ,,, Rumänien | I122694 | |
| 27 | 4 Jun 1924 | ,,, Rumänien | I122486 | |
| 28 | 15 Sep 1927 | ,,, Rumänien | I121045 | |
| 29 | 21 Okt 1924 | ,,, Rumänien | I122695 | |
| 30 | 20 Mai 1928 | ,,, Rumänien | I122696 | |
| 31 | 7 Feb 1921 | ,,, Rumänien | I122483 | |
| 32 | 23 Mai 1922 | ,,, Rumänien | I241623 | |
| 33 | geschätzt 1919 | ,,, Rumänien | I121654 | |
| 34 | 1900 | ,,, Rumänien | I87227 | |
| 35 | 16 Dez 1918 | ,,, Rumänien | I101078 | |
| 36 | 24 Jul 1913 | ,,, Rumänien | I227995 | |
| 37 | 1925 | ,,, Rumänien | I52525 | |
| 38 | 20 Mrz 1876 | ,,, Rumänien | I277788 | |
| 39 | 24 Jan 1854 | ,,, Rumänien | I277791 | |
| 40 | 1900 | ,,, Rumänien | I227524 | |
| 41 | 1902 | ,,, Rumänien | I227525 | |
| 42 | 1898 | ,,, Rumänien | I227523 | |
| 43 | um 1893 | ,,, Rumänien | I227513 | |
| 44 | geschätzt 1896 | ,,, Rumänien | I227522 | |
| 45 | 1895 | ,,, Rumänien | I227515 | |
| 46 | geschätzt 1892 | ,,, Rumänien | I227512 | |
| 47 | 1906 | ,,, Rumänien | I227530 | |
| 48 | 1908 | ,,, Rumänien | I227535 | |
| 49 | 7 Apr 1937 | ,,, Rumänien | I119639 | |
| 50 | 26 Jul 1935 | ,,, Rumänien | I137326 | |
Tod
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datum unbekannt | ,,, Rumänien | I159844 | |
| 2 | 11 Nov 1918 | ,,, Rumänien | I159842 | |
| 3 | 1884 | ,,, Rumänien | I277738 | |
| 4 | 11 Feb 1920 | ,,, Rumänien | I122693 | |
| 5 | 27 Feb 1922 | ,,, Rumänien | I122694 | |
| 6 | 21 Okt 1924 | ,,, Rumänien | I122695 | |
| 7 | 20 Mai 1928 | ,,, Rumänien | I122696 | |
| 8 | 1917 | ,,, Rumänien | I264086 | |
| 9 | 1890 | ,,, Rumänien | I280010 | |
| 10 | 1944 | ,,, Rumänien | I245092 | |
| 11 | Datum unbekannt | ,,, Rumänien | I196920 | |
| 12 | 1883 | ,,, Rumänien | I273908 | |
| 13 | 1904 | ,,, Rumänien | I273907 | |
| 14 | 4 Apr 1944 | ,,, Rumänien | I210280 | |
| 15 | 18 Mai 1931 | ,,, Rumänien | I121013 | |
| 16 | 6 Apr 1930 | ,,, Rumänien | I121011 | |
| 17 | vor 1911 | ,,, Rumänien | I227568 | |
| 18 | vor 1911 | ,,, Rumänien | I227569 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blumhagen / Karnich | 27 Dez 1856 | ,,, Rumänien | F95424 |
| 2 | Bodamer / Anklam | 14 Aug 1932 | ,,, Rumänien | F58570 |
| 3 | Bopple / Krueger | um 1876 | ,,, Rumänien | F101969 |
| 4 | Gottschalk / Blumhagen | 1881 | ,,, Rumänien | F95423 |
| 5 | Nagel / Mueck | 1859 | ,,, Rumänien | F100145 |
| 6 | Wagner / Wagner | um 1880 | ,,, Rumänien | F100604 |
| 7 | Wolf / Stach | um 1922 | ,,, Rumänien | F77830 |
