,,, Schweiz
 Land : Geographische Breite: 46.82, Geographische Länge: 8.23
Land : Geographische Breite: 46.82, Geographische Länge: 8.23
Geburt
		
Treffer 1 bis 50 von 265
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Adlisschwyler, Anna | 1505 | ,,, Schweiz | I273835 | 
| 2 |  Aerni, Abraham | 1737 | ,,, Schweiz | I195058 | 
| 3 |  Aerni, Anna | 1593 | ,,, Schweiz | I194935 | 
| 4 |  Aerni, Catharina | 1591 | ,,, Schweiz | I194934 | 
| 5 |  Aerni, Catharina | 1636 | ,,, Schweiz | I194987 | 
| 6 |  Aerni, Christian | 1748 | ,,, Schweiz | I195064 | 
| 7 |  Aerni, Hans | 1603 | ,,, Schweiz | I194938 | 
| 8 |  Aerni, Hans Jacob | 1745 | ,,, Schweiz | I195063 | 
| 9 |  Aerni, Heinrich | 1597 | ,,, Schweiz | I194936 | 
| 10 |  Aerni, Jacob | 1568 | ,,, Schweiz | I194929 | 
| 11 |  Aerni, Johann Jacob | 1740 | ,,, Schweiz | I195059 | 
| 12 |  Aerni, Joseph | 1715 | ,,, Schweiz | I195009 | 
| 13 |  Aerni, Lena | 1608 | ,,, Schweiz | I194941 | 
| 14 |  Aerni, Lisabeth | 1711 | ,,, Schweiz | I195008 | 
| 15 |  Aerni, Margaretha | 1633 | ,,, Schweiz | I194986 | 
| 16 |  Aerni, Michel | 1605 | ,,, Schweiz | I194939 | 
| 17 |  Aerni, Niklaus | 1600 | ,,, Schweiz | I194937 | 
| 18 |  Aerni, Niklaus | 1709 | ,,, Schweiz | I195007 | 
| 19 |  Aerni, Sara | 1608 | ,,, Schweiz | I194940 | 
| 20 |  Aerni, Susanna | 1637 | ,,, Schweiz | I194989 | 
| 21 |  Alder, Anna | 1926 | ,,, Schweiz | I263760 | 
| 22 |  Amacher, Kaspar | um 1487 | ,,, Schweiz | I262813 | 
| 23 |  Arnold, Theodore | 7 Jun 1866 | ,,, Schweiz | I201730 | 
| 24 |  Astor, Johann Jacob | Jan 1664 | ,,, Schweiz | I250429 | 
| 25 |  Baumann, Adam | 1311 | ,,, Schweiz | I218567 | 
| 26 |  Bawren, Barbara | um 1600 | ,,, Schweiz | I230880 | 
| 27 |  Beckelbect, Elizabeth | 22 Mai 1698 | ,,, Schweiz | I239694 | 
| 28 |  Benckert, Anna Elisabetha - wife of | um 1643 | ,,, Schweiz | I6592 | 
| 29 |  Benckert, Hans Martin | um 1640 | ,,, Schweiz | I6591 | 
| 30 |  Bircher, Hans | geschätzt 1590 | ,,, Schweiz | I104611 | 
| 31 |  Bircher, Heinrich | geschätzt 1687 | ,,, Schweiz | I104671 | 
| 32 |  Bircher, Trina | geschätzt 1623 | ,,, Schweiz | I73616 | 
| 33 |  Bircher, Verena | 1654 | ,,, Schweiz | I104660 | 
| 34 |  Blank, Barbara | um 1751 | ,,, Schweiz | I262752 | 
| 35 |  Blattner, Maria | geschätzt 1638 | ,,, Schweiz | I104623 | 
| 36 |  Blumer, Abraham | 20 Dez 1866 | ,,, Schweiz | I92836 | 
| 37 |  Brändlein, Elisabeth | um 1618 | ,,, Schweiz | I199249 | 
| 38 |  Broch, Marius Hilaire | 13 Dez 1919 | ,,, Schweiz | I275828 | 
| 39 |  Broch, Melanie - wife of | geschätzt 1892 | ,,, Schweiz | I275831 | 
| 40 |  Broch, Oscar | geschätzt 1889 | ,,, Schweiz | I275830 | 
| 41 |  Brunner, Barbara | 1604 | ,,, Schweiz | I194924 | 
| 42 |  Brunner, Claus | 1603 | ,,, Schweiz | I194923 | 
| 43 |  Brunner, Hans | 1602 | ,,, Schweiz | I194922 | 
| 44 |  Brunner, Hans | 1672 | ,,, Schweiz | I195003 | 
| 45 |  Brunner, Jacob | 1675 | ,,, Schweiz | I195004 | 
| 46 |  Brunner, Susanna | 1678 | ,,, Schweiz | I195005 | 
| 47 |  Brunner, Uli | 1601 | ,,, Schweiz | I194921 | 
| 48 |  Buerkin, Catharine | geschätzt 1838 | ,,, Schweiz | I211933 | 
| 49 |  Büwamann, Barbara | geschätzt 1593 | ,,, Schweiz | I104612 | 
| 50 |  Buxmann, Elisabeth - wife of | 1717 | ,,, Schweiz | I69545 | 
Tod
		
Treffer 1 bis 50 von 59
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Balmer, Barbara | 26 Aug 1789 | ,,, Schweiz | I241012 | 
| 2 |  Benz, Karolina | 1925 | ,,, Schweiz | I11835 | 
| 3 |  Bollinger, Veramikor | 1766 | ,,, Schweiz | I241030 | 
| 4 |  Broch, Marius Hilaire | geschätzt 1955 | ,,, Schweiz | I275828 | 
| 5 |  Broch, Melanie - wife of | Datum unbekannt | ,,, Schweiz | I275831 | 
| 6 |  Burri, Anna | Datum unbekannt | ,,, Schweiz | I243802 | 
| 7 |  Frossard, Marie Anne | 6 Okt 1869 | ,,, Schweiz | I198801 | 
| 8 |  Glattfelder, Johann Peter | 21 Apr 1742 | ,,, Schweiz | I216021 | 
| 9 |  Greuter, Anna Barbara | Datum unbekannt | ,,, Schweiz | I241055 | 
| 10 |  Güntlisperg, Hans | Datum unbekannt | ,,, Schweiz | I102191 | 
| 11 |  Güntlisperg, Peter | 8 Nov 1670 | ,,, Schweiz | I102190 | 
| 12 |  Hainold, Maria | Datum unbekannt | ,,, Schweiz | I250216 | 
| 13 |  Holdimann, Barbara | Datum unbekannt | ,,, Schweiz | I230874 | 
| 14 |  Hunziker, Unbekannt | vor 1520 | ,,, Schweiz | I217299 | 
| 15 |  Jungo, Marie - wife of | Datum unbekannt | ,,, Schweiz | I275833 | 
| 16 |  Jungo, Philomene | 13 Apr 1991 | ,,, Schweiz | I275829 | 
| 17 |  Keiser, Mathis | 1595 | ,,, Schweiz | I224108 | 
| 18 |  Labhart, Anna Catharina | Jan 1751 | ,,, Schweiz | I263116 | 
| 19 |  Legin, Heinrich | 1915 | ,,, Schweiz | I264927 | 
| 20 |  Luedin, Claus | Datum unbekannt | ,,, Schweiz | I224135 | 
| 21 |  Matter, Margaritha | Datum unbekannt | ,,, Schweiz | I219938 | 
| 22 |  Meyer, Johannes | Datum unbekannt | ,,, Schweiz | I230204 | 
| 23 |  Ochsner, Adolf | 1957 | ,,, Schweiz | I263745 | 
| 24 |  Ochsner, Peter Jr. | geschätzt 1947 | ,,, Schweiz | I11811 | 
| 25 |  Oehninger, Anna Lisabeth | 1596 | ,,, Schweiz | I238324 | 
| 26 |  Ott, Hans Rudolf | 1725 | ,,, Schweiz | I74459 | 
| 27 |  Pellet, Peter | Jun 2005 | ,,, Schweiz | I275824 | 
| 28 |  Pellet, Peter | 25 Jan 2010 | ,,, Schweiz | I275822 | 
| 29 |  Pischler, Elfriede | Datum unbekannt | ,,, Schweiz | I275825 | 
| 30 |  Rahn, Hans Heinrich | 1488 | ,,, Schweiz | I238347 | 
| 31 |  Rickenbach, Anna | nach 1588 | ,,, Schweiz | I224058 | 
| 32 |  Rudin, Heini | Datum unbekannt | ,,, Schweiz | I224137 | 
| 33 |  Rudin, Jacob | 1622 | ,,, Schweiz | I224118 | 
| 34 |  Rychen, Margaritha | Datum unbekannt | ,,, Schweiz | I219940 | 
| 35 |  Schmid, Agnes | Datum unbekannt | ,,, Schweiz | I248703 | 
| 36 |  Schmid, Elsbetha | Datum unbekannt | ,,, Schweiz | I256984 | 
| 37 |  Schmid, End | 1560 | ,,, Schweiz | I219979 | 
| 38 |  Schmid, Jacob | Datum unbekannt | ,,, Schweiz | I219986 | 
| 39 |  Schmidt, Johannes | Datum unbekannt | ,,, Schweiz | I224097 | 
| 40 |  Schwerzenbach, Margareta | 1439 | ,,, Schweiz | I238352 | 
| 41 |  Spruengli, Haensli | 1479 | ,,, Schweiz | I238349 | 
| 42 |  Stalder, Margret | Datum unbekannt | ,,, Schweiz | I102192 | 
| 43 |  Steiner, Johannes | 3 Okt 1531 | ,,, Schweiz | I238337 | 
| 44 |  Sterchi, Anna | 12 Nov 1790 | ,,, Schweiz | I241044 | 
| 45 |  Sterchi, Christian | 20 Dez 1743 | ,,, Schweiz | I241045 | 
| 46 |  Sterchi, Christian | 9 Jan 1765 | ,,, Schweiz | I241029 | 
| 47 |  Sterchi, Christian | 8 Jan 1786 | ,,, Schweiz | I241011 | 
| 48 |  Sterchi, David | Jun 1827 | ,,, Schweiz | I241009 | 
| 49 |  Sterchi, Susanna | 10 Mrz 1855 | ,,, Schweiz | I241008 | 
| 50 |  Stoll, Agatha | 1505 | ,,, Schweiz | I238338 | 
Beerdigung
		
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Beerdigung   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Labhart, Anna Catharina | 3 Jan 1751 | ,,, Schweiz | I263116 | 
Eheschließung
		
                Treffer 1 bis 15 von 15
| Familie   | Eheschließung   | Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drube / Teuber | 1730 | ,,, Schweiz | F85845 | 
| 2 | Ehrensperger / Groß | 1588 | ,,, Schweiz | F87870 | 
| 3 | Frey / Buess | 1469 | ,,, Schweiz | F76487 | 
| 4 | Gisler / Müller | 1567 | ,,, Schweiz | F74604 | 
| 5 | Hauser / Hauser | um 1660 | ,,, Schweiz | F36696 | 
| 6 | Keiser / Hellmüller | 1564 | ,,, Schweiz | F76492 | 
| 7 | Meyer / Jaun | 24 Nov 1617 | ,,, Schweiz | F73636 | 
| 8 | Meyer / Lander | vor 1712 | ,,, Schweiz | F86675 | 
| 9 | Reinhardt / Sauer | 1732 | ,,, Schweiz | F85029 | 
| 10 | Ritschard / Meyer | um 1680 | ,,, Schweiz | F73629 | 
| 11 | Seeger / Herrenschwald | um 1549 | ,,, Schweiz | F83748 | 
| 12 | Wilhelm / Holdimann | 5 Jun 1631 | ,,, Schweiz | F79192 | 
| 13 | Wilhelm / Hürtzeler | 22 Jun 1578 | ,,, Schweiz | F79193 | 
| 14 | Wirtz / Zimbelmann | 1839 | ,,, Schweiz | F33318 | 
| 15 | Zurbrügg / Schmid | 12 Jun 1656 | ,,, Schweiz | F91867 | 
