,, Kanton Zürich, Schweiz
(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 47.359536, Geographische Länge: 8.635645199999999
Geburt
Treffer 1 bis 31 von 31
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 1704 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I216022 | |
| 2 | 1545 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I256029 | |
| 3 | 1397 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I218562 | |
| 4 | 1789 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I202997 | |
| 5 | 1519 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I238323 | |
| 6 | um 1540 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I251142 | |
| 7 | 1426 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I218557 | |
| 8 | 1449 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I218556 | |
| 9 | 7 Mrz 1669 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I216025 | |
| 10 | um 1595 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I217694 | |
| 11 | um 1585 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I152937 | |
| 12 | 21 Mrz 1728 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I262410 | |
| 13 | 1430 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I238344 | |
| 14 | 21 Dez 1701 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I262413 | |
| 15 | 3 Feb 1605 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I217284 | |
| 16 | 1411 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I218551 | |
| 17 | 1455 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I238342 | |
| 18 | 1533 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I238324 | |
| 19 | 1705 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I237534 | |
| 20 | 1602 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I115063 | |
| 21 | um 1576 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I235750 | |
| 22 | 1425 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I224097 | |
| 23 | 2 Aug 1711 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I275422 | |
| 24 | 1504 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I238336 | |
| 25 | 1450 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I238341 | |
| 26 | 1494 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I238340 | |
| 27 | 1430 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I238343 | |
| 28 | 1425 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I224098 | |
| 29 | 1798 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I273514 | |
| 30 | 1410 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I218552 | |
| 31 | um 1665 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I262357 | |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mrz 1728 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I262410 | |
Tod
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1614 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I256029 | |
| 2 | 1700 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I239692 | |
| 3 | Datum unbekannt | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I238323 | |
| 4 | Datum unbekannt | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I218557 | |
| 5 | 1629 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I238321 | |
| 6 | 23 Aug 1724 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I216025 | |
| 7 | um 1565 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I243824 | |
| 8 | 1450 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I238344 | |
| 9 | um 1718 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I262415 | |
| 10 | 12 Apr 1744 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I262414 | |
| 11 | um 1495 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I238342 | |
| 12 | 1570 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I238336 | |
| 13 | 1515 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | I238341 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumann / Maienberg | um 1591 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | F88350 |
| 2 | Buchmann / Stehli | 24 Okt 1796 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | F14829 |
| 3 | Hug / Huber | 24 Nov 1690 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | F94516 |
| 4 | Hunziker / Grossmann | 1590 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | F73195 |
| 5 | Keller / Keller | um 1495 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | F76468 |
| 6 | Müller / Helbing | 1553 | ,, Kanton Zürich, Schweiz | F85274 |
