,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 51.43323669999999, Geographische Länge: 7.6615937999999915
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1863 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I273564 | |
| 2 | 25 Aug 1849 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I927 | |
| 3 | 19 Apr 1869 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I238766 | |
| 4 | 1520 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I259283 | |
| 5 | um 1740 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I271241 | |
| 6 | 20 Aug 1850 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I165631 | |
| 7 | geschätzt 1723 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I212571 | |
| 8 | 25 Okt 1839 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I215554 | |
| 9 | 13 Nov 1850 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I194365 | |
| 10 | 26 Mai 1841 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I273571 | |
| 11 | um 1740 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I243899 | |
| 12 | um 1710 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I238921 | |
| 13 | 1600 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I245562 | |
| 14 | 1501 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I259285 | |
| 15 | um 1752 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I241206 | |
| 16 | um 1740 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I271240 | |
| 17 | um 1786 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I290708 | |
Tod
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Nov 1844 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I273574 | |
| 2 | um 1799 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I201767 | |
| 3 | 1772 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I239938 | |
| 4 | 30 Mai 1965 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I188385 | |
| 5 | Datum unbekannt | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I139736 | |
| 6 | 16 Mai 1973 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I143472 | |
| 7 | 15 Jan 1824 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I261144 | |
| 8 | Nov 1760 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I123716 | |
| 9 | 1452 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I221139 | |
| 10 | 2003 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I200896 | |
| 11 | 2006 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I200897 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergmann / Pottebaum | 1864 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F99991 |
| 2 | Hauser / Schmid | 1539 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F53953 |
| 3 | Tweer / Loesenbecke | 10 Sep 1773 | ,, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F107817 |
