,, Oregon, USA
(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 43.80, Geographische Länge: -120.55
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 53
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | geschätzt 1870 | ,, Oregon, USA | I25657 | |
| 2 | um 1865 | ,, Oregon, USA | I25331 | |
| 3 | um 1863 | ,, Oregon, USA | I25330 | |
| 4 | um 1859 | ,, Oregon, USA | I25328 | |
| 5 | 20 Mai 1865 | ,, Oregon, USA | I25205 | |
| 6 | um 1863 | ,, Oregon, USA | I25224 | |
| 7 | um 1861 | ,, Oregon, USA | I25329 | |
| 8 | um 1860 | ,, Oregon, USA | I25222 | |
| 9 | um 1855 | ,, Oregon, USA | I25320 | |
| 10 | um 1861 | ,, Oregon, USA | I25223 | |
| 11 | um 1856 | ,, Oregon, USA | I25327 | |
| 12 | 28 Jun 1917 | ,, Oregon, USA | I210641 | |
| 13 | 16 Mrz 1860 | ,, Oregon, USA | I214485 | |
| 14 | um 1927 | ,, Oregon, USA | I202229 | |
| 15 | 17 Feb 1906 | ,, Oregon, USA | I115766 | |
| 16 | um 1869 | ,, Oregon, USA | I25827 | |
| 17 | Jun 1894 | ,, Oregon, USA | I118738 | |
| 18 | 30 Mai 1898 | ,, Oregon, USA | I210644 | |
| 19 | 18 Sep 1892 | ,, Oregon, USA | I56023 | |
| 20 | um 1849 | ,, Oregon, USA | I26196 | |
| 21 | 1 Jun 1914 | ,, Oregon, USA | I95254 | |
| 22 | 2 Okt 1914 | ,, Oregon, USA | I114266 | |
| 23 | 16 Okt 1927 | ,, Oregon, USA | I114219 | |
| 24 | Dez 1866 | ,, Oregon, USA | I214486 | |
| 25 | 18 Apr 1912 | ,, Oregon, USA | I161860 | |
| 26 | 12 Mrz 1909 | ,, Oregon, USA | I30203 | |
| 27 | 22 Aug 1910 | ,, Oregon, USA | I32586 | |
| 28 | 1887 | ,, Oregon, USA | I92883 | |
| 29 | 1 Sep 1916 | ,, Oregon, USA | I146182 | |
| 30 | 1913 | ,, Oregon, USA | I9166 | |
| 31 | um 1877 | ,, Oregon, USA | I24367 | |
| 32 | 15 Jun 1886 | ,, Oregon, USA | I25635 | |
| 33 | 15 Okt 1892 | ,, Oregon, USA | I227837 | |
| 34 | 1902 | ,, Oregon, USA | I227808 | |
| 35 | um 1876 | ,, Oregon, USA | I28290 | |
| 36 | um 1854 | ,, Oregon, USA | I28282 | |
| 37 | Aug 1879 | ,, Oregon, USA | I28292 | |
| 38 | um 1877 | ,, Oregon, USA | I28291 | |
| 39 | um 1860 | ,, Oregon, USA | I28285 | |
| 40 | um 1858 | ,, Oregon, USA | I28284 | |
| 41 | um 1856 | ,, Oregon, USA | I28283 | |
| 42 | um 1868 | ,, Oregon, USA | I28288 | |
| 43 | um 1862 | ,, Oregon, USA | I28286 | |
| 44 | um 1865 | ,, Oregon, USA | I28287 | |
| 45 | um 1873 | ,, Oregon, USA | I28289 | |
| 46 | 26 Dez 1907 | ,, Oregon, USA | I289725 | |
| 47 | 30 Jun 1906 | ,, Oregon, USA | I210651 | |
| 48 | 2 Feb 1902 | ,, Oregon, USA | I114120 | |
| 49 | um 1914 | ,, Oregon, USA | I105226 | |
| 50 | 14 Jun 1919 | ,, Oregon, USA | I31071 | |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 59
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 1999 | ,, Oregon, USA | I201661 | |
| 2 | 8 Dez 2013 | ,, Oregon, USA | I261884 | |
| 3 | 3 Aug 1913 | ,, Oregon, USA | I161120 | |
| 4 | 19 Jun 1911 | ,, Oregon, USA | I161119 | |
| 5 | 1895 | ,, Oregon, USA | I267714 | |
| 6 | Datum unbekannt | ,, Oregon, USA | I100144 | |
| 7 | 27 Feb 1969 | ,, Oregon, USA | I108230 | |
| 8 | 14 Dez 1958 | ,, Oregon, USA | I118738 | |
| 9 | 1909 | ,, Oregon, USA | I274780 | |
| 10 | 17 Feb 1986 | ,, Oregon, USA | I84777 | |
| 11 | Sep 1966 | ,, Oregon, USA | I201662 | |
| 12 | 20 Feb 1901 | ,, Oregon, USA | I201667 | |
| 13 | um 1949 | ,, Oregon, USA | I146183 | |
| 14 | 6 Nov 1927 | ,, Oregon, USA | I215569 | |
| 15 | geschätzt 1875 | ,, Oregon, USA | I25850 | |
| 16 | Aug 1944 | ,, Oregon, USA | I210977 | |
| 17 | 19 Aug 2013 | ,, Oregon, USA | I29786 | |
| 18 | 3 Feb 2017 | ,, Oregon, USA | I75749 | |
| 19 | Datum unbekannt | ,, Oregon, USA | I261883 | |
| 20 | Mrz 1986 | ,, Oregon, USA | I112611 | |
| 21 | 22 Mai 1979 | ,, Oregon, USA | I264129 | |
| 22 | 1973 | ,, Oregon, USA | I128915 | |
| 23 | 10 Aug 2008 | ,, Oregon, USA | I261875 | |
| 24 | 7 Feb 1975 | ,, Oregon, USA | I170400 | |
| 25 | 12 Jan 2000 | ,, Oregon, USA | I273151 | |
| 26 | 8 Feb 1918 | ,, Oregon, USA | I215568 | |
| 27 | Datum unbekannt | ,, Oregon, USA | I114286 | |
| 28 | 22 Okt 1977 | ,, Oregon, USA | I201660 | |
| 29 | 1 Aug 1967 | ,, Oregon, USA | I264128 | |
| 30 | 22 Dez 1994 | ,, Oregon, USA | I119101 | |
| 31 | Jul 1979 | ,, Oregon, USA | I288755 | |
| 32 | Jun 1983 | ,, Oregon, USA | I86899 | |
| 33 | 21 Dez 1946 | ,, Oregon, USA | I172705 | |
| 34 | 12 Dez 1990 | ,, Oregon, USA | I146182 | |
| 35 | Jul 1986 | ,, Oregon, USA | I84779 | |
| 36 | 19 Jun 2016 | ,, Oregon, USA | I233170 | |
| 37 | 17 Apr 1986 | ,, Oregon, USA | I280978 | |
| 38 | 1936 | ,, Oregon, USA | I145839 | |
| 39 | 21 Aug 1893 | ,, Oregon, USA | I201669 | |
| 40 | 20 Apr 1948 | ,, Oregon, USA | I201664 | |
| 41 | 11 Okt 1977 | ,, Oregon, USA | I227823 | |
| 42 | 26 Dez 1990 | ,, Oregon, USA | I269833 | |
| 43 | 27 Jul 1992 | ,, Oregon, USA | I117980 | |
| 44 | 2005 | ,, Oregon, USA | I146891 | |
| 45 | 2013 | ,, Oregon, USA | I201718 | |
| 46 | 29 Apr 1985 | ,, Oregon, USA | I201719 | |
| 47 | 9 Feb 1988 | ,, Oregon, USA | I279799 | |
| 48 | 19 Sep 1948 | ,, Oregon, USA | I144744 | |
| 49 | 6 Mrz 1962 | ,, Oregon, USA | I205477 | |
| 50 | nach 1930 | ,, Oregon, USA | I261156 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ,, Oregon, USA | I117970 | ||
| 2 | 30 Sep 2011 | ,, Oregon, USA | I88221 | |
| 3 | ,, Oregon, USA | I5817 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettendorf / Peil | 6 Dez 1947 | ,, Oregon, USA | F100712 |
| 2 | Haight / Cox | 9 Jun 1915 | ,, Oregon, USA | F38274 |
| 3 | Hickenbottom / Powell | 1924 | ,, Oregon, USA | F100585 |
| 4 | Johnson / Lemke | 15 Mrz 1970 | ,, Oregon, USA | F65225 |
| 5 | Peil / Summers | 30 Jul 1948 | ,, Oregon, USA | F100711 |
| 6 | Wall / Barth | geschätzt 1945 | ,, Oregon, USA | F25785 |
| 7 | Wood / McGregor | 19 Feb 1946 | ,, Oregon, USA | F77928 |
