,, Schlesien, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Dez 1800 | ,, Schlesien, Deutschland | I123169 |
2 | ![]() | Okt 1798 | ,, Schlesien, Deutschland | I271149 |
3 | ![]() | 21 Nov 1771 | ,, Schlesien, Deutschland | I232192 |
4 | ![]() | um 1760 | ,, Schlesien, Deutschland | I249775 |
5 | ![]() | um 1760 | ,, Schlesien, Deutschland | I252350 |
6 | ![]() | 10 Dez 1902 | ,, Schlesien, Deutschland | I139725 |
7 | ![]() | 1807 | ,, Schlesien, Deutschland | I118501 |
8 | ![]() | 11 Feb 1798 | ,, Schlesien, Deutschland | I122074 |
9 | ![]() | um 1774 | ,, Schlesien, Deutschland | I66726 |
10 | ![]() | 26 Feb 1792 | ,, Schlesien, Deutschland | I252347 |
11 | ![]() | 1938 | ,, Schlesien, Deutschland | I245267 |
12 | ![]() | 7 Aug 1896 | ,, Schlesien, Deutschland | I245273 |
13 | ![]() | 24 Apr 1878 | ,, Schlesien, Deutschland | I259512 |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aug 1842 | ,, Schlesien, Deutschland | I271148 |
2 | ![]() | um Okt 1942 | ,, Schlesien, Deutschland | I191619 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gerlach / Gerlach | 1818 | ,, Schlesien, Deutschland | F98858 |
2 | Ruge / Hirsch | um 1780 | ,, Schlesien, Deutschland | F88338 |
3 | Ruge / Hirsch | um 1780 | ,, Schlesien, Deutschland | F89618 |