, Owen County, Kentucky, USA
Region : Geographische Breite: 38.4965261, Geographische Länge: -84.8150781
Geburt
		
Treffer 1 bis 7 von 7
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Geburt  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1848 | , Owen County, Kentucky, USA | I124111 | |
| 2 | 1859 | , Owen County, Kentucky, USA | I124131 | |
| 3 | 1854 | , Owen County, Kentucky, USA | I124130 | |
| 4 | 17 Feb 1912 | , Owen County, Kentucky, USA | I214989 | |
| 5 | 1828 | , Owen County, Kentucky, USA | I124140 | |
| 6 | 30 Nov 1859 | , Owen County, Kentucky, USA | I124150 | |
| 7 | 9 Jan 1842 | , Owen County, Kentucky, USA | I214999 | |
Tod
		
Treffer 1 bis 3 von 3
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Tod  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Okt 1929 | , Owen County, Kentucky, USA | I124124 | |
| 2 | 10 Jan 1892 | , Owen County, Kentucky, USA | I215002 | |
| 3 | Feb 1902 | , Owen County, Kentucky, USA | I215001 | |
Eheschließung
		
                Treffer 1 bis 5 von 5
|  Familie  | 
			 Eheschließung  | 
			Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson / Brumback | 17 Okt 1867 | , Owen County, Kentucky, USA | F40636 | 
| 2 | Jackson / Howard | 6 Sep 1888 | , Owen County, Kentucky, USA | F40638 | 
| 3 | Jackson / Winscott | 11 Okt 1855 | , Owen County, Kentucky, USA | F40642 | 
| 4 | Scroggin / Dixon | 26 Apr 1877 | , Owen County, Kentucky, USA | F72114 | 
| 5 | Winscott / Jackson | 23 Mrz 1854 | , Owen County, Kentucky, USA | F40631 | 
