Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
Ort : Geographische Breite: 49.3535343, Geographische Länge: 8.778309199999967
Geburt
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I11211 | |
| 2 | 1910 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I11188 | |
| 3 | 1897 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I11175 | |
| 4 | 1917 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I11180 | |
| 5 | 1921 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I11189 | |
| 6 | 1902 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I11210 | |
| 7 | 1907 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I11187 | |
| 8 | 1922 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I11182 | |
| 9 | 1890 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I11174 | |
| 10 | 1907 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I11212 | |
| 11 | 1919 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I11181 | |
| 12 | 1918 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I11184 | |
| 13 | 1922 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I11185 | |
| 14 | 1774 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I16542 | |
| 15 | 1802 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I15287 | |
| 16 | 1802 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I19222 | |
| 17 | um 1775 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I235169 | |
| 18 | 27 Jul 1777 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I285868 | |
| 19 | 1800 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I214824 | |
| 20 | 1776 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I235168 | |
| 21 | 27 Nov 1683 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I258912 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datum unbekannt | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I11201 | |
| 2 | Datum unbekannt | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I11199 | |
| 3 | 1940 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I11170 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuppel / Sauter | 28 Feb 1786 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F80986 |
| 2 | Wießwässer / Schuh | 15 Nov 1802 | Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F105691 |
