Irsch, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Sep 1814 | Irsch, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I262611 |
2 | ![]() | 17 Nov 1813 | Irsch, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I262613 |
3 | ![]() | 11 Mai 1841 | Irsch, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I262580 |
4 | ![]() | 10 Mrz 1802 | Irsch, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I262600 |
5 | ![]() | 28 Jul 1851 | Irsch, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I262587 |
6 | ![]() | 23 Okt 1798 | Irsch, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I262602 |
7 | ![]() | 23 Aug 1814 | Irsch, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I262601 |
Taufe
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Sep 1814 | Irsch, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I262611 |
2 | ![]() | 11 Mrz 1802 | Irsch, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I262600 |
3 | ![]() | 24 Aug 1814 | Irsch, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I262601 |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Mai 1867 | Irsch, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I262611 |
2 | ![]() | 11 Mai 1856 | Irsch, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I262600 |
3 | ![]() | 22 Dez 1848 | Irsch, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I262601 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gehlen / Wollscheid | 12 Jan 1831 | Irsch, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F94608 |
2 | Konter / Blau | 15 Jan 1835 | Irsch, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F94613 |