Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland
Notizen:
Wikipedia 2025:
Kossa ist ein Ortsteil der Gemeinde Laußig im Landkreis Nordsachsen, Freistaat Sachsen. Bis 2007 war Kossa der Hauptort der gleichnamigen Gemeinde, der die Ortsteile Kossa, Authausen, Durchwehna, Görschlitz und Pressel angehörten.
Geschichte:
Die Orte sind, wie aus den Namen ersichtlich, meist slawischen Ursprungs. Der Ortsteil Kossa wird erstmals im Jahr 1464 als „Kassaw“ und 1492 als Koße urkundlich erwähnt. Der Ortsname kommt aus dem slawischen und bedeutet so viel wie „Sense“. Der Ort hat wie die meisten der Region an den Folgen des Dreißigjährigen Krieges und der Pest schwer zu leiden. So lebten in Kossa 1639 nur noch neun Einwohner.
Kossa, zwischen den kursächsischen Ämtern Düben und Torgau gelegen, gehörte als Exklave bis 1815 zum kursächsischen bzw. königlich-sächsischen Amt Eilenburg. Durch die Beschlüsse des Wiener Kongresses kam der Ort zu Preußen und wurde 1816 dem Kreis Bitterfeld im Regierungsbezirk Merseburg der Provinz Sachsen zugeteilt, zu dem er bis 1952 gehörte. Bei der Gebietsreform in der DDR im Jahr 1952 kam Kossa zum Kreis Eilenburg, der 1994 im Landkreis Delitzsch aufging.
Die Gemeinde Kossa wurde am 1. Januar 1974 um die ehemalige Gemeinde Durchwehna vergrößert.
1979 wurde der NVA-Bunker zwischen Kossa und Söllichau fertiggestellt.
Am 1. Juli 1996 kam die Gemeinde Authausen zu Kossa dazu. Ab dem 1. Januar 1999 stand der Name Gemeinde Kossa für alle fünf dazugehörigen Ortschaften Authausen, Durchwehna, Görschlitz, Kossa und Pressel. Am 1. Juli 2007 vereinigte sich Kossa mit der Nachbargemeinde Laußig zur neuen Gemeinde Laußig, nachdem sie vorher schon die Verwaltungsgemeinschaft Laußig gebildet hatten.
Ort : Geographische Breite: 51.6161307, Geographische Länge: 12.6823889
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 1754 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286187 | |
| 2 | 9 Apr 1783 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286186 | |
| 3 | 27 Okt 1837 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286181 | |
| 4 | 1728 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286339 | |
| 5 | 27 Nov 1745 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286313 | |
| 6 | 22 Mrz 1778 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286185 | |
| 7 | 31 Aug 1804 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286184 | |
| 8 | 1 Jun 1643 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286345 | |
| 9 | 3 Dez 1658 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286342 | |
| 10 | 16 Sep 1691 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286341 | |
| 11 | 1604 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286347 | |
Taufe
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 1783 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286186 | |
| 2 | 5 Nov 1837 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286181 | |
| 3 | 24 Mrz 1778 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286185 | |
| 4 | 2 Sep 1804 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286184 | |
Tod
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 1813 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286187 | |
| 2 | 9 Aug 1847 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286186 | |
| 3 | 28 Jul 1864 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286183 | |
| 4 | 5 Jun 1764 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286340 | |
| 5 | 6 Aug 1773 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286339 | |
| 6 | 5 Jan 1822 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286313 | |
| 7 | 26 Mrz 1836 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286185 | |
| 8 | 10 Apr 1873 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286184 | |
| 9 | Jul 1720 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286345 | |
| 10 | 1666 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286346 | |
| 11 | Feb 1728 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286342 | |
| 12 | 17 Apr 1747 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286341 | |
| 13 | 6 Jan 1738 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286343 | |
| 14 | 19 Jul 1833 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286314 | |
| 15 | 14 Apr 1810 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286188 | |
| 16 | vor Aug 1634 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286348 | |
| 17 | 7 Okt 1678 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286347 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 1847 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286186 | |
| 2 | 7 Jun 1764 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286340 | |
| 3 | 30 Mrz 1836 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286185 | |
| 4 | 12 Apr 1873 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286184 | |
| 5 | 16 Jul 1720 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286345 | |
| 6 | 26 Feb 1728 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286342 | |
| 7 | 16 Apr 1810 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286188 | |
Beruf
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286187 | ||
| 2 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286183 | ||
| 3 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286313 | ||
| 4 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286185 | ||
| 5 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | I286344 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hähnel / Leuschner | 29 Jan 1826 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | F105846 |
| 2 | Leipniz / Rohne | 31 Okt 1714 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | F105928 |
| 3 | Leuschner / Grafe | 21 Sep 1800 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | F105847 |
| 4 | Leuschner / Leipniz | 12 Jan 1745 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | F105927 |
| 5 | Mutterlose / Wendt | 22 Nov 1640 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | F105931 |
| 6 | Rohne / Mutterlose | 17 Nov 1657 | Kossa, Kreis Eilenburg, Sachsen, Deutschland | F105930 |
