Marienheim, Frunsowka, Kronau, Rußland
Notizen:
Geographische Breite: , Geographische Länge:
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | Marienheim, Frunsowka, Kronau, Rußland | I279391 | |
| 2 | 15 Apr 1885 | Marienheim, Frunsowka, Kronau, Rußland | I252637 | |
| 3 | Jul 1912 | Marienheim, Frunsowka, Kronau, Rußland | I54063 | |
| 4 | 28 Feb 1928 | Marienheim, Frunsowka, Kronau, Rußland | I54070 | |
| 5 | 28 Nov 1925 | Marienheim, Frunsowka, Kronau, Rußland | I54068 | |
| 6 | 26 Mai 1911 | Marienheim, Frunsowka, Kronau, Rußland | I54061 | |
| 7 | 21 Sep 1917 | Marienheim, Frunsowka, Kronau, Rußland | I54064 | |
| 8 | 24 Dez 1924 | Marienheim, Frunsowka, Kronau, Rußland | I54066 | |
| 9 | 29 Nov 1905 | Marienheim, Frunsowka, Kronau, Rußland | I54027 | |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Apr 1875 | Marienheim, Frunsowka, Kronau, Rußland | I285138 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schock / Flemmer | 12 Apr 1920 | Marienheim, Frunsowka, Kronau, Rußland | F18446 |
