Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
Notizen:
Wikipedia 2020:
Kein eigener Eintrag
Ort : Geographische Breite: 48.8611623, Geographische Länge: 9.4689059
Geburt
		
Treffer 1 bis 17 von 17
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Geburt  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1771 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I19951 | |
| 2 | 3 Dez 1780 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I248329 | |
| 3 | 14 Feb 1752 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I248330 | |
| 4 | 1700 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I248339 | |
| 5 | 25 Sep 1725 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I248336 | |
| 6 | 1605 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I219720 | |
| 7 | um 1705 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I248334 | |
| 8 | 11 Apr 1730 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I248332 | |
| 9 | 13 Jan 1760 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I248331 | |
| 10 | 21 Aug 1698 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I248340 | |
| 11 | 3 Jul 1753 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I19950 | |
| 12 | 10 Aug 1796 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I19952 | |
| 13 | 18 Jan 1804 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I19223 | |
| 14 | geschätzt 1733 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I248333 | |
| 15 | 3 Apr 1729 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I248337 | |
| 16 | geschätzt 1700 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I248338 | |
| 17 | 12 Nov 1753 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I285566 | |
Tod
		
Treffer 1 bis 5 von 5
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Tod  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jan 1758 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I248339 | |
| 2 | 14 Feb 1806 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I248336 | |
| 3 | 26 Mai 1787 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I248332 | |
| 4 | 26 Nov 1818 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I248331 | |
| 5 | 15 may1803 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I248337 | |
Eheschließung
		
                Treffer 1 bis 2 von 2
|  Familie  | 
			 Eheschließung  | 
			Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hildenbrandt / Schreick | 1759 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F87596 | 
| 2 | Siegle / Lachenmayer | 11 Aug 1819 | Oppelsbohm, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F101312 | 
