Pottsville, Schuylkill County, Pennsylvania, USA
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mai 1876 | Pottsville, Schuylkill County, Pennsylvania, USA | I271863 | |
| 2 | 16 Mai 1922 | Pottsville, Schuylkill County, Pennsylvania, USA | I270709 | |
| 3 | 31 Aug 1898 | Pottsville, Schuylkill County, Pennsylvania, USA | I270710 | |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | Pottsville, Schuylkill County, Pennsylvania, USA | I278582 | |
| 2 | 23 Apr 1960 | Pottsville, Schuylkill County, Pennsylvania, USA | I271864 | |
| 3 | 17 Feb 1962 | Pottsville, Schuylkill County, Pennsylvania, USA | I270711 | |
| 4 | 2 Okt 1898 | Pottsville, Schuylkill County, Pennsylvania, USA | I271863 | |
| 5 | 23 Dez 1975 | Pottsville, Schuylkill County, Pennsylvania, USA | I270709 | |
| 6 | 9 Jan 1931 | Pottsville, Schuylkill County, Pennsylvania, USA | I270710 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pottsville, Schuylkill County, Pennsylvania, USA | I271864 | ||
| 2 | Pottsville, Schuylkill County, Pennsylvania, USA | I278583 | ||
| 3 | Pottsville, Schuylkill County, Pennsylvania, USA | I271853 | ||
| 4 | Pottsville, Schuylkill County, Pennsylvania, USA | I271854 | ||
| 5 | 6 Okt 1898 | Pottsville, Schuylkill County, Pennsylvania, USA | I271863 | |
| 6 | 12 Jan 1931 | Pottsville, Schuylkill County, Pennsylvania, USA | I270710 | |
Scheidung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber / Hess | nach 1925 | Pottsville, Schuylkill County, Pennsylvania, USA | F98640 |
