Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland
Ort : Geographische Breite: 49.0134297, Geographische Länge: 12.101623600000039
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mai 1581 | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I222608 | |
| 2 | 14 Sep 1837 | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I201927 | |
| 3 | 1 Nov 1769 | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I265238 | |
| 4 | 1370 | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I191492 | |
| 5 | 30 Jun 1583 | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I222609 | |
Tod
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | nach 1968 | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I204522 | |
| 2 | 9 Aug 1945 | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I234688 | |
| 3 | 23 Dez 2007 | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I46066 | |
| 4 | 24 Jul 2020 | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I284006 | |
| 5 | 20 Mrz 1808 | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I265237 | |
| 6 | 23 Aug 2000 | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I261691 | |
| 7 | 31 Aug 1588 | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I191521 | |
| 8 | 10 Jul 2002 | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I131437 | |
| 9 | 9 Okt 1821 | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I265238 | |
| 10 | nach 1410 | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I191492 | |
| 11 | 21 Okt 1940 | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I95393 | |
| 12 | Datum unbekannt | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I191491 | |
| 13 | 14 Nov 2006 | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I189004 | |
| 14 | Dez 1994 | Regensburg, Kreis Regensburg, Bayern, Deutschland | I201231 | |
