Suchergebnisse
Treffer 1 bis 20 von 20 für Vorname ist gleich ELISA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander, Elisa | I209348 | geb. geschätzt 1906 | |
| 2 | Allmendinger, Elisa | I142984 | geb. 30 Nov 1920 | |
| 3 | Bauer, Elisa | I180764 | geb. 6 Okt 1907 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rußland |
| 4 | Bier, Elisa | I182649 | geb. 1910 | |
| 5 | Brose, Elisa | I54992 | geb. 10 Mai 1867 | Hoffnungstal, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 6 | Gerstenberger, Elisa | I187958 | geb. 6 Jul 1914 | |
| 7 | Göhring, Elisa | I122315 | geb. 16 Aug 1903 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rußland |
| 8 | Kelm, Elisa | I144074 | geb. 27 Mrz 1893 | Paris, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 9 | Knauer, Elisa | I270678 | geb. geschätzt 1844 | |
| 10 | Koslowski, Elisa | I203939 | geb. geschätzt 1879 | |
| 11 | Kunkel, Elisa | I186871 | geb. geschätzt 1910 | |
| 12 | Lauterbach, Elisa - wife of | I225797 | geb. geschätzt 1777 | |
| 13 | Müller, Elisa | I242310 | geb. 1505 | Holzgerlingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 14 | Müller, Elisa | I11052 | geb. geschätzt 1849 | ,, Preußen, Deutschland |
| 15 | Quast, Elisa | I122239 | geb. 18 Dez 1919 | Jakobstal, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien |
| 16 | Reich, Elisa | I122907 | geb. 27 Mai 1908 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rußland |
| 17 | Rosenau, Elisa | I162243 | geb. 1905 | Tarutino, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 18 | Ruff, Elisa | I130174 | geb. 13 Jul 1914 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rußland |
| 19 | Schwabenland, Elisa | I23493 | geb. geschätzt 1879 | ,,, Rußland |
| 20 | Siffermann, Elisa - wife of | I67001 | geb. um 1838 | ,,, Rußland |




