Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 380 für Vorname ist gleich ERNA
1 2 3 4 5 ... 8» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackermann, Erna | I205637 | geb. 4 Jun 1918 | Neusatz, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 2 | Ackermann, Erna | I207961 | geb. 25 Jul 1932 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 3 | Albrecht, Erna | I109079 | geb. geschätzt 1918 | ,,, USA |
| 4 | Anklam, Erna | I176827 | geb. 24 Aug 1924 | Tschemtschelly, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 5 | Assenheimer, Erna | I290764 | geb. 25 Feb 1935 | Sulshinowka,,, Rußland |
| 6 | Bareither, Erna | I178241 | geb. 15 Jul 1929 | Jakobstal, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien |
| 7 | Bast, Erna | I284813 | geb. 23 Mrz 1912 | Sangerowka, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 8 | Bast, Erna | I128343 | geb. 18 Apr 1922 | Neufall, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 9 | Baumann, Erna | I129775 | geb. 17 Jun 1935 | Marjewka, Gebiet Charkow, Region Bessarabien, Rußland |
| 10 | Bech, Erna | I95094 | geb. 16 Jan 1936 | Borodino, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 11 | Becker, Erna | I83797 | geb. 7 Jan 1917 | ,,, Rußland |
| 12 | Becker, Erna | I75870 | geb. 9 Mai 1939 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 13 | Bender, Erna | I137301 | geb. 1 Dez 1927 | Neu-Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 14 | Benkendorf, Erna | I135312 | geb. 2 Nov 1933 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, UdSSR |
| 15 | Bensinger, Erna | I141312 | geb. 29 Mrz 1924 | ,, Region Bessarabien, Rumänien |
| 16 | Beutelspacher, Erna | I291856 | geb. 9 Mrz 1929 | Neu-Lustdorf, Gebiet Großliebental, Region Odessa, UdSSR |
| 17 | Bieber, Erna | I287688 | geb. 1928 | Bergdorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, UdSSR |
| 18 | Bieber, Erna | I287689 | geb. 1930 | Bergdorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 19 | Bietz, Erna | I78682 | geb. 30 Nov 1920 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 20 | Biffart, Erna | I164483 | geb. 15 Jul 1915 | Pawlowka, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 21 | Biffart, Erna | I164489 | geb. 1926 | Pawlowka, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 22 | Birklen, Erna | I271921 | geb. 6 Mrz 1929 | ,, Kasachstan, UdSSR |
| 23 | Bitz, Erna | I132771 | geb. 1940 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 24 | Bodamer, Erna | I78037 | geb. 21 Nov 1917 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 25 | Boger, Erna | I77111 | geb. 25 Nov 1914 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 26 | Bohlender, Erna - wife of | I212037 | geb. geschätzt 1925 | |
| 27 | Bohlender, Erna | I133789 | geb. 7 Mrz 1934 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 28 | Böhler, Erna | I261273 | geb. 1938 | Freudenfeld, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 29 | Bohnet, Erna | I130979 | geb. 27 Mai 1906 | Neu-Posttal, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 30 | Bohnet, Erna | I130995 | geb. 19 Sep 1909 | Basyrjamka, Gebiet Tatarbunary, Region Bessarabien, Rußland |
| 31 | Böke, Erna | I278338 | geb. 12 Mrz 1915 | Eben-Ezer,,, Rußland |
| 32 | Boldt, Erna | I99421 | geb. 1906 | |
| 33 | Boos, Erna | I197450 | geb. 20 Jan 1907 | Albisheim, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 34 | Bork, Erna | I144036 | geb. 23 Sep 1916 | Paris, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 35 | Böttcher, Erna | I118071 | geb. 28 Nov 1924 | Kulm, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 36 | Brenner, Erna | I70263 | geb. 2 Jul 1922 | Sarata, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 37 | Brenner, Erna | I70061 | geb. 6 Sep 1923 | Sarata, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 38 | Brenner, Erna | I70302 | geb. 10 Jun 1936 | Sarata, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 39 | Broneske, Erna | I179228 | geb. 9 Okt 1914 | Sofiental, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 40 | Broneske, Erna | I179746 | geb. 21 Aug 1926 | Paris, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 41 | Brunnmeier, Erna | I141892 | geb. 28 Jul 1919 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 42 | Bublitz, Erna | I162632 | geb. 19 Okt 1918 | Eigenheim, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 43 | Büchle, Erna | I78885 | geb. 18 Sep 1926 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 44 | Croissant, Erna | I154317 | geb. 22 Okt 1909 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 45 | Croissant, Erna | I154321 | geb. 19 Apr 1918 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 46 | Dammel, Erna | I97947 | geb. 2 Jun 1904 | ,, North Dakota, USA |
| 47 | Davidowsky, Erna | I130129 | geb. 16 Dez 1921 | Manukbejewka, Gebiet Kahul, Region Bessarabien, Rumänien |
| 48 | Denning, Erna | I181059 | geb. 25 Feb 1922 | Friedenstal, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 49 | Denning, Erna | I203160 | geb. 16 Sep 1929 | Annental, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 50 | Diegel, Erna | I45816 | geb. 12 Dez 1925 |
1 2 3 4 5 ... 8» Vorwärts» | Verbreitungskarte




