Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 1,167 für Vorname ist gleich KARL
1 2 3 4 5 ... 24» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ablass, Karl | I160080 | geb. 7 Mrz 1899 | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 2 | Ablass, Karl | I135975 | geb. 1 Jan 1901 | Nesterenko, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 3 | Ablass, Karl | I208219 | geb. 27 Mai 1905 | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 4 | Achtenberg, Karl | I160092 | geb. 1833 | Danzig, Gebiet Elisabethgrad, Oblast Kirowohrad, Rußland |
| 5 | Achtenberg, Karl | I160101 | geb. 13 Apr 1863 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 6 | Ackermann, Karl | I289420 | geb. 22 Nov 1930 | Güldendorf, Gebiet Großliebental, Region Odessa, UdSSR |
| 7 | Adolf, Karl | I160615 | geb. geschätzt 1892 | |
| 8 | Aisenbrey, Karl | I80419 | geb. 17 Sep 1859 | Großliebental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 9 | Aisenbrey, Karl | I80696 | geb. 16 Okt 1863 | |
| 10 | Aisenbrey, Karl | I80845 | geb. 3 Apr 1876 | |
| 11 | Aisenbrey, Karl | I80349 | geb. 9 Okt 1878 | ,,, USA |
| 12 | Aisenbrey, Karl | I80512 | geb. 13 Okt 1882 | Gündelbach, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 13 | Aisenbrey, Karl | I80637 | geb. 21 Dez 1890 | |
| 14 | Aisenbrey, Karl | I80899 | geb. 2 Apr 1894 | ,,, Deutschland |
| 15 | Aisenbrey, Karl | I80641 | geb. 19 Jan 1897 | ,,, Deutschland |
| 16 | Aisenbrey, Karl | I80897 | geb. 6 Jan 1922 | ,,, Deutschland |
| 17 | Aisenbrey, Karl | I80531 | geb. 17 Apr 1925 | ,,, Deutschland |
| 18 | Alexander, Karl | I60767 | geb. 25 Mai 1866 | Bergdorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 19 | Alexander, Karl | I60295 | geb. 4 Sep 1899 | Bergdorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 20 | Alexander, Karl | I60296 | geb. 30 Jan 1917 | Bergdorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 21 | Allerdings, Karl | I289408 | geb. 17 Jul 1862 | Annental, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 22 | Allerdings, Karl | I289421 | geb. 20 Apr 1907 | Annental, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 23 | Allmer, Karl | I196887 | geb. 28 Aug 1843 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 24 | Allmer, Karl | I196693 | geb. 26 Jun 1867 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 25 | Almer, Karl | I135881 | geb. 6 Jul 1869 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 26 | Altscheck, Karl | I193994 | geb. geschätzt 1816 | Hintermuhr, Tamsweg, Salzburg, Österreich |
| 27 | Altscheck, Karl | I192909 | geb. 6 Apr 1843 | Hintermuhr, Tamsweg, Salzburg, Österreich |
| 28 | Appel, Karl | I179633 | geb. geschätzt 1792 | |
| 29 | Arnold, Karl | I237066 | geb. geschätzt 1842 | Bergdorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 30 | Arnold, Karl | I212521 | geb. 26 Mrz 1931 | Eigenfeld, Gebiet Glückstal, Region Odessa, UdSSR |
| 31 | Auch, Karl | I199941 | geb. geschätzt 1885 | |
| 32 | Auch, Karl | I162971 | geb. 12 Sep 1889 | Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 33 | Auch, Karl | I184473 | geb. 1915 | Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 34 | Augst, Karl | I253126 | geb. 21 Sep 1835 | Gnadental, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rußland |
| 35 | Bachmair, Karl | I43635 | geb. 1875 | |
| 36 | Bachmann, Karl | I211507 | geb. 28 Sep 1881 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 37 | Bäcker, Karl | I187446 | geb. 16 Feb 1892 | Mechtersheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 38 | Baisch, Karl | I71617 | geb. 8 Okt 1814 | Sulz am Neckar, Kreis Rottweil, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 39 | Baisch, Karl | I70765 | geb. 1851 | ,,, Rußland |
| 40 | Baisch, Karl | I71949 | geb. geschätzt 1856 | Sarata, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 41 | Bamesberger, Karl | I256608 | geb. 26 Nov 1905 | Hoffnungstal, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 42 | Barthel, Karl | I269594 | geb. 19 Jun 1847 | |
| 43 | Bauer, Karl | I164875 | geb. 10 Jul 1825 | Wittenberg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 44 | Bauer, Karl | I1918 | geb. geschätzt 1848 | ,,, Rußland |
| 45 | Bauer, Karl | I45490 | geb. geschätzt 1849 | Hoffnungstal, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 46 | Bauer, Karl | I141508 | geb. 6 Jan 1853 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 47 | Bauer, Karl | I141509 | geb. 30 Jul 1877 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 48 | Bauer, Karl | I65547 | geb. geschätzt 1880 | ,,, Rußland |
| 49 | Bauer, Karl | I207959 | geb. 1920 | |
| 50 | Baumüller, Karl | I98700 | geb. 31 Jul 1897 |
1 2 3 4 5 ... 24» Vorwärts» | Verbreitungskarte




