Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 205 für Nachname ist gleich ADAM
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam, Agnes | I242959 | geb. 19 Aug 1678 | Bonlanden, Kreis Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 2 | Adam, Albena | I63687 | geb. 9 Aug 1900 | Eureka, McPherson County, South Dakota, USA |
| 3 | Adam, Albert | I117790 | geb. um 1911 | ,,, USA |
| 4 | Adam, Amanda Magdalena | I85969 | geb. 2 Mrz 1912 | Eureka, McPherson County, South Dakota, USA |
| 5 | Adam, Anna | I237561 | geb. 15 Jan 1686 | Bonlanden, Kreis Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 6 | Adam, Anna | I275490 | geb. 9 Jan 1722 | Bonlanden, Kreis Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 7 | Adam, Anna | I278198 | geb. um 1780 | |
| 8 | Adam, Anna Justina | I274429 | geb. 1755 | Filehne, Posen, Preußen, Deutschland |
| 9 | Adam, Anna Maria | I66162 | geb. 21 Jul 1903 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 10 | Adam, August | I63710 | geb. geschätzt 1899 | |
| 11 | Adam, Augusta - wife of | I260459 | geb. 1890 | Olgenfeld, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 12 | Adam, Barbara "Beverly" | I63664 | geb. 7 Okt 1863 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 13 | Adam, Bernard Henry | I117791 | geb. 9 Dez 1912 | ,, North Dakota, USA |
| 14 | Adam, Bernice Irene | I117785 | geb. 28 Okt 1932 | Gackle, Logan County, North Dakota, USA |
| 15 | Adam, Bertha | I115526 | geb. 31 Mai 1898 | Streeter, Stutsman County, North Dakota, USA |
| 16 | Adam, Bertha | I84289 | geb. um 1901 | ,, North Dakota, USA |
| 17 | Adam, C.E. | I74840 | geb. geschätzt 1922 | ,,, USA |
| 18 | Adam, C.M. | I74841 | geb. geschätzt 1923 | ,,, USA |
| 19 | Adam, Carolina | I63712 | geb. 5 Apr 1861 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 20 | Adam, Catharina | I63637 | geb. 22 Okt 1827 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 21 | Adam, Catharina | I63718 | geb. 1843 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 22 | Adam, Catharina | I63697 | geb. 20 Nov 1866 | Birslau,,, Rußland |
| 23 | Adam, Catharina | I63678 | geb. 13 Okt 1868 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 24 | Adam, Christian | I242966 | geb. 29 Mai 1591 | |
| 25 | Adam, Christiana | I122405 | geb. 25 Feb 1823 | Beresina, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 26 | Adam, Christina | I63658 | geb. 15 Apr 1836 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 27 | Adam, Christina | I63723 | geb. 31 Jul 1849 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 28 | Adam, Christina | I157200 | geb. geschätzt 1859 | |
| 29 | Adam, Christina | I63701 | geb. 10 Sep 1874 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 30 | Adam, Christina | I84282 | geb. 13 Dez 1893 | ,, South Dakota, USA |
| 31 | Adam, Christine | I265660 | geb. 9 Nov 1885 | Taganrog,, Region Saporoshje, Rußland |
| 32 | Adam, Clara | I84127 | geb. 21 Sep 1921 | ,,, USA |
| 33 | Adam, David | I136582 | geb. 1898 | |
| 34 | Adam, Dorothea | I63719 | geb. 6 Feb 1845 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 35 | Adam, Dorothea | I120856 | geb. 13 Jan 1857 | Beresina, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 36 | Adam, Edwin | I117773 | geb. 3 Apr 1905 | Streeter, Stutsman County, North Dakota, USA |
| 37 | Adam, Edwin A. | I84288 | geb. Jun 1898 | ,, North Dakota, USA |
| 38 | Adam, Elenora | I117775 | geb. um 1929 | ,,, USA |
| 39 | Adam, Elisabetha | I63716 | geb. 26 Aug 1834 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 40 | Adam, Elisabetha | I63666 | geb. 6 Mrz 1876 | Marienberg, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 41 | Adam, Elisabetha Margaretha | I203832 | geb. 26 Aug 1835 | Nothweiler, Kreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 42 | Adam, Elise | I188190 | geb. 3 Dez 1921 | |
| 43 | Adam, Elton | I117777 | geb. geschätzt 1931 | ,,, USA |
| 44 | Adam, Elwira | I120845 | geb. 31 Aug 1928 | Beresina, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 45 | Adam, Emilie Katharina | I101292 | geb. geschätzt 1913 | ,,, Rußland |
| 46 | Adam, Emma | I61568 | geb. 28 Feb 1909 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 47 | Adam, Eva | I181314 | geb. geschätzt 1791 | |
| 48 | Adam, Eva | I4923 | geb. 15 Feb 1887 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 49 | Adam, Eva | I63222 | geb. Jun 1894 | |
| 50 | Adam, Eva | I60569 | geb. 1 Aug 1895 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte




