Suchergebnisse
Treffer 1 bis 13 von 13 für Nachname ist gleich BUTTS
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Butts, Carolina "Lena" | I267716 | geb. Mai 1865 | ,,, Deutschland |
| 2 | Butts, Elma | I100885 | geb. geschätzt 1905 | |
| 3 | Butts, Geneva L. | I28676 | geb. 21 Apr 1931 | Antietam Furnace, Washington County, Maryland, USA |
| 4 | Butts, Georg | I28671 | geb. geschätzt 1880 | |
| 5 | Butts, Harold A. | I28675 | geb. geschätzt 1928 | |
| 6 | Butts, Horace Wilburn "Poppy" | I195877 | geb. 5 Mrz 1921 | Fort Worth, Tarrant County, Texas, USA |
| 7 | Butts, Jehial | I257664 | geb. 1797 | Syracuse, Onondaga County, New York, USA |
| 8 | Butts, Katharine | I75242 | geb. um 1884 | ,, South Dakota, USA |
| 9 | Butts, Louis Augustus | I257660 | geb. 1852 | Georgetown, Georgetown County, South Carolina, USA |
| 10 | Butts, Oliver Jahial | I257628 | geb. 2 Jul 1893 | Buford, Lancaster County, South Carolina, USA |
| 11 | Butts, Oliver Jehial Sr. | I257662 | geb. 6 Sep 1828 | , Craven County, North Carolina, USA |
| 12 | Butts, Peggy J. | I28673 | geb. geschätzt 1926 | |
| 13 | Butts, Walter Harold | I28670 | geb. 5 Dez 1910 | Bakerton, Jefferson County, West Virginia, USA |




