Suchergebnisse
Treffer 1 bis 49 von 49 für Nachname ist gleich KARCH
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karch, Christina | I136417 | geb. 1893 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 2 | Karch, Christine | I208543 | geb. 29 Mai 1871 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 3 | Karch, Christine | I207369 | geb. 6 Feb 1875 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 4 | Karch, Eduard "Edward" | I207365 | geb. 18 Sep 1896 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 5 | Karch, Emanuel | I136419 | geb. 1897 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 6 | Karch, Franz | I265752 | geb. 1804 | Insheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 7 | Karch, Franz | I207361 | geb. 29 Nov 1859 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 8 | Karch, Franz | I136418 | geb. 1896 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 9 | Karch, Franz Joseph | I207357 | geb. 6 Feb 1839 | München, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 10 | Karch, Franz Michael | I136178 | geb. 26 Aug 1838 | München, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 11 | Karch, Franz Michael | I136412 | geb. 28 Dez 1857 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 12 | Karch, Heinrich | I136415 | geb. 25 Jun 1884 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 13 | Karch, Heinrich Paul | I136188 | geb. 3 Jul 1856 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 14 | Karch, Jakob | I141862 | geb. 9 Mai 1852 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 15 | Karch, Johann | I136182 | geb. 29 Jan 1850 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 16 | Karch, Johann "John" | I207364 | geb. 29 Apr 1887 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 17 | Karch, Johann Joseph | I136416 | geb. 1885 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 18 | Karch, Johannes | I136177 | geb. 1818 | Danzig, Gebiet Elisabethgrad, Oblast Kirowohrad, Rußland |
| 19 | Karch, Johannes | I141861 | geb. 1830 | |
| 20 | Karch, Joseph | I212186 | geb. 1780 | |
| 21 | Karch, Joseph | I279167 | geb. 1781 | |
| 22 | Karch, Joseph | I207359 | geb. 28 Dez 1857 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 23 | Karch, Karl | I136184 | geb. 16 Sep 1852 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 24 | Karch, Karl | I207362 | geb. 10 Sep 1863 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 25 | Karch, Karl | I208542 | geb. 23 Sep 1865 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 26 | Karch, Katharina | I135480 | geb. 4 Mai 1843 | ,,, Rußland |
| 27 | Karch, Katharina | I207368 | geb. 1870 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 28 | Karch, Katharina | I207782 | geb. 4 Dez 1872 | ,,, Rußland |
| 29 | Karch, Ludwig | I207360 | geb. 30 Nov 1858 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 30 | Karch, Magdalena | I207367 | geb. 10 Jan 1868 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 31 | Karch, Magdalena | I136413 | geb. 10 Mrz 1882 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 32 | Karch, Margaretha | I141863 | geb. 3 Jul 1853 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 33 | Karch, Margaretha Maria | I136443 | geb. 3 Sep 1861 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 34 | Karch, Maria Anna | I265751 | geb. 2 Jul 1847 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 35 | Karch, Maria Eva | I32939 | geb. 1830 | ,,, Rußland |
| 36 | Karch, Maria Eva | I234865 | geb. geschätzt 1843 | |
| 37 | Karch, Maria Magdalena | I39875 | geb. 10 Jan 1868 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 38 | Karch, Maria Magdalena | I207370 | geb. 1 Sep 1877 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 39 | Karch, Michael | I207366 | geb. 15 Sep 1865 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 40 | Karch, Paul | I208541 | geb. 1828 | |
| 41 | Karch, Paul | I141864 | geb. 25 Mai 1855 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 42 | Karch, Rosina | I136179 | geb. 17 Sep 1847 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 43 | Karch, Rosina | I184436 | geb. 15 Okt 1876 | |
| 44 | Karch, Tobias | I155764 | geb. geschätzt 1841 | |
| 45 | Karch, Unbekannt | I136183 | geb. 29 Jan 1850 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 46 | Karch, Unbekannt | I136420 | geb. geschätzt 1899 | |
| 47 | Karch, Unbekannt | I136421 | geb. geschätzt 1901 | |
| 48 | Karch, Unbekannt | I160277 | geb. geschätzt 1903 | |
| 49 | Karch, Violet | I133309 | geb. geschätzt 1929 |




