Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 505 für Nachname ist gleich KIRSCHENMANN
1 2 3 4 5 ... 11» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirschenmann, Adam | I49789 | geb. geschätzt 1827 | |
| 2 | Kirschenmann, Adam | I97973 | geb. 8 Aug 1911 | ,, North Dakota, USA |
| 3 | Kirschenmann, Adam Konrad | I85750 | geb. 20 Feb 1914 | Mound City, Campbell County, South Dakota, USA |
| 4 | Kirschenmann, Adelina Philibina | I85748 | geb. um 1913 | Zeeland, McIntosh County, North Dakota, USA |
| 5 | Kirschenmann, Adella | I92749 | geb. 1 Okt 1905 | |
| 6 | Kirschenmann, Adolf | I49931 | geb. 27 Mai 1885 | Fontal, Gebiet Hoffnungstal, Region Odessa, Rußland |
| 7 | Kirschenmann, Adolph | I86981 | geb. 14 Mrz 1894 | , Turner County, South Dakota, USA |
| 8 | Kirschenmann, Adolph | I97962 | geb. 22 Mrz 1903 | ,, South Dakota, USA |
| 9 | Kirschenmann, Alan L. | I209583 | geb. geschätzt 1942 | |
| 10 | Kirschenmann, Albert | I120547 | geb. 24 Jun 1893 | ,, South Dakota, USA |
| 11 | Kirschenmann, Albert | I98032 | geb. 18 Jul 1899 | , Hutchinson County, South Dakota, USA |
| 12 | Kirschenmann, Albert | I97958 | geb. 10 Aug 1917 | ,, North Dakota, USA |
| 13 | Kirschenmann, Albert | I95148 | geb. 20 Nov 1923 | Eureka, McPherson County, South Dakota, USA |
| 14 | Kirschenmann, Alice | I98069 | geb. 9 Jan 1918 | |
| 15 | Kirschenmann, Alvin | I49973 | geb. geschätzt 1906 | |
| 16 | Kirschenmann, Alvin | I64153 | geb. 17 Nov 1910 | ,,, USA |
| 17 | Kirschenmann, Alvin | I98066 | geb. 6 Dez 1910 | ,, South Dakota, USA |
| 18 | Kirschenmann, Amelia | I86004 | geb. um 1903 | ,, Oklahoma, USA |
| 19 | Kirschenmann, Amiel Edwin "Emiel" | I99550 | geb. geschätzt 1915 | |
| 20 | Kirschenmann, Anna | I95154 | geb. 10 Mrz 1902 | , McPherson County, South Dakota, USA |
| 21 | Kirschenmann, Anna | I98043 | geb. 23 Apr 1904 | |
| 22 | Kirschenmann, Anna | I156504 | geb. geschätzt 1915 | |
| 23 | Kirschenmann, Anna Margaretha | I49946 | geb. 24 Sep 1841 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 24 | Kirschenmann, Anna Maria | I230938 | geb. um 1587 | Pfalzgrafenweiler, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 25 | Kirschenmann, Anna Maria | I44764 | geb. 13 Mrz 1696 | Pfalzgrafenweiler, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 26 | Kirschenmann, Anna Maria | I44749 | geb. 19 Jul 1720 | Pfalzgrafenweiler, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 27 | Kirschenmann, Anna Maria | I44758 | geb. 4 Okt 1731 | Pfalzgrafenweiler, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 28 | Kirschenmann, Anna Maria | I44760 | geb. 27 Aug 1735 | Pfalzgrafenweiler, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 29 | Kirschenmann, Anna Maria | I49807 | geb. 16 Jun 1797 | Pfalzgrafenweiler, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 30 | Kirschenmann, Anna Maria | I49800 | geb. 18 Feb 1838 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 31 | Kirschenmann, Anna Maria | I45370 | geb. 4 Apr 1860 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 32 | Kirschenmann, Anna Maria | I2996 | geb. 30 Mrz 1869 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 33 | Kirschenmann, Anna Maria | I49775 | geb. 5 Okt 1869 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 34 | Kirschenmann, Anna Maria | I49774 | geb. um 1871 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 35 | Kirschenmann, Anold E. | I97980 | geb. 12 Nov 1919 | , Kern County, California, USA |
| 36 | Kirschenmann, Arthur | I98034 | geb. 4 Jan 1901 | |
| 37 | Kirschenmann, Arthur | I98056 | geb. 22 Okt 1915 | |
| 38 | Kirschenmann, Arthur "Art" | I97965 | geb. 25 Jan 1920 | ,, North Dakota, USA |
| 39 | Kirschenmann, Arthur Friedrich | I97977 | geb. 11 Feb 1923 | Streeter, Stutsman County, North Dakota, USA |
| 40 | Kirschenmann, Arthur W. | I92751 | geb. 22 Okt 1915 | ,, South Dakota, USA |
| 41 | Kirschenmann, August | I92778 | geb. Aug 1884 | ,, South Dakota, USA |
| 42 | Kirschenmann, August | I120546 | geb. Aug 1889 | ,, South Dakota, USA |
| 43 | Kirschenmann, August | I98090 | geb. 31 Mrz 1893 | Menno, Hutchinson County, South Dakota, USA |
| 44 | Kirschenmann, August | I63362 | geb. 11 Nov 1893 | Menno, Hutchinson County, South Dakota, USA |
| 45 | Kirschenmann, Balthasar | I228873 | geb. 1527 | Pfalzgrafenweiler, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 46 | Kirschenmann, Balthasar | I3018 | geb. 1553 | Pfalzgrafenweiler, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 47 | Kirschenmann, Balthasar | I3015 | geb. 1579 | Pfalzgrafenweiler, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 48 | Kirschenmann, Barbara | I268970 | geb. 14 Apr 1577 | Oberböbingen an der Rems, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 49 | Kirschenmann, Barbara | I49778 | geb. 7 Feb 1845 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 50 | Kirschenmann, Barbara | I66174 | geb. 15 Aug 1845 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
1 2 3 4 5 ... 11» Vorwärts» | Verbreitungskarte




