Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 139 für Nachname ist gleich KOST
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kost, Alice | I47983 | geb. geschätzt 1938 | |
| 2 | Kost, Andreas | I225505 | geb. um 1730 | Landau, Kreis Landau, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 3 | Kost, Anna | I136658 | geb. um 1809 | |
| 4 | Kost, Anna Catharina | I225504 | geb. um 1764 | Landau, Kreis Landau, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 5 | Kost, Anna Maria | I55523 | geb. Okt 1841 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 6 | Kost, Arlene Doris | I14153 | geb. 31 Jul 1929 | Herreid, Campbell County, South Dakota, USA |
| 7 | Kost, August | I154454 | geb. 5 Aug 1886 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 8 | Kost, Barbara | I17510 | geb. 26 Mai 1827 | |
| 9 | Kost, Barbara | I2537 | geb. 2 Mai 1834 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 10 | Kost, Bill | I47968 | geb. geschätzt 1933 | |
| 11 | Kost, Catharina | I55525 | geb. Jun 1848 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 12 | Kost, Christina | I118316 | geb. 9 Dez 1864 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 13 | Kost, Christina | I16184 | geb. 6 Jan 1870 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 14 | Kost, Christina | I99438 | geb. 14 Feb 1874 | |
| 15 | Kost, Christina | I154422 | geb. 21 Dez 1878 | Donskoj,, Region Odessa, Rußland |
| 16 | Kost, Christof | I222610 | geb. 1550 | |
| 17 | Kost, Curtis Sr. | I157052 | geb. geschätzt 1936 | |
| 18 | Kost, David | I137335 | geb. 1821 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 19 | Kost, David Sr. | I17533 | geb. 1 Jan 1839 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 20 | Kost, David | I2558 | geb. geschätzt 1863 | |
| 21 | Kost, David Jr. | I17537 | geb. 28 Mai 1867 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 22 | Kost, David | I44482 | geb. 11 Feb 1871 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 23 | Kost, David M. | I16182 | geb. 9 Mrz 1857 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 24 | Kost, Dianne | I14155 | geb. 7 Mrz 1937 | Herreid, Campbell County, South Dakota, USA |
| 25 | Kost, Ed | I47868 | geb. geschätzt 1902 | |
| 26 | Kost, Eduard | I288646 | geb. 27 Jun 1898 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 27 | Kost, Edwin | I47967 | geb. geschätzt 1931 | |
| 28 | Kost, Elisabeth | I17543 | geb. 8 Feb 1846 | |
| 29 | Kost, Elisabeth | I17535 | geb. Mai 1859 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 30 | Kost, Elisabeth | I25816 | geb. 14 Feb 1862 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 31 | Kost, Elisabeth - wife of | I47867 | geb. geschätzt 1907 | |
| 32 | Kost, Elisabetha | I154569 | geb. 15 Dez 1846 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 33 | Kost, Elisabetha | I87062 | geb. 15 Jul 1861 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 34 | Kost, Elisabetha | I154443 | geb. 28 Mai 1882 | Donskoj,, Region Odessa, Rußland |
| 35 | Kost, Elisabetha | I154456 | geb. 19 Jan 1913 | Neu-Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 36 | Kost, Elisabretha | I182428 | geb. 4 Nov 1919 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 37 | Kost, Elizabeth | I41354 | geb. geschätzt 1880 | |
| 38 | Kost, Emil | I14150 | geb. 8 Apr 1898 | |
| 39 | Kost, Emilia | I63085 | geb. 14 Jan 1900 | , Hutchinson County, South Dakota, USA |
| 40 | Kost, Emma | I16196 | geb. 2 Okt 1881 | Menno, Hutchinson County, South Dakota, USA |
| 41 | Kost, Emma | I47870 | geb. 2 Feb 1906 | |
| 42 | Kost, Emma | I98115 | geb. 4 Dez 1906 | Menno, Hutchinson County, South Dakota, USA |
| 43 | Kost, Eva | I17539 | geb. 20 Jul 1869 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 44 | Kost, Eva | I16185 | geb. 1 Mai 1871 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 45 | Kost, Frederick | I138304 | geb. geschätzt 1873 | |
| 46 | Kost, Georg Jakob | I227939 | geb. 2 Jan 1817 | Walsheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 47 | Kost, George | I47969 | geb. geschätzt 1935 | |
| 48 | Kost, Gustav Albert | I99570 | geb. 5 Mai 1903 | Edgemont, Fall River County, South Dakota, USA |
| 49 | Kost, Hans | I222616 | geb. 1510 | |
| 50 | Kost, Hans Nikolaus | I277828 | geb. 1671 | Böchingen, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte




