Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 69 für Nachname ist gleich LEHMAN
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehman, Abram N. | I168545 | geb. 26 Dez 1896 | , Franklin County, Pennsylvania, USA |
| 2 | Lehman, Alma L. | I168515 | geb. 3 Jan 1924 | , Cumberland County, Pennsylvania, USA |
| 3 | Lehman, Anna Lois | I167558 | geb. 1936 | |
| 4 | Lehman, Barbara L. | I168543 | geb. 2 Jan 1894 | ,, Pennsylvania, USA |
| 5 | Lehman, Benjamin | I167530 | geb. 10 Dez 1859 | ,, Pennsylvania, USA |
| 6 | Lehman, Betty G. | I167555 | geb. 1926 | |
| 7 | Lehman, Carl W. | I168561 | geb. 15 Aug 1923 | North Middleton Township, Cumberland County, Pennsylvania, USA |
| 8 | Lehman, Catherine Rhoda | I168535 | geb. 13 Mrz 1892 | Culbertson, Franklin County, Pennsylvania, USA |
| 9 | Lehman, Rev Christian O. | I168434 | geb. 27 Aug 1866 | , Franklin County, Pennsylvania, USA |
| 10 | Lehman, Donald R. | I167541 | geb. 22 Aug 1956 | |
| 11 | Lehman, Dora K. - wife of | I168439 | geb. 4 Mai 1907 | |
| 12 | Lehman, Doris Ann | I168584 | geb. geschätzt 1929 | |
| 13 | Lehman, Douglas W. | I168489 | geb. geschätzt 1939 | |
| 14 | Lehman, Earl Marlin | I168503 | geb. 2 Aug 1919 | , Cumberland County, Pennsylvania, USA |
| 15 | Lehman, Elizabeth S. | I167560 | geb. 21 Okt 1840 | Mount Joy, Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 16 | Lehman, Elizabeth S. - wife of | I168437 | geb. 31 Okt 1890 | |
| 17 | Lehman, Elva Mae | I168476 | geb. 9 Sep 1928 | |
| 18 | Lehman, Eva Ruth | I168449 | geb. 28 Mrz 1923 | |
| 19 | Lehman, Ferne L. | I168549 | geb. 11 Mai 1919 | Carlisle, Cumberland County, Pennsylvania, USA |
| 20 | Lehman, Gerald R. | I168505 | geb. 27 Feb 1949 | |
| 21 | Lehman, Henry | I167534 | geb. Jul 1862 | |
| 22 | Lehman, Henry G. | I168436 | geb. 31 Dez 1888 | |
| 23 | Lehman, Herman Christian | I83274 | geb. 22 Sep 1920 | ,,, USA |
| 24 | Lehman, Huldrich Zwingele | I83266 | geb. 24 Feb 1919 | ,,, USA |
| 25 | Lehman, J. Wilmer | I168570 | geb. 5 Jul 1925 | Carlisle, Cumberland County, Pennsylvania, USA |
| 26 | Lehman, Jacob | I40889 | geb. geschätzt 1783 | |
| 27 | Lehman, Jacob G. | I168474 | geb. 6 Sep 1895 | |
| 28 | Lehman, Jacob S. | I168432 | geb. 29 Nov 1843 | , Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 29 | Lehman, Jacob S. | I168438 | geb. 13 Okt 1911 | |
| 30 | Lehman, Jesse N. | I168484 | geb. 4 Okt 1890 | Enola, Cumberland County, Pennsylvania, USA |
| 31 | Lehman, John | I167519 | geb. 15 Jun 1811 | |
| 32 | Lehman, John | I167523 | geb. geschätzt 1841 | |
| 33 | Lehman, John S. | I167528 | geb. 1837 | |
| 34 | Lehman, Joseph E. | I168577 | geb. 2 Jun 1924 | |
| 35 | Lehman, Joseph K. | I167526 | geb. 22 Aug 1812 | , Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 36 | Lehman, Joseph O. | I168482 | geb. 1868 | |
| 37 | Lehman, Katherine Margaret | I183782 | geb. 21 Sep 1912 | |
| 38 | Lehman, Katie G. | I168460 | geb. 19 Dez 1891 | ,, Pennsylvania, USA |
| 39 | Lehman, Leroy Robert | I83296 | geb. geschätzt 1928 | ,,, USA |
| 40 | Lehman, Lillian E. - wife of | I168475 | geb. 14 Mai 1903 | |
| 41 | Lehman, Lorne Bruce | I168572 | geb. 21 Dez 1927 | ,, Pennsylvania, USA |
| 42 | Lehman, Lydia R. | I167524 | geb. 31 Dez 1839 | |
| 43 | Lehman, Magdalena | I253968 | geb. 1739 | |
| 44 | Lehman, Martha S. - wife of | I168441 | geb. 1912 | |
| 45 | Lehman, Mary E. | I168442 | geb. 14 Apr 1919 | Mastersonville, Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 46 | Lehman, Melvin A. | I168486 | geb. 15 Jun 1914 | Carlisle, Cumberland County, Pennsylvania, USA |
| 47 | Lehman, Miriam Ruth | I168494 | geb. 18 Jul 1915 | , Cumberland County, Pennsylvania, USA |
| 48 | Lehman, Naomi Ruth | I167536 | geb. 31 Aug 1902 | |
| 49 | Lehman, Noah Eber | I168581 | geb. 1902 | |
| 50 | Lehman, Paul N. | I168576 | geb. 1898 |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




