Suchergebnisse
Treffer 1 bis 31 von 31 für Nachname ist gleich MÄRZ
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | März, Adam | I54000 | geb. 24 Jul 1869 | Neu-Glückstal, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 2 | März, Albert | I78952 | geb. 29 Apr 1933 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 3 | März, Anna Maria | I48394 | geb. geschätzt 1808 | |
| 4 | März, Anna Rosine | I45966 | geb. 15 Feb 1803 | Erpfingen, Kreis Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 5 | Marz, Barbara | I102359 | geb. 1 Okt 1879 | |
| 6 | März, Conrad | I277786 | geb. 13 Okt 1745 | Reutlingen, Kreis Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 7 | März, Eva Rosina | I86132 | geb. 1829 | Glückstal, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 8 | März, Franziska | I71921 | geb. geschätzt 1858 | ,,, Rußland |
| 9 | März, Friedrich | I158038 | geb. geschätzt 1810 | |
| 10 | März, Friedrich | I87772 | geb. 6 Nov 1851 | Glückstal, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 11 | März, Friedrich | I87774 | geb. 29 Aug 1875 | Glückstal, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 12 | März, Georg Peter | I165142 | geb. 13 Apr 1838 | Freisbach, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 13 | März, Helene | I71154 | geb. geschätzt 1826 | ,,, Rußland |
| 14 | März, Hugo | I78951 | geb. 29 Apr 1933 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 15 | März, Jacob | I288624 | geb. 20 Aug 1801 | Weissenburg, Bas-Rhin, Elsaß, Frankreich |
| 16 | März, Jacob | I53999 | geb. 2 Okt 1867 | Neu-Glückstal, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 17 | März, Jacob Nicolaus | I53998 | geb. geschätzt 1839 | ,,, Rußland |
| 18 | März, Johann | I54002 | geb. 29 Mrz 1879 | Neu-Glückstal, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 19 | März, Johann Georg | I277782 | geb. 29 Sep 1766 | Erpfingen, Kreis Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 20 | März, Johannes Jacob | I288659 | geb. 20 Okt 1772 | Siebeldingen, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 21 | März, Karoline | I92375 | geb. 1874 | ,,, Rußland |
| 22 | März, Katharina | I54001 | geb. 9 Dez 1873 | Neu-Glückstal, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 23 | März, Katharina | I54003 | geb. 14 Aug 1881 | Neu-Glückstal, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 24 | März, Katharina Louisa | I54490 | geb. 27 Okt 1842 | ,,, Rußland |
| 25 | März, Leonide | I78954 | geb. 23 Jun 1937 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 26 | Marz, Maria "Mary" | I281055 | geb. 24 Mrz 1878 | ,,, Österreich-Ungarn |
| 27 | Marz, Otto Hellmuth | I229614 | geb. 30 Okt 1888 | Kaiserslautern, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 28 | März, Philippina | I54481 | geb. 8 Nov 1840 | Glückstal, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 29 | März, Reinhold | I78950 | geb. um 1902 | |
| 30 | März, Rosina | I95212 | geb. 1826 | ,,, Rußland |
| 31 | März, Wilma | I78953 | geb. 16 Jul 1935 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |




