Suchergebnisse
Treffer 1 bis 28 von 28 für Nachname ist gleich MARTELL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martell, Adam | I79879 | geb. 8 Okt 1905 | ,, North Dakota, USA |
| 2 | Martell, Albert | I174227 | geb. geschätzt 1889 | |
| 3 | Martell, August Frederick | I79890 | geb. 28 Aug 1915 | ,, North Dakota, USA |
| 4 | Martell, Carl | I84048 | geb. 28 Jun 1895 | Hosmer, Edmunds County, South Dakota, USA |
| 5 | Martell, Christina | I116656 | geb. 16 Dez 1892 | Kassel, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 6 | Martell, Edward | I147049 | geb. geschätzt 1914 | |
| 7 | Martell, Elmer | I79881 | geb. 9 Feb 1930 | ,,, USA |
| 8 | Martell, Friedrich | I79888 | geb. 21 Jan 1912 | , Mclntosh County, North Dakota, USA |
| 9 | Martell, Ida | I86603 | geb. 10 Mai 1908 | Willa, Hettinger County, North Dakota, USA |
| 10 | Martell, Jacob Friedrich | I97796 | geb. 17 Jan 1878 | Kassel, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 11 | Martell, Jacob James | I97797 | geb. 12 Okt 1904 | Willa, Hettinger County, North Dakota, USA |
| 12 | Martell, John Albert | I269920 | geb. 6 Jul 1897 | Platteville, Grant County, Wisconsin, USA |
| 13 | Martell, Katharina | I79874 | geb. 25 Aug 1904 | ,, North Dakota, USA |
| 14 | Martell, Lila Jane | I79882 | geb. 3 Jul 1941 | Pollock, Campbell County, South Dakota, USA |
| 15 | Martell, Magdalena | I79884 | geb. 24 Aug 1907 | ,, North Dakota, USA |
| 16 | Martell, Melvin | I84049 | geb. 1 Okt 1939 | ,,, USA |
| 17 | Martell, Olga | I61358 | geb. geschätzt 1914 | |
| 18 | Martell, Paul | I79889 | geb. 23 Mai 1913 | Zeeland, McIntosh County, North Dakota, USA |
| 19 | Martell, Paulina | I79869 | geb. 16 Jul 1902 | ,, North Dakota, USA |
| 20 | Martell, Paulina | I97803 | geb. 4 Dez 1906 | Willa, Hettinger County, North Dakota, USA |
| 21 | Martell, Philipp | I79868 | geb. 3 Jul 1875 | Kassel, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 22 | Martell, Philipp | I79886 | geb. 12 Nov 1909 | ,, North Dakota, USA |
| 23 | Martell, Priscilla | I79883 | geb. 7 Dez 1937 | |
| 24 | Martell, Raymond | I15228 | geb. geschätzt 1930 | |
| 25 | Martell, Ronald | I87107 | geb. 27 Sep 1941 | ,,, USA |
| 26 | Martell, Theobald | I97802 | geb. 3 Sep 1905 | Willa, Hettinger County, North Dakota, USA |
| 27 | Martell, Unbekannt | I269916 | geb. geschätzt 1933 | |
| 28 | Martell, Virginia Ruth | I108021 | geb. geschätzt 1926 | ,,, USA |




