Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 53 für Nachname ist gleich SPRINGER
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Springer, Adam | I172605 | geb. 11 Jun 1869 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 2 | Springer, Adolf | I172604 | geb. 4 Dez 1867 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 3 | Springer, Alwine | I132430 | geb. 10 Aug 1913 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 4 | Springer, August | I172607 | geb. 17 Mai 1876 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 5 | Springer, August | I65940 | geb. geschätzt 1894 | |
| 6 | Springer, Berthold | I126097 | geb. geschätzt 1858 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rußland |
| 7 | Springer, Catharina | I282265 | geb. 1745 | Lauterburg, Bas-Rhin, Elsaß, Frankreich |
| 8 | Springer, Catharina Margaretha | I202697 | geb. 12 Nov 1831 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 9 | Springer, Catherine | I243692 | geb. geschätzt 1765 | |
| 10 | Springer, Christina | I230341 | geb. geschätzt 1724 | ,,, Deutschland |
| 11 | Springer, Christine | I172611 | geb. 3 Jul 1885 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 12 | Springer, Christine | I216251 | geb. 18 Aug 1905 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 13 | Springer, Conrad | I239673 | geb. 1755 | Rapho, Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 14 | Springer, Elisabetha | I202718 | geb. 16 Dez 1838 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 15 | Springer, Emma | I97087 | geb. Okt 1899 | ,, North Dakota, USA |
| 16 | Springer, Emma | I142419 | geb. 3 Sep 1913 | Hasarlich,, Dobrudscha, Rußland |
| 17 | Springer, Friedrich | I227281 | geb. geschätzt 1781 | |
| 18 | Springer, Friedrich "Fred" | I85288 | geb. geschätzt 1875 | Kassel, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 19 | Springer, Friedrich | I137476 | geb. 19 Mrz 1883 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 20 | Springer, Friedrich "Fred" | I227291 | geb. um 1884 | ,,, Rußland |
| 21 | Springer, Friedrich | I137522 | geb. 31 Mrz 1913 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 22 | Springer, Georg Friedrich | I202700 | geb. 29 Feb 1836 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 23 | Springer, Hanna | I172606 | geb. 2 Mai 1875 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 24 | Springer, Heinrich | I172610 | geb. 28 Apr 1924 | Serbka,, Region Odessa, UdSSR |
| 25 | Springer, Irma | I137466 | geb. 26 Mrz 1912 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 26 | Springer, Johann | I152125 | geb. Jul 1833 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 27 | Springer, Johannes | I202698 | geb. 1834 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 28 | Springer, Johannes | I161398 | geb. geschätzt 1880 | ,,, Rußland |
| 29 | Springer, Johannes Adam | I282266 | geb. geschätzt 1715 | |
| 30 | Springer, John B. | I200297 | geb. geschätzt 1821 | ,, Pennsylvania, USA |
| 31 | Springer, Juliane | I172609 | geb. 21 Feb 1882 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 32 | Springer, Karl | I172602 | geb. 1844 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 33 | Springer, Karl | I172608 | geb. 6 Okt 1879 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 34 | Springer, Karolina | I126096 | geb. 5 Jan 1888 | Mannsburg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 35 | Springer, Karolina | I33507 | geb. 22 Feb 1931 | Seimental, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 36 | Springer, Karoline - wife of | I126098 | geb. geschätzt 1861 | ,,, Rußland |
| 37 | Springer, Louise | I227293 | geb. geschätzt 1916 | |
| 38 | Springer, Luisa | I281767 | geb. 28 Nov 1877 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 39 | Springer, Magdalena | I239672 | geb. 7 Mrz 1780 | , Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 40 | Springer, Margaretha | I172603 | geb. 16 Jul 1865 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 41 | Springer, Margaretha | I135236 | geb. 20 Mai 1903 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 42 | Springer, Maria Elisabetha | I202720 | geb. 13 Nov 1840 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 43 | Springer, Maria Karolina | I202701 | geb. 29 Jan 1837 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 44 | Springer, Martin | I202695 | geb. 28 Aug 1811 | |
| 45 | Springer, Martin | I227289 | geb. 7 Feb 1845 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 46 | Springer, Martin Heinrich | I202699 | geb. 10 Feb 1835 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 47 | Springer, Pauline | I137477 | geb. 10 Jan 1909 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 48 | Springer, Rudolf | I137521 | geb. 23 Sep 1910 | Neu-Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 49 | Springer, Sarah Anorah | I200296 | geb. 18 Nov 1851 | Monongahela, Washington County, Pennsylvania, USA |
| 50 | Springer, Sylvia | I7908 | geb. geschätzt 1933 |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




