Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
Wird geladen...
Everett Raymond Matthews
Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: C44-17
Grab-Standort: C44-17
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | Patrick King |
| Datum | 2 Jun 2013 |
| Dateiname | matthews_everett_raymond_1921_2005_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 106.65k |
| Größe | 638 x 328 |
| Verknüpft mit | Matthews, Everett Raymond Sr. |
Pleasant Grove Cemetery, Fordsville, Ohio County, Kentucky, USA
Notizen: 1.163 Graves (Apr 2017)
Askin Rd, Fordsville, Ohio County, Kentucky, USA

Friedhofs-Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Allene Matthews Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA | |
| 2 | Dorothy M. Hedden Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: C47-18 | |
| 3 | Elizabeth Ann Marshall Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: D61-19 | |
| 4 | Ernest S. Pulliam Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA | |
| 5 | Everett Raymond Matthews Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: C44-17 | |
| 6 | Franklin S. Matthews Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: D61-18 | |
| 7 | Ida Elizabeth Johnson Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: C44-16 | |
| 8 | Larry Joe Matthews Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: C43-19 | |
| 9 | William F. Matthews Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: B20-11 |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
