Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 6338 6339 6340 6341 6342 6343 6344 6345 6346 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
Wird geladen...
Marvin Henry Peter Synnes
Vang Lutheran Cemetery, Dunn Center, Dunn County, North Dakota, USA, GPS (lat/lon): 47.24133, -102.5274
Grab-Standort: GPS (lat/lon): 47.24133, -102.5274
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | Erica Leach |
| Datum | 26 Sep 2015 |
| Dateiname | synnes_marvin_henry_peter_1934_2014_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 106.01k |
| Größe | 556 x 534 |
| Verknüpft mit | Synnes, Marvin Henry Peter |
Vang Lutheran Cemetery, Dunn Center, Dunn County, North Dakota, USA
Notizen: 165 Graves (2016)

Friedhofs-Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Ardella Rose Barthel Vang Lutheran Cemetery, Dunn Center, Dunn County, North Dakota, USA, GPS (lat/lon): 47.24184, -102.52752 | |
| 2 | Hilda Grossman Vang Lutheran Cemetery, Dunn Center, Dunn County, North Dakota, USA, GPS (lat/lon): 47.24134, -102.5275 | |
| 3 | Martin P. Synnes Vang Lutheran Cemetery, Dunn Center, Dunn County, North Dakota, USA, GPS (lat/lon): 47.24134, -102.5275 | |
| 4 | Marvin Henry Peter Synnes Vang Lutheran Cemetery, Dunn Center, Dunn County, North Dakota, USA, GPS (lat/lon): 47.24133, -102.5274 |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 6338 6339 6340 6341 6342 6343 6344 6345 6346 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
