Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 371 für Vorname ist gleich CARL
1 2 3 4 5 ... 8» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackerman, Carl Jr. | I169469 | geb. 23 Mai 1912 | Wishek, McIntosh County, North Dakota, USA |
| 2 | Ackermann, Carl | I224297 | geb. 4 Nov 1853 | Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland |
| 3 | Ackermann, Carl Sr. | I169454 | geb. 9 Apr 1888 | ,,, Rußland |
| 4 | Adolf, Carl | I194822 | geb. 15 Jan 1900 | Odessa, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 5 | Aisenbrey, Carl | I81089 | geb. 16 Feb 1938 | |
| 6 | Albrecht, Carl Sr. | I163506 | geb. 2 Nov 1868 | ,,, Rumänien |
| 7 | Albrecht, Carl Jr. | I163504 | geb. 28 Okt 1903 | |
| 8 | Aley, Carl | I272654 | geb. geschätzt 1822 | |
| 9 | Alger, Carl | I159234 | geb. geschätzt 1898 | |
| 10 | Anvik, Carl | I50186 | geb. geschätzt 1931 | |
| 11 | Aslin, Carl | I110680 | geb. 1887 | Bloomfield, Stoddard County, Missouri, USA |
| 12 | Axelson, Carl | I285605 | geb. geschätzt 1889 | ,,, Schweden |
| 13 | Bachmann, Carl | I229468 | geb. 23 Jun 1852 | Edenkoben, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 14 | Bader, Carl | I24159 | geb. geschätzt 1915 | |
| 15 | Bamesberger, Carl | I97015 | geb. 26 Jun 1881 | ,,, USA |
| 16 | Bartz, Carl | I209593 | geb. 1855 | |
| 17 | Baumgrass, Carl | I189884 | geb. 21 Jan 1824 | Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland |
| 18 | Becker, Carl | I191252 | geb. 1719 | |
| 19 | Becker, Carl | I166282 | geb. geschätzt 1725 | |
| 20 | Becker, Carl | I56481 | geb. 10 Apr 1842 | Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 21 | Beierbach, Carl | I286473 | geb. 10 Mrz 1856 | Katzbach, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rußland |
| 22 | Bender, Carl | I64226 | geb. 9 Jan 1868 | Kassel, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 23 | Bentz, Carl | I39692 | geb. geschätzt 1896 | |
| 24 | Bertram, Carl | I103990 | geb. geschätzt 1883 | |
| 25 | Beutelspacher, Carl | I90220 | geb. 24 Aug 1884 | Freudental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 26 | Bibelheimer, Carl | I113947 | geb. 16 Nov 1855 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 27 | Bippus, Carl | I234602 | geb. 19 Aug 1866 | Borodino, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 28 | Bittner, Carl | I63084 | geb. 28 Dez 1895 | Emercy, Hanson County, South Dakota, USA |
| 29 | Blakkolb, Carl | I35236 | geb. 23 Sep 1916 | Colome, Tripp County, South Dakota, USA |
| 30 | Blumhagen, Carl | I277726 | geb. 7 Apr 1871 | Tulcea, Tulcea, Dobrudscha, Rumänien |
| 31 | Bollinger, Carl | I51654 | geb. 30 Okt 1841 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 32 | Bollinger, Carl | I51636 | geb. 28 Apr 1864 | Neu-Kassel, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 33 | Brandes, Carl | I36982 | geb. geschätzt 1886 | |
| 34 | Brandt, Carl | I284837 | geb. um 1750 | |
| 35 | Braun, Carl | I20535 | geb. 17 Sep 1853 | Leipzig, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 36 | Breitbach, Carl | I150663 | geb. um 1932 | ,, Iowa, USA |
| 37 | Brenning, Carl | I290827 | geb. 5 Apr 1901 | ,,, Rußland |
| 38 | Brink, Carl | I236608 | geb. geschätzt 1816 | |
| 39 | Bröckel, Carl | I170227 | geb. 20 Feb 1824 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 40 | Bröckel, Carl | I170132 | geb. 16 Dez 1852 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 41 | Bröckel, Carl | I170168 | geb. 28 Dez 1858 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 42 | Bröckel, Carl | I79907 | geb. 13 Jun 1867 | Peterstal, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rußland |
| 43 | Bröckel, Carl | I170172 | geb. 6 Jan 1885 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 44 | Brubach, Carl | I206794 | geb. 30 Mrz 1902 | |
| 45 | Brunner, Carl | I29103 | geb. geschätzt 1913 | |
| 46 | Buchholz, Carl | I73206 | geb. 29 Dez 1893 | ,, Region Wolhynien, Rußland |
| 47 | Buechler, Carl | I55327 | geb. 28 Jan 1900 | ,, South Dakota, USA |
| 48 | Burkart, Carl | I69164 | geb. 6 Apr 1869 | Kassel, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 49 | Busse, Carl | I7016 | geb. 25 Sep 1918 | |
| 50 | Buxmann, Carl | I96444 | geb. 8 Aug 1901 | Wiesenmüller, Gebiet Samara, Region Wolga, Rußland |
1 2 3 4 5 ... 8» Vorwärts» | Verbreitungskarte




