Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
Wird geladen...
Elizabeth Ann Miles
Fordsville Cemetery, Fordsville, Ohio County, Kentucky, USA
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | Carol Kaye |
| Datum | 20 Jan 2013 |
| Dateiname | miles_elizabeth_ann_1859_1939_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 107.88k |
| Größe | 664 x 462 |
| Verknüpft mit | Miles, Elizabeth Ann |
Fordsville Cemetery, Fordsville, Ohio County, Kentucky, USA
Notizen: 2.112 Graves (Apr 2017)
Walnut St, Fordsville, Ohio County, Kentucky, USA

Friedhofs-Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Elizabeth Ann Miles Fordsville Cemetery, Fordsville, Ohio County, Kentucky, USA | |
| 2 | Elizabeth M. Matthews Fordsville Cemetery, Fordsville, Ohio County, Kentucky, USA | |
| 3 | Harold L. Fuqua Fordsville Cemetery, Fordsville, Ohio County, Kentucky, USA | |
| 4 | Howard LaVerne Gunter Fordsville Cemetery, Fordsville, Ohio County, Kentucky, USA | |
| 5 | Norman L. Cole Fordsville Cemetery, Fordsville, Ohio County, Kentucky, USA | |
| 6 | William H. Marshall Fordsville Cemetery, Fordsville, Ohio County, Kentucky, USA |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
